22/11/2024 11:35
《AH互動》A股股價及升跌一覽
A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒53 -0﹒96%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒24 -0﹒38%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 71﹒18 -1﹒11%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒32 0﹒23%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 11﹒48 3﹒52%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒76 1﹒30%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒91 -0﹒76%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒36 -0﹒42%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒01 -0﹒33%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒44 -0﹒41%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒68 -1﹒63%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒31 -0﹒32%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒64 -0﹒45%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒45 -0﹒29%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒30 -0﹒62%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒52 4﹒68%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒76 -0﹒93%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒71 -1﹒81%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒99 -0﹒50%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒26 0﹒19%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒12 1﹒73%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒20 -1﹒94%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒50 -0﹒31%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒08 2﹒67%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒16 -0﹒40%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒22 -0﹒84%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒10 -0﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒62 -1﹒07%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒66 0﹒79%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒85 -0﹒61%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒13 -0﹒97%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒72 -0﹒43%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒58 -1﹒01%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒40 -0﹒81%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒91 -0﹒38%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒38 -0﹒18%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒96 -0﹒87%
中芯國際 (00981╱滬688981) 91﹒88 -1﹒73%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒88 -1﹒03%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒54 0﹒07%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒71 -0﹒74%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒11 -0﹒94%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒56 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒61 2﹒64%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒13 -1﹒72%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒03 -0﹒66%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒53 -1﹒25%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒99 -1﹒90%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒30 -2﹒16%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒20 -1﹒64%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒55 -1﹒65%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒03 -0﹒85%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒33 -1﹒35%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒52 -0﹒42%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 283﹒60 -0﹒84%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒74 -0﹒63%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒54 0﹒15%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒78 -2﹒46%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒19 -1﹒78%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 50﹒49 3﹒80%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒46 -1﹒40%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒54 -1﹒30%
上海復旦 (01385╱滬688385) 39﹒93 -1﹒58%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒09 -0﹒65%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒37 0﹒16%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒45 -1﹒53%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒66 -1﹒61%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒41 -0﹒87%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒28 -0﹒47%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒23 -1﹒32%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒09 -0﹒98%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 42﹒44 -0﹒82%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒63 -1﹒07%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒44 -0﹒55%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒86 -0﹒28%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒25 -6﹒34%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒13 -1﹒20%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒14 -1﹒33%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒80 -2﹒30%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒42 -0﹒84%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒97 -1﹒52%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒35 -1﹒03%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒19 -1﹒71%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒93 -1﹒50%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒91 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒89 -1﹒03%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒44 -0﹒82%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒86 0﹒21%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒80 -1﹒80%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒69 0﹒12%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒20 -1﹒54%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒04 0﹒19%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒86 -1﹒12%
中國平安 (02318╱滬601318) 54﹒05 -2﹒60%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒72 -1﹒98%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒83 -1﹒85%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒97 -2﹒30%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒09 -1﹒51%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒43 -0﹒19%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒77 -2﹒02%
中國太保 (02601╱滬601601) 34﹒60 -1﹒93%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒94 -0﹒59%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒74 -0﹒35%
中國人壽 (02628╱滬601628) 43﹒07 -2﹒97%
上海電氣 (02727╱滬601727) 9﹒84 -2﹒38%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒67 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒59 -0﹒63%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒22 -1﹒04%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒90 -1﹒61%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒15 -0﹒83%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 63﹒33 -2﹒42%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒54 0﹒28%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒55 -0﹒91%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒54 -0﹒89%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒69 -3﹒08%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒80 -2﹒04%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒72 -0﹒53%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒52 -0﹒71%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒96 -1﹒24%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒81 -4﹒00%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒81 -1﹒66%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒58 -0﹒60%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒94 -0﹒40%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒44 -2﹒23%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒38 -0﹒42%
中信証券 (06030╱滬600030) 31﹒33 -1﹒76%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒89 -1﹒93%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒64 -1﹒31%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒32 -2﹒76%
百濟神州 (06160╱滬688235) 167﹒15 -1﹒26%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒15 2﹒30%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 64﹒65 -3﹒68%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒14 -1﹒83%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒84 -0﹒67%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒36 -0﹒15%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒10 -1﹒75%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒37 1﹒98%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒45 -1﹒27%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒58 -0﹒28%
凱萊英 (06821╱深002821) 87﹒41 -1﹒23%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 64﹒76 -1﹒73%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒74 0﹒09%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒77 -5﹒81%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒30 -0﹒77%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒67 -2﹒18%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒17 -1﹒62%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 41﹒26 -0﹒58%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒25 -3﹒28%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒22 -1﹒41%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 35﹒01 -4﹒92%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒53 -0﹒96%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒24 -0﹒38%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 71﹒18 -1﹒11%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒32 0﹒23%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 11﹒48 3﹒52%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒76 1﹒30%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒91 -0﹒76%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒36 -0﹒42%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒01 -0﹒33%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒44 -0﹒41%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒68 -1﹒63%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒31 -0﹒32%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒64 -0﹒45%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒45 -0﹒29%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒30 -0﹒62%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒52 4﹒68%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒76 -0﹒93%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒71 -1﹒81%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒99 -0﹒50%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒26 0﹒19%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒12 1﹒73%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒20 -1﹒94%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒50 -0﹒31%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒08 2﹒67%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒16 -0﹒40%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒22 -0﹒84%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒10 -0﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒62 -1﹒07%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒66 0﹒79%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒85 -0﹒61%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒13 -0﹒97%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒72 -0﹒43%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒58 -1﹒01%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒40 -0﹒81%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒91 -0﹒38%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒38 -0﹒18%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒96 -0﹒87%
中芯國際 (00981╱滬688981) 91﹒88 -1﹒73%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒88 -1﹒03%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒54 0﹒07%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒71 -0﹒74%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒11 -0﹒94%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒56 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒61 2﹒64%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒13 -1﹒72%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒03 -0﹒66%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒53 -1﹒25%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒99 -1﹒90%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒30 -2﹒16%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒20 -1﹒64%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒55 -1﹒65%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒03 -0﹒85%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒33 -1﹒35%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒52 -0﹒42%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 283﹒60 -0﹒84%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒74 -0﹒63%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒54 0﹒15%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒78 -2﹒46%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒19 -1﹒78%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 50﹒49 3﹒80%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒46 -1﹒40%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒54 -1﹒30%
上海復旦 (01385╱滬688385) 39﹒93 -1﹒58%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒09 -0﹒65%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒37 0﹒16%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒45 -1﹒53%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒66 -1﹒61%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒41 -0﹒87%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒28 -0﹒47%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒23 -1﹒32%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒09 -0﹒98%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 42﹒44 -0﹒82%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒63 -1﹒07%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒44 -0﹒55%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒86 -0﹒28%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒25 -6﹒34%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒13 -1﹒20%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒14 -1﹒33%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒80 -2﹒30%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒42 -0﹒84%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒97 -1﹒52%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒35 -1﹒03%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒19 -1﹒71%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒93 -1﹒50%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒91 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒89 -1﹒03%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒44 -0﹒82%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒86 0﹒21%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒80 -1﹒80%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒69 0﹒12%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒20 -1﹒54%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒04 0﹒19%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒86 -1﹒12%
中國平安 (02318╱滬601318) 54﹒05 -2﹒60%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒72 -1﹒98%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒83 -1﹒85%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒97 -2﹒30%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒09 -1﹒51%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒43 -0﹒19%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒77 -2﹒02%
中國太保 (02601╱滬601601) 34﹒60 -1﹒93%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒94 -0﹒59%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒74 -0﹒35%
中國人壽 (02628╱滬601628) 43﹒07 -2﹒97%
上海電氣 (02727╱滬601727) 9﹒84 -2﹒38%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒67 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒59 -0﹒63%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒22 -1﹒04%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒90 -1﹒61%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒15 -0﹒83%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 63﹒33 -2﹒42%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒54 0﹒28%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒55 -0﹒91%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒54 -0﹒89%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒69 -3﹒08%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒80 -2﹒04%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒72 -0﹒53%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒52 -0﹒71%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒96 -1﹒24%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒81 -4﹒00%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒81 -1﹒66%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒58 -0﹒60%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒94 -0﹒40%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒44 -2﹒23%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒38 -0﹒42%
中信証券 (06030╱滬600030) 31﹒33 -1﹒76%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒89 -1﹒93%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒64 -1﹒31%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒32 -2﹒76%
百濟神州 (06160╱滬688235) 167﹒15 -1﹒26%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒15 2﹒30%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 64﹒65 -3﹒68%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒14 -1﹒83%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒84 -0﹒67%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒36 -0﹒15%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒10 -1﹒75%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒37 1﹒98%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒45 -1﹒27%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒58 -0﹒28%
凱萊英 (06821╱深002821) 87﹒41 -1﹒23%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 64﹒76 -1﹒73%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒74 0﹒09%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒77 -5﹒81%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒30 -0﹒77%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒67 -2﹒18%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒17 -1﹒62%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 41﹒26 -0﹒58%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒25 -3﹒28%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒22 -1﹒41%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 35﹒01 -4﹒92%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇