22/11/2024 12:05
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒18 15﹒53 134﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒09 5﹒24 83﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 47﹒10 71﹒18 63﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒71 13﹒32 87﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒25 11﹒48 282﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒20 71﹒76 13﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒00 24﹒91 145﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒14 2﹒36 124﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 3﹒01 178﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 2﹒44 83﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒64 21﹒68 85﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒12 6﹒31 65﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒83 6﹒64 87﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒45 77﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒00 11﹒30 74﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒15 10﹒52 261﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒78 12﹒76 41﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒28 2﹒71 129﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒99 169﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒34 5﹒26 70﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒38 4﹒12 87﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒20 202﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒42 6﹒50 59﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒91 8﹒08 78﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒16 32﹒16 81﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒39 14﹒22 63﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒56 8﹒10 57﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒96 28﹒62 72﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒16 26﹒66 68﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒06 4﹒85 154﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒12 7﹒13 87﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒05 25﹒72 32﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒55 17﹒58 190﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒80 29﹒40 39﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒87 7﹒91 45﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 69﹒90 103﹒38 60﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒37 7﹒96 155﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒90 91﹒88 283﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒43 2﹒88 118﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒97 14﹒54 75﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒96 6﹒71 46﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 2﹒11 235﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒96 1﹒56 75﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒69 6﹒61 93﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒10 13﹒13 358﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 6﹒03 107﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒56 5﹒53 68﹒1%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒52 15﹒99 81﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒70 40﹒30 33﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒02 10﹒20 174﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒62 12﹒55 105﹒2%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒16 7﹒03 47﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒36 15﹒33 77﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒40 9﹒52 90﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 261﹒40 283﹒60 17﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒87 4﹒74 32﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒17 6﹒54 123﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒70 48﹒78 122﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒74 7﹒19 108﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒85 50﹒49 162﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒56 8﹒46 257﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒70 4﹒54 189﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒44 39﹒93 199﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒58 6﹒09 43﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒25 12﹒37 215﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒20 37﹒45 54﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒96 3﹒66 102﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒41 123﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒05 4﹒28 126﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 5﹒23 24﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒74 8﹒09 84﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒45 42﹒44 87﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒84 16﹒63 66﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒08 25﹒44 95﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒13 10﹒86 129﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 3﹒25 172﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 4﹒13 59﹒1%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒16 14﹒14 87﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒60 29﹒80 156﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒40 69﹒42 49﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒72 12﹒97 44﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒70 14﹒35 32﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒72 9﹒19 73﹒9%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒03 3﹒93 40﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒91 158﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒89 45﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒65 8﹒44 61﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒03 4﹒86 159﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒26 26﹒80 103﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒34 8﹒69 48﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒85 10﹒20 88﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒14 27﹒04 259﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒25 8﹒86 195﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒05 54﹒05 29﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒66 26﹒72 128﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒36 13﹒83 31﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒05 50﹒97 17﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒15 26﹒09 33﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒91 10﹒43 188﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒76 7﹒77 76﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒85 34﹒60 50﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒76 21﹒94 86﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒50 19﹒74 85﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒82 43﹒07 214﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒15 9﹒84 238﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒67 186﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒59 142﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒98 15﹒22 136﹒0%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒08 15﹒90 14﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒80 7﹒15 33﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒85 63﹒33 108﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 3﹒54 102﹒7%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒25 56﹒55 14﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒09 5﹒54 46﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒64 10﹒69 338﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒40 27﹒80 124﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒70 3﹒72 49﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒70 47﹒52 85﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒54 35﹒96 187﹒4%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒01 10﹒81 133﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒10 36﹒81 13﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒11 6﹒58 129﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒60 4﹒94 48﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒74 7﹒44 40﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒00 2﹒38 157﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒90 31﹒33 54﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒22 27﹒89 195﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒12 19﹒64 50﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒74 18﹒32 103﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 114﹒70 167﹒15 57﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒72 19﹒15 168﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒85 64﹒65 151﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒14 131﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒64 8﹒84 69﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒57 13﹒36 91﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒15 19﹒10 153﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒90 29﹒37 18﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒42 5﹒45 143﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒72 3﹒58 42﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒20 87﹒41 74﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒65 64﹒76 153﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒86 11﹒74 85﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒04 25﹒77 131﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒80 28﹒30 183﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒18 15﹒67 136﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒04 18﹒17 50﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒85 41﹒26 60﹒3%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒19 13﹒25 131﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒04 11﹒22 200﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒70 35﹒01 126﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒18 15﹒53 134﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒09 5﹒24 83﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 47﹒10 71﹒18 63﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒71 13﹒32 87﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒25 11﹒48 282﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒20 71﹒76 13﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒00 24﹒91 145﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒14 2﹒36 124﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 3﹒01 178﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 2﹒44 83﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒64 21﹒68 85﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒12 6﹒31 65﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒83 6﹒64 87﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒45 77﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒00 11﹒30 74﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒15 10﹒52 261﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒78 12﹒76 41﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒28 2﹒71 129﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒99 169﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒34 5﹒26 70﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒38 4﹒12 87﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒20 202﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒42 6﹒50 59﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒91 8﹒08 78﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒16 32﹒16 81﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒39 14﹒22 63﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒56 8﹒10 57﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒96 28﹒62 72﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒16 26﹒66 68﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒06 4﹒85 154﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒12 7﹒13 87﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒05 25﹒72 32﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒55 17﹒58 190﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒80 29﹒40 39﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒87 7﹒91 45﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 69﹒90 103﹒38 60﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒37 7﹒96 155﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒90 91﹒88 283﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒43 2﹒88 118﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒97 14﹒54 75﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒96 6﹒71 46﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 2﹒11 235﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒96 1﹒56 75﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒69 6﹒61 93﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒10 13﹒13 358﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 6﹒03 107﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒56 5﹒53 68﹒1%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒52 15﹒99 81﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒70 40﹒30 33﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒02 10﹒20 174﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒62 12﹒55 105﹒2%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒16 7﹒03 47﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒36 15﹒33 77﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒40 9﹒52 90﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 261﹒40 283﹒60 17﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒87 4﹒74 32﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒17 6﹒54 123﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒70 48﹒78 122﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒74 7﹒19 108﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒85 50﹒49 162﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒56 8﹒46 257﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒70 4﹒54 189﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒44 39﹒93 199﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒58 6﹒09 43﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒25 12﹒37 215﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒20 37﹒45 54﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒96 3﹒66 102﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒41 123﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒05 4﹒28 126﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 5﹒23 24﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒74 8﹒09 84﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒45 42﹒44 87﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒84 16﹒63 66﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒08 25﹒44 95﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒13 10﹒86 129﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 3﹒25 172﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 4﹒13 59﹒1%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒16 14﹒14 87﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒60 29﹒80 156﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒40 69﹒42 49﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒72 12﹒97 44﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒70 14﹒35 32﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒72 9﹒19 73﹒9%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒03 3﹒93 40﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒91 158﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒89 45﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒65 8﹒44 61﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒03 4﹒86 159﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒26 26﹒80 103﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒34 8﹒69 48﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒85 10﹒20 88﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒14 27﹒04 259﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒25 8﹒86 195﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒05 54﹒05 29﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒66 26﹒72 128﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒36 13﹒83 31﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒05 50﹒97 17﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒15 26﹒09 33﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒91 10﹒43 188﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒76 7﹒77 76﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒85 34﹒60 50﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒76 21﹒94 86﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒50 19﹒74 85﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒82 43﹒07 214﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒15 9﹒84 238﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒67 186﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒59 142﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒98 15﹒22 136﹒0%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒08 15﹒90 14﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒80 7﹒15 33﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒85 63﹒33 108﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 3﹒54 102﹒7%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒25 56﹒55 14﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒09 5﹒54 46﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒64 10﹒69 338﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒40 27﹒80 124﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒70 3﹒72 49﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒70 47﹒52 85﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒54 35﹒96 187﹒4%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒01 10﹒81 133﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒10 36﹒81 13﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒11 6﹒58 129﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒60 4﹒94 48﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒74 7﹒44 40﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒00 2﹒38 157﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒90 31﹒33 54﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒22 27﹒89 195﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒12 19﹒64 50﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒74 18﹒32 103﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 114﹒70 167﹒15 57﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒72 19﹒15 168﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒85 64﹒65 151﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒14 131﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒64 8﹒84 69﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒57 13﹒36 91﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒15 19﹒10 153﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒90 29﹒37 18﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒42 5﹒45 143﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒72 3﹒58 42﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒20 87﹒41 74﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒65 64﹒76 153﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒86 11﹒74 85﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒04 25﹒77 131﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒80 28﹒30 183﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒18 15﹒67 136﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒04 18﹒17 50﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒85 41﹒26 60﹒3%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒19 13﹒25 131﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒04 11﹒22 200﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒70 35﹒01 126﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字,有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題?► 立即投票