02586 多点数智
DMALL
DMALL
截止认购日 | 2024/12/03 5日后截止 |
上市日期 | 2024/12/06 |
截止认购日 | 2024/12/03 5日后截止 |
上市日期 | 2024/12/06 |
多点数智有限公司为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。本地零售即通过线下或线上渠道出售商品给附近消费者的业务。集团主要於中国提供解决方案并已成功将业务扩展至亚洲其他国家及地区,包括香港、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门、印尼、菲律宾及汶莱。
--
根据资料,於2023年,按收益计算,集团是中国最大的零售数字化解决方案服务商,市场份额为6.5%;以及亚洲第三大零售数字化解决方案服务商,市场份额为4.2%。
--
集团的零售核心服务云,包括集团专有的Dmall OS系统及AIoT解决方案,整合了各种功能,帮助零售商数字化及优化运营。集团的收益主要来自提供零售核心服务云及电子商务服务云的服务。集团的客户主要为零售商及品牌商。
市场 | 香港(主板) |
行业 | 软件服务 |
主要营运地区 | 中国 |
买卖单位 | 100 |
发售股份数目 | 2,577.40万股 |
国际发售股份数目 | 2,319.66万股 |
香港发售股份数目 | 257.74万股 |
发售价 | $30.21 |
股份编号 | 2586 |
保荐人 | UBS Securities Hong Kong Limited, 招银国际融资有限公司, 招商证券(香港)有限公司 |
承销商 | UBS AG香港分行, 招银国际融资有限公司, 招商证券(香港)有限公司, 中信里昂证券有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 民银证券有限公司, 海通国际证券有限公司, 农银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 交银国际证券有限公司, 中州国际证券有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 工银国际证券有限公司, 东方证券(香港)有限公司, 百惠证券有限公司, 瑞邦证券有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 浦银国际融资有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 大华继显(香港)有限公司 |
招股日期 | 11月 28日 (星期四) 至 12月 03日 (星期二) 正午 |
定价日期 | -- |
公布售股结果日期 | 12月 05日 (星期四) 或之前 |
股票寄发日期 | 12月 05日 (星期四) 或之前 |
退票寄发日期 | 12月 06日 (星期五) 或之前 |
股票开始买卖日期 | 24年 12月 06日 (星期五) |
香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
发售价 | $30.21 |
市值 | 267.87亿 |
每股资产净值 | $0.8 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
倘以發售價HKD 30.21作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 6.24亿, 主要供作: |
42.1% : 开发新应用程式及新服务模块 |
30% : 业务扩张相关的人才招聘 |
10% : 选择性地寻求战略合作、投资及收购 |
7.9% : 扩大销售网络并进一步加强品牌声誉 |
10% : 营运资金 |
备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |