00023 东亚银行
实时 按盘价 升9.780 +0.020 (+0.205%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
27/12/2023普通股160,200HKD 1,517,214HKD 9.610HKD 9.39026,330,8000.984
22/12/2023普通股96,200HKD 909,220HKD 9.540HKD 9.39026,170,6000.978
21/12/2023普通股262,800HKD 2,480,000HKD 9.540HKD 9.23026,074,4000.975
20/12/2023普通股160,400HKD 1,493,702HKD 9.410HKD 9.21025,811,6000.965
19/12/2023普通股191,800HKD 1,781,762HKD 9.310HKD 9.25025,651,2000.959
18/12/2023普通股117,600HKD 1,098,040HKD 9.390HKD 9.28025,459,4000.952
15/12/2023普通股153,000HKD 1,431,470HKD 9.440HKD 9.27025,341,8000.947
14/12/2023普通股126,000HKD 1,159,822HKD 9.230HKD 9.13025,188,8000.942
13/12/2023普通股163,000HKD 1,503,780HKD 9.400HKD 9.09025,062,8000.937
12/12/2023普通股107,600HKD 1,006,666HKD 9.410HKD 9.20024,899,8000.931
11/12/2023普通股82,800HKD 760,934HKD 9.250HKD 9.13024,792,2000.927
08/12/2023普通股233,400HKD 2,191,616HKD 9.550HKD 9.25024,709,4000.924
07/12/2023普通股152,000HKD 1,423,248HKD 9.570HKD 9.29024,476,0000.915
06/12/2023普通股217,600HKD 2,076,920HKD 9.660HKD 9.26024,324,0000.909
05/12/2023普通股292,600HKD 2,716,560HKD 9.380HKD 9.21024,106,4000.901
04/12/2023普通股198,400HKD 1,873,250HKD 9.550HKD 9.40023,813,8000.890
01/12/2023普通股204,000HKD 1,936,622HKD 9.550HKD 9.41023,615,4000.883
30/11/2023普通股407,800HKD 3,847,840HKD 9.580HKD 9.31023,411,4000.875
29/11/2023普通股280,600HKD 2,694,542HKD 9.710HKD 9.52023,003,6000.860
28/11/2023普通股225,800HKD 2,193,326HKD 9.750HKD 9.64022,723,0000.850
27/11/2023普通股112,800HKD 1,082,120HKD 9.650HKD 9.52022,497,2000.841
24/11/2023普通股90,400HKD 871,960HKD 9.690HKD 9.60022,384,4000.837
23/11/2023普通股150,400HKD 1,460,596HKD 9.790HKD 9.57022,294,0000.833
22/11/2023普通股126,800HKD 1,215,634HKD 9.630HKD 9.45022,143,6000.828
21/11/2023普通股209,200HKD 1,995,180HKD 9.700HKD 9.40022,016,8000.823
20/11/2023普通股139,800HKD 1,336,912HKD 9.640HKD 9.46021,807,6000.815
17/11/2023普通股179,200HKD 1,692,772HKD 9.580HKD 9.38021,667,8000.810
16/11/2023普通股188,400HKD 1,809,246HKD 9.690HKD 9.49021,488,6000.803
15/11/2023普通股187,800HKD 1,790,828HKD 9.630HKD 9.39021,300,2000.796
14/11/2023普通股100,600HKD 940,950HKD 9.480HKD 9.30021,112,4000.789
13/11/2023普通股126,400HKD 1,164,402HKD 9.350HKD 9.04021,011,8000.786
10/11/2023普通股709,600HKD 6,437,408HKD 9.360HKD 9.01020,885,4000.781
09/11/2023普通股398,200HKD 3,737,566HKD 9.480HKD 9.36020,175,8000.754
08/11/2023普通股164,800HKD 1,566,594HKD 9.640HKD 9.42019,777,6000.739
07/11/2023普通股132,200HKD 1,277,834HKD 9.770HKD 9.59019,612,8000.733
06/11/2023普通股117,800HKD 1,158,948HKD 9.920HKD 9.77019,480,6000.728
03/11/2023普通股113,000HKD 1,099,838HKD 9.780HKD 9.65019,362,8000.724
02/11/2023普通股85,200HKD 816,902HKD 9.660HKD 9.48019,249,8000.720
01/11/2023普通股208,600HKD 1,960,998HKD 9.450HKD 9.33019,164,6000.716
31/10/2023普通股291,600HKD 2,707,880HKD 9.380HKD 9.23018,956,0000.709
  1    2    3   4    5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。