00697 首程控股
实时 按盘价 不变0.960 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
19/09/2023普通股1,000,000HKD 1,877,848HKD 1.880HKD 1.87050,600,0000.677
18/09/2023普通股1,000,000HKD 1,891,917HKD 1.890HKD 1.86049,600,0000.664
15/09/2023普通股1,300,000HKD 2,446,702HKD 1.900HKD 1.86048,600,0000.650
14/09/2023普通股1,000,000HKD 1,870,250HKD 1.870HKD 1.86047,300,0000.633
13/09/2023普通股1,000,000HKD 1,867,271HKD 1.870HKD 1.85046,300,0000.619
12/09/2023普通股1,000,000HKD 1,861,438HKD 1.870HKD 1.83045,300,0000.606
11/09/2023普通股1,100,000HKD 2,026,478HKD 1.840HKD 1.81044,300,0000.593
07/09/2023普通股600,000HKD 1,100,399HKD 1.830--43,200,0000.578
06/09/2023普通股1,000,000HKD 1,826,181HKD 1.840HKD 1.80042,600,0000.570
05/09/2023普通股1,300,000HKD 2,324,247HKD 1.800HKD 1.75041,600,0000.557
30/08/2023普通股2,000,000HKD 3,345,815HKD 1.690HKD 1.63040,300,0000.539
29/08/2023普通股1,700,000HKD 2,782,407HKD 1.660HKD 1.57038,300,0000.512
10/07/2023普通股500,000HKD 1,008,298HKD 2.020HKD 2.00036,600,0000.490
07/07/2023普通股1,200,000HKD 2,379,127HKD 1.990HKD 1.96036,100,0000.483
06/07/2023普通股1,200,000HKD 2,336,554HKD 1.960HKD 1.91034,900,0000.467
05/07/2023普通股1,500,000HKD 2,890,882HKD 1.940HKD 1.89033,700,0000.451
04/07/2023普通股1,500,000HKD 2,862,040HKD 1.910HKD 1.89032,200,0000.431
03/07/2023普通股1,500,000HKD 2,829,950HKD 1.900HKD 1.84030,700,0000.411
20/06/2023普通股1,200,000HKD 2,426,730HKD 2.030--29,200,0000.391
19/06/2023普通股2,500,000HKD 5,045,600HKD 2.030HKD 1.97028,000,0000.375
16/06/2023普通股1,000,000HKD 2,031,690HKD 2.050HKD 2.00025,500,0000.341
12/06/2023普通股2,000,000HKD 4,146,540HKD 2.090HKD 2.03024,500,0000.328
09/06/2023普通股2,000,000HKD 4,118,559HKD 2.070HKD 2.04022,500,0000.301
08/06/2023普通股2,000,000HKD 4,079,474HKD 2.050HKD 2.02020,500,0000.274
07/06/2023普通股2,000,000HKD 4,016,778HKD 2.010HKD 1.99018,500,0000.248
02/06/2023普通股2,000,000HKD 4,173,579HKD 2.090HKD 2.06016,500,0000.221
01/06/2023普通股4,500,000HKD 9,070,757HKD 2.040HKD 1.98014,500,0000.194
31/05/2023普通股4,000,000HKD 8,589,487HKD 2.170HKD 2.08010,000,0000.134
29/05/2023普通股6,000,000HKD 12,852,722HKD 2.190HKD 2.0506,000,0000.080
24/05/2023普通股5,500,000HKD 11,833,801HKD 2.200HKD 2.06094,774,0001.301
22/05/2023普通股5,000,000HKD 11,397,269HKD 2.300HKD 2.22089,274,0001.226
19/05/2023普通股12,200,000HKD 27,562,573HKD 2.290HKD 2.17084,274,0001.157
18/05/2023普通股1,000,000HKD 2,256,079HKD 2.260HKD 2.23072,074,0000.990
17/05/2023普通股4,700,000HKD 10,525,608HKD 2.250HKD 2.21071,074,0000.976
16/05/2023普通股6,800,000HKD 14,654,310HKD 2.200HKD 2.09066,374,0000.911
14/04/2023普通股15,090,000HKD 33,000,950HKD 2.200HKD 2.12059,574,0000.818
13/04/2023普通股6,816,000HKD 14,961,921HKD 2.200HKD 2.15044,484,0000.611
12/04/2023普通股1,860,000HKD 4,009,229HKD 2.160HKD 2.14037,668,0000.517
11/04/2023普通股2,222,000HKD 4,762,798HKD 2.140HKD 2.13035,808,0000.492
06/04/2023普通股4,000HKD 8,418HKD 2.100--33,586,0000.461
  1    2    3   4    5  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。