00087 太古股份公司B
实时 按盘价 升10.340 +0.100 (+0.977%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
05/02/2024普通股80,000HKD 734,352HKD 9.210HKD 9.1207,942,5000.272
02/02/2024普通股157,500HKD 1,462,671HKD 9.450HKD 9.1707,862,5000.269
01/02/2024普通股180,000HKD 1,660,896HKD 9.300HKD 9.1407,705,0000.264
31/01/2024普通股147,500HKD 1,353,047HKD 9.300HKD 9.1307,525,0000.258
30/01/2024普通股257,500HKD 2,392,175HKD 9.430HKD 9.2007,377,5000.253
29/01/2024普通股110,000HKD 1,047,673HKD 9.600HKD 9.5007,120,0000.244
26/01/2024普通股307,500HKD 2,945,419HKD 9.700HKD 9.3907,010,0000.240
25/01/2024普通股140,000HKD 1,323,770HKD 9.500HKD 9.3506,702,5000.229
24/01/2024普通股192,500HKD 1,796,448HKD 9.440HKD 9.2006,562,5000.225
23/01/2024普通股127,500HKD 1,172,477HKD 9.300HKD 9.1106,370,0000.218
22/01/2024普通股237,500HKD 2,176,450HKD 9.300HKD 9.0606,242,5000.214
19/01/2024普通股217,500HKD 2,062,465HKD 9.550HKD 9.3806,005,0000.206
18/01/2024普通股160,000HKD 1,505,520HKD 9.510HKD 9.2605,787,5000.198
17/01/2024普通股320,000HKD 2,992,704HKD 9.540HKD 9.2605,627,5000.193
16/01/2024普通股147,500HKD 1,424,230HKD 9.750HKD 9.6005,307,5000.182
15/01/2024普通股145,000HKD 1,383,923HKD 9.660HKD 9.4205,160,0000.177
12/01/2024普通股227,500HKD 2,180,928HKD 9.690HKD 9.5105,015,0000.172
11/01/2024普通股292,500HKD 2,846,785HKD 9.830HKD 9.6604,787,5000.164
10/01/2024普通股100,000HKD 989,080HKD 9.980HKD 9.8204,495,0000.154
09/01/2024普通股252,500HKD 2,531,034HKD 10.080HKD 9.9904,395,0000.150
08/01/2024普通股122,500HKD 1,222,550HKD 10.080HKD 9.9304,142,5000.142
05/01/2024普通股150,000HKD 1,520,505HKD 10.180HKD 10.0004,020,0000.138
04/01/2024普通股130,000HKD 1,309,906HKD 10.140HKD 10.0203,870,0000.132
03/01/2024普通股170,000HKD 1,720,706HKD 10.220HKD 10.0603,740,0000.128
02/01/2024普通股115,000HKD 1,169,895HKD 10.320HKD 10.1203,570,0000.122
29/12/2023普通股517,500HKD 5,304,685HKD 10.360HKD 10.1603,455,0000.118
28/12/2023普通股197,500HKD 2,048,351HKD 10.440HKD 10.3002,937,5000.101
27/12/2023普通股262,500HKD 2,691,858HKD 10.340HKD 10.0002,740,0000.094
22/12/2023普通股442,500HKD 4,428,938HKD 10.120HKD 9.8102,477,5000.085
21/12/2023普通股170,000HKD 1,670,369HKD 9.890HKD 9.7602,035,0000.070
20/12/2023普通股150,000HKD 1,481,430HKD 9.940HKD 9.8001,865,0000.064
19/12/2023普通股275,000HKD 2,712,160HKD 9.920HKD 9.7401,715,0000.059
18/12/2023普通股145,000HKD 1,409,719HKD 9.780HKD 9.6101,440,0000.049
15/12/2023普通股200,000HKD 1,941,600HKD 9.730HKD 9.6001,295,0000.044
14/12/2023普通股245,000HKD 2,328,382HKD 9.570HKD 9.4501,095,0000.038
13/12/2023普通股205,000HKD 1,913,634HKD 9.370HKD 9.300850,0000.029
12/12/2023普通股287,500HKD 2,645,028HKD 9.290HKD 9.100645,0000.022
11/12/2023普通股357,500HKD 3,247,887HKD 9.160HKD 8.970357,5000.012
10/05/2023普通股502,500HKD 4,924,349HKD 9.920HKD 9.70059,532,5001.997
09/05/2023普通股555,000HKD 5,506,654HKD 10.200HKD 9.80059,030,0001.980
  1    2    3    4    5   6    7    8  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。