日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
01/06/2023 | Morgan Stanley | 1213(L) | -620,535(L) | 13,217,378(L) 10,727,111(S) 0(P) | 7.82 6.34 0.00 | |
31/05/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 21,001(L) | 13,754,764(L) 11,403,275(S) 0(P) | 8.14 6.74 0.00 | |
30/05/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 1(L) | 13,746,964(L) 11,402,675(S) 0(P) | 8.13 6.74 0.00 | |
29/05/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 593,600(L) | 13,615,164(L) 11,155,275(S) 0(P) | 8.05 6.60 0.00 | |
25/05/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 145,599(L) | 13,300,164(L) 10,884,745(S) 0(P) | 7.87 6.44 0.00 | |
25/05/2023 | Morgan Stanley | 1113(L) | +403,200(L) | 13,703,364(L) 11,257,275(S) 0(P) | 8.11 6.66 0.00 | |
24/05/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 49,201(L) | 13,272,764(L) 10,918,545(S) 0(P) | 7.85 6.46 0.00 | |
23/05/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 70,600(L) | 13,283,164(L) 10,938,945(S) 0(P) | 7.86 6.47 0.00 | |
22/05/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 12,400(L) | 13,276,764(L) 10,969,745(S) 0(P) | 7.85 6.49 0.00 | |
19/05/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 34,400(L) | 13,277,564(L) 10,986,545(S) 0(P) | 7.85 6.50 0.00 | |
18/05/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 267,600(L) | 13,289,764(L) 10,735,945(S) 0(P) | 7.86 6.35 0.00 | |
17/05/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 103,800(L) | 13,255,764(L) 10,741,545(S) 0(P) | 7.84 6.35 0.00 | |
16/05/2023 | Morgan Stanley | 1311(L) | 133,000(L) | 12,990,212(L) 10,472,793(S) 0(P) | 7.68 6.19 0.00 | |
15/05/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 48,199(L) | 12,978,750(L) 10,517,393(S) 0(P) | 7.68 6.22 0.00 | |
12/05/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 40,799(L) | 12,978,953(L) 10,529,797(S) 0(P) | 7.68 6.23 0.00 | |
11/05/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 200(L) | 12,988,533(L) 10,514,797(S) 0(P) | 7.68 6.22 0.00 | |
08/05/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) 1502(S) | -1,813,693(L) -1,032,053(S) | HKD94.440(L) | 19,972,813(L) 7,878,231(S) 2,850,271(P) | 11.82 4.66 1.68 |
08/05/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 6,000(L) | 12,964,203(L) 10,520,197(S) 0(P) | 7.67 6.22 0.00 | |
05/05/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 10,999(L) | 12,957,575(L) 10,631,150(S) 0(P) | 7.66 6.29 0.00 | |
04/05/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 34,800(L) | 12,974,977(L) 10,679,197(S) 0(P) | 7.68 6.32 0.00 | |
03/05/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 14,400(L) | 12,991,154(L) 10,687,464(S) 0(P) | 7.68 6.32 0.00 | |
02/05/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 32,799(L) | 12,982,503(L) 10,660,030(S) 0(P) | 7.68 6.30 0.00 | |
01/05/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 8,200(L) | 12,982,799(L) 10,660,030(S) 0(P) | 7.68 6.30 0.00 | |
28/04/2023 | 宋鑫 | 11031(L) | +600,000(L) | 2,015,300(L) | 1.19 | |
28/04/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 17,600(L) | 12,962,038(L) 10,661,597(S) 0(P) | 7.67 6.31 0.00 | |
28/04/2023 | 董莉 | 11031(L) | +1,688,646(L) | 1,688,646(L) | 0.99 | |
27/04/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 10,000(L) | 12,971,899(L) 10,690,397(S) 0(P) | 7.67 6.32 0.00 | |
26/04/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 15,400(L) | 12,985,708(L) 10,679,197(S) 0(P) | 7.68 6.32 0.00 | |
21/04/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 200(L) | 8,690,987(L) 8,315,898(S) 0(P) | 5.14 4.92 0.00 | |
20/04/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 200(L) | 8,671,890(L) 8,302,597(S) 0(P) | 5.13 4.91 0.00 | |
18/04/2023 | CareCapital Dental Holdings Limited | 1313(L) 14015(S) | 2,290,000(L) +2,290,000(S) | 100,000,000(L) 16,063,705(S) | 59.19 9.51 | |
18/04/2023 | 冯岱 | 1313(L) 14015(S) | 2,290,000(L) +2,290,000(S) | 100,000,000(L) 16,063,705(S) | 59.19 9.51 | |
18/04/2023 | CareCapital Moonstone Holdings Limited | 1313(L) 14015(S) | 2,290,000(L) +2,290,000(S) | 100,000,000(L) 16,063,705(S) | 59.19 9.51 | |
18/04/2023 | CareCapital Management Group LLC | 1313(L) 14015(S) | 2,290,000(L) +2,290,000(S) | 100,000,000(L) 16,063,705(S) | 59.19 9.51 | |
18/04/2023 | CareCapital EA, Inc | 1313(L) 14015(S) | 2,290,000(L) +2,290,000(S) | 100,000,000(L) 16,063,705(S) | 59.19 9.51 | |
18/04/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 10,800(L) | 8,542,889(L) 8,303,397(S) 0(P) | 5.05 4.91 0.00 | |
17/04/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 12,000(L) | 8,556,167(L) 8,203,597(S) 0(P) | 5.06 4.85 0.00 | |
14/04/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 22,800(L) | 8,563,394(L) 8,203,597(S) 0(P) | 5.06 4.85 0.00 | |
13/04/2023 | Morgan Stanley | 1306(L) | 22,800(L) | 8,571,626(L) 8,205,597(S) 0(P) | 5.07 4.85 0.00 | |
12/04/2023 | Morgan Stanley | 1305(L) | 14,200(L) | 8,572,997(L) 8,206,597(S) 0(P) | 5.07 4.85 0.00 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |