2023/12 - 末期 马币(千RM) | 2022/12 马币(千RM) | 2021/12 马币(千RM) | 2020/12 马币(千RM) | 2019/12 马币(千RM) | |
经营活动之现金流量 | 216,751 | 59,947 | 121,596 | 59,700 | 141,382 |
投资活动之现金流量 | (110,512) | (39,240) | (53,464) | (44,118) | (31,977) |
融资活动之现金流量 | (39,891) | (43,320) | (19,630) | (19,683) | (21,400) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 66,348 | (22,613) | 48,502 | (4,101) | 88,005 |
期初之现金及现金等价物 | 328,628 | 349,959 | 300,280 | 303,955 | 217,705 |
汇率变动之影响 | 821 | 1,282 | 1,177 | 426 | (1,755) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 395,797 | 328,628 | 349,959 | 300,280 | 303,955 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 14:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | MYR 62,694,000 |
增长率 | -12.769% |
每股盈利/(亏损) | MYR 0.026 |
每股账面资产净值 (RM) | MYR 0.369 |