日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.051 | 3.230 | 0 | 68.517 | ||||
27/11/2024 | 0.054 | 3.300 | 0 | 67.775 | ||||
26/11/2024 | 0.052 | 3.230 | 0 | 68.824 | ||||
25/11/2024 | 0.056 | 3.300 | 0 | 68.581 | ||||
22/11/2024 | 0.058 | 3.310 | 0 | 68.916 | ||||
21/11/2024 | 0.067 | 3.460 | 0 | 68.402 | ||||
20/11/2024 | 0.063 | 3.410 | 100,000 | 67.971 | 50,000 | 0.063 | 50,000 | 0.062 |
19/11/2024 | 0.061 | 3.340 | 200,000 | 69.130 | 100,000 | 0.062 | 100,000 | 0.062 |
18/11/2024 | 0.061 | 3.300 | 60,000 | 70.284 | 60,000 | 0.061 | ||
15/11/2024 | 0.052 | 3.140 | 0 | 70.388 | ||||
14/11/2024 | 0.055 | 3.200 | 440,000 | 69.943 | 220,000 | 0.063 | 220,000 | 0.063 |
13/11/2024 | 0.064 | 3.360 | 0 | 69.231 | ||||
12/11/2024 | 0.064 | 3.340 | 40,000 | 69.802 | 40,000 | 0.066 | ||
11/11/2024 | 0.073 | 3.460 | 240,000 | 70.040 | 120,000 | 0.077 | 120,000 | 0.077 |
08/11/2024 | 0.089 | 3.650 | 1,300,000 | 70.458 | 650,000 | 0.093 | 650,000 | 0.093 |
07/11/2024 | 0.093 | 3.710 | 540,000 | 70.031 | 270,000 | 0.092 | 270,000 | 0.089 |
06/11/2024 | 0.079 | 3.470 | 940,000 | 71.787 | 520,000 | 0.075 | 420,000 | 0.075 |
05/11/2024 | 0.074 | 3.420 | 0 | 71.117 | ||||
04/11/2024 | 0.067 | 3.340 | 100,000 | 70.340 | 50,000 | 0.062 | 50,000 | 0.063 |
01/11/2024 | 0.067 | 3.310 | 0 | 70.950 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |