H股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒22 1﹒98%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒11 1﹒97%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 46﹒80 -0﹒64%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒68 0﹒00%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒06 0﹒66%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒00 1﹒69%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒64 -2﹒03%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒14 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒15 0﹒88%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒40 -1﹒41%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒40 -1﹒59%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒16 0﹒97%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒76 -0﹒53%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒06 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒00 0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 4﹒20 20﹒00%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒56 -0﹒73%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒25 2﹒46%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒78 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒32 0﹒91%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒45 2﹒51%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒70 0﹒53%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒46 0﹒45%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒00 2﹒25%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒38 -1﹒61%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒43 1﹒40%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒57 0﹒36%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒84 0﹒79%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒42 2﹒11%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒06 0﹒49%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒11 0﹒00%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒50 -0﹒97%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒39 -1﹒24%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒35 -0﹒89%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒86 -0﹒17%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒00 0﹒78%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒34 0﹒60%
中芯國際 (00981╱滬688981) 24﹒60 -1﹒80%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒39 -0﹒71%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒89 -0﹒89%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒96 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 -1﹒52%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒93 -1﹒06%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒76 2﹒17%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒04 0﹒00%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒15 0﹒96%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒47 -1﹒42%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒13 -1﹒08%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒65 0﹒77%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒03 0﹒50%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒45 -0﹒31%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒13 -0﹒58%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒10 -1﹒52%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒29 -0﹒56%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 260﹒80 0﹒85%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒15 1﹒29%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒45 -1﹒97%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒70 0﹒00%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒82 -2﹒60%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒50 -1﹒19%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒66 -0﹒60%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒02 -0﹒43%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒59 0﹒22%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒14 -1﹒90%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒65 -2﹒10%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒86 -2﹒62%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒61 -2﹒42%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒90 -2﹒56%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒62 -0﹒86%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒00 4﹒17%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒62 -2﹒03%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒72 -2﹒28%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒03 -0﹒40%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 -1﹒56%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒71 -2﹒17%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒95 -0﹒50%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒16 -1﹒78%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒35 2﹒03%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒62 0﹒42%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒62 0﹒17%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒70 0﹒35%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒04 0﹒33%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒56 -0﹒71%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒02 1﹒51%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒90 -0﹒71%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒00 -2﹒76%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒22 7﹒24%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 7﹒99 0﹒63%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒15 -0﹒94%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒35 -0﹒78%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒52 -0﹒16%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒00 -1﹒26%
藥明康德 (02359╱滬603259) 45﹒15 -1﹒95%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒82 -1﹒39%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 7﹒10 82﹒52%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒75 0﹒42%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒75 -2﹒86%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒66 0﹒00%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒34 -3﹒24%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒18 -1﹒94%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒03 -2﹒57%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 -0﹒98%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒03 2﹒33%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒06 -0﹒26%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒79 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 31﹒70 -2﹒01%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒86 0﹒54%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒70 -0﹒09%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒10 0﹒24%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒58 0﹒39%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒80 -3﹒47%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒67 0﹒75%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒65 0﹒18%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒98 -2﹒55%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒84 -2﹒81%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒65 -1﹒14%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒06 -0﹒33%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒64 0﹒55%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒68 -0﹒87%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒98 -1﹒01%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒85 -3﹒25%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒81 -2﹒68%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒60 -3﹒27%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒24 -1﹒70%
百濟神州 (06160╱滬688235) 114﹒50 0﹒62%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒40 -1﹒33%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒75 -0﹒74%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 1﹒02%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒59 0﹒54%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒40 -0﹒94%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒69 3﹒09%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒45 -0﹒75%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒36 -2﹒88%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒72 1﹒12%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒35 -1﹒60%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒75 -0﹒93%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒71 -1﹒18%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒74 -0﹒84%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 10﹒88 1﹒87%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒74 -3﹒58%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒72 -1﹒85%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒40 1﹒48%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒12 -0﹒65%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒97 -0﹒25%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒60 -0﹒84%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情