主要業務 | 基金之投資目標為追蹤BSE SENSEX指數之表現。 | |||
集團網址 | http://www.blackrock.com/hk | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 02/11/2006 | |||
上市價 | -- |
ISHARES安碩核心SENSEX印度ETF | ||
ISHARES CORE SENSEX INDIA ETF |
主要業務 | 基金之投資目標為追蹤BSE SENSEX指數之表現。 | |||
集團網址 | http://www.blackrock.com/hk | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 02/11/2006 | |||
上市價 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 15:22 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF