主要業務 | 產品之投資目標為追踪富時台灣RIC上限指數每日表現兩倍(2x)的投資業績。 | |||
集團網址 | http://www.fubonetf.com.hk | |||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 2862 8628 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 28/05/2021 | |||
上市價 (美元) | 1.000 元 |
富邦富時台灣RIC權重上限指數每日槓桿(2X)產品 | ||
FUBON FTSE TAIWAN DAILY (2X) LEVERAGED PRODUCT |
主要業務 | 產品之投資目標為追踪富時台灣RIC上限指數每日表現兩倍(2x)的投資業績。 | |||
集團網址 | http://www.fubonetf.com.hk | |||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 2862 8628 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 28/05/2021 | |||
上市價 (美元) | 1.000 元 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 15:35 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF