| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/12/2025 | 0.226 | 67.250 | 0 | |||||
| 17/12/2025 | 0.219 | 68.200 | 190,000 | 190,000 | 0.230 | |||
| 16/12/2025 | 0.231 | 66.300 | 30,000 | |||||
| 15/12/2025 | 0.225 | 67.300 | 250,000 | 180,000 | 0.209 | |||
| 12/12/2025 | 0.186 | 71.900 | 250,000 | 250,000 | 0.197 | |||
| 11/12/2025 | 0.179 | 72.400 | 1,480,000 | 860,000 | 0.158 | 220,000 | 0.155 | |
| 10/12/2025 | 0.150 | 76.050 | 2,220,000 | 200,000 | 0.162 | 880,000 | 0.163 | |
| 09/12/2025 | 0.157 | 75.150 | 1,420,000 | 1,040,000 | 0.153 | 170,000 | 0.144 | |
| 08/12/2025 | 0.119 | 79.450 | 2,200,000 | 390,000 | 0.121 | 1,480,000 | 0.121 | |
| 05/12/2025 | 0.150 | 76.050 | 0 | |||||
| 04/12/2025 | 0.150 | 76.250 | 0 | |||||
| 03/12/2025 | 0.171 | 73.950 | 0 | |||||
| 02/12/2025 | 0.175 | 72.800 | 0 | |||||
| 01/12/2025 | 0.162 | 74.900 | 0 | |||||
| 28/11/2025 | 0.164 | 74.500 | 0 | |||||
| 27/11/2025 | 0.177 | 72.550 | 0 | |||||
| 26/11/2025 | 0.177 | 72.800 | 0 | |||||
| 25/11/2025 | 0.189 | 71.350 | 0 | |||||
| 24/11/2025 | 0.201 | 69.650 | 0 | |||||
| 21/11/2025 | 0.170 | 73.250 | 20,000 | 10,000 | 0.166 | 10,000 | 0.157 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 19/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |