日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.137 | 33.750 | 240,000 | 18,850,000 | 47.125 | 240,000 | 0.138 | ||
20/11/2024 | 0.146 | 34.400 | 0 | 18,610,000 | 46.525 | ||||
19/11/2024 | 0.147 | 34.700 | 250,000 | 18,610,000 | 46.525 | 190,000 | 0.146 | 50,000 | 0.147 |
18/11/2024 | 0.144 | 34.250 | 290,000 | 18,750,000 | 46.875 | 150,000 | 0.148 | ||
15/11/2024 | 0.133 | 33.250 | 1,090,000 | 18,600,000 | 46.500 | 1,030,000 | 0.131 | ||
14/11/2024 | 0.142 | 33.800 | 0 | 17,570,000 | 43.925 | ||||
13/11/2024 | 0.146 | 34.450 | 70,000 | 17,570,000 | 43.925 | 70,000 | 0.146 | ||
12/11/2024 | 0.155 | 35.450 | 860,000 | 17,500,000 | 43.750 | 170,000 | 0.159 | 670,000 | 0.160 |
11/11/2024 | 0.181 | 37.950 | 1,220,000 | 17,000,000 | 42.500 | 20,000 | 0.178 | 1,200,000 | 0.179 |
08/11/2024 | 0.193 | 38.500 | 2,000,000 | 15,820,000 | 39.550 | 1,410,000 | 0.195 | 350,000 | 0.197 |
07/11/2024 | 0.177 | 37.250 | 1,510,000 | 16,880,000 | 42.200 | 1,180,000 | 0.176 | 330,000 | 0.178 |
06/11/2024 | 0.163 | 36.050 | 7,760,000 | 17,730,000 | 44.325 | 540,000 | 0.156 | 7,080,000 | 0.165 |
05/11/2024 | 0.184 | 38.200 | 1,050,000 | 11,190,000 | 27.975 | 10,000 | 0.188 | 1,040,000 | 0.184 |
04/11/2024 | 0.190 | 38.550 | 640,000 | 10,160,000 | 25.400 | 280,000 | 0.190 | 280,000 | 0.192 |
01/11/2024 | 0.195 | 38.700 | 440,000 | 10,160,000 | 25.400 | 330,000 | 0.194 | 110,000 | 0.194 |
31/10/2024 | 0.204 | 39.500 | 640,000 | 10,380,000 | 25.950 | 40,000 | 0.199 | 580,000 | 0.193 |
30/10/2024 | 0.196 | 38.850 | 1,090,000 | 9,840,000 | 24.600 | 550,000 | 0.203 | 290,000 | 0.204 |
29/10/2024 | 0.187 | 37.950 | 1,830,000 | 10,100,000 | 25.250 | 340,000 | 0.179 | 1,490,000 | 0.180 |
28/10/2024 | 0.173 | 36.650 | 760,000 | 8,950,000 | 22.375 | 420,000 | 0.168 | 320,000 | 0.173 |
25/10/2024 | 0.147 | 34.050 | 1,140,000 | 9,050,000 | 22.625 | 30,000 | 0.148 | 1,110,000 | 0.148 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF