日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/03/2025 | 0.790 | 131.500 | 115,000 | 640,000 | 0.427 | 115,000 | 0.799 | ||
12/03/2025 | 0.850 | 134.800 | 140,000 | 525,000 | 0.350 | 20,000 | 0.840 | 120,000 | 0.882 |
11/03/2025 | 0.830 | 133.600 | 100,000 | 425,000 | 0.283 | 100,000 | 0.815 | ||
10/03/2025 | 0.840 | 134.500 | 210,000 | 325,000 | 0.217 | 200,000 | 0.830 | 10,000 | 0.880 |
07/03/2025 | 0.930 | 140.000 | 230,000 | 515,000 | 0.343 | 230,000 | 0.948 | ||
06/03/2025 | 0.940 | 140.800 | 0 | 745,000 | 0.497 | ||||
05/03/2025 | 0.750 | 129.900 | 5,000 | 745,000 | 0.497 | 5,000 | 0.750 | ||
04/03/2025 | 0.740 | 127.800 | 160,000 | 750,000 | 0.500 | 160,000 | 0.724 | ||
03/03/2025 | 0.780 | 130.400 | 35,000 | 590,000 | 0.393 | 35,000 | 0.800 | ||
28/02/2025 | 0.740 | 127.500 | 0 | 555,000 | 0.370 | ||||
27/02/2025 | 0.870 | 135.700 | 0 | 555,000 | 0.370 | ||||
26/02/2025 | 0.880 | 136.900 | 30,000 | 555,000 | 0.370 | 30,000 | 0.860 | ||
25/02/2025 | 0.790 | 130.600 | 60,000 | 525,000 | 0.350 | 60,000 | 0.803 | ||
24/02/2025 | 0.890 | 135.700 | 95,000 | 465,000 | 0.310 | 50,000 | 0.900 | 45,000 | 0.899 |
21/02/2025 | 0.910 | 138.500 | 190,000 | 470,000 | 0.313 | 190,000 | 0.837 | ||
20/02/2025 | 0.630 | 120.900 | 110,000 | 280,000 | 0.187 | 110,000 | 0.624 | ||
19/02/2025 | 0.690 | 124.100 | 430,000 | 170,000 | 0.113 | 265,000 | 0.650 | 165,000 | 0.682 |
18/02/2025 | 0.710 | 126.300 | 4,225,000 | 270,000 | 0.180 | 4,220,000 | 0.690 | 5,000 | 0.720 |
17/02/2025 | 0.640 | 122.200 | 525,000 | 4,485,000 | 2.990 | 525,000 | 0.640 | ||
14/02/2025 | 0.660 | 124.100 | 2,965,000 | 5,010,000 | 3.340 | 5,000 | 0.660 | 2,960,000 | 0.603 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/03/2025 10:38 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |