日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.073 | 72.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.075 | 72.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.083 | 71.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/11/2024 | 0.092 | 71.100 | 96,000 | 0 | 0.000 | 48,000 | 0.093 | 48,000 | 0.089 |
22/11/2024 | 0.093 | 71.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.092 | 71.300 | 96,000 | 0 | 0.000 | 48,000 | 0.091 | 48,000 | 0.090 |
20/11/2024 | 0.095 | 71.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.100 | 71.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.124 | 70.550 | 496,000 | 0 | 0.000 | 248,000 | 0.109 | 248,000 | 0.109 |
15/11/2024 | 0.119 | 69.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.126 | 69.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.125 | 69.450 | 352,000 | 0 | 0.000 | 176,000 | 0.125 | 176,000 | 0.128 |
12/11/2024 | 0.129 | 69.450 | 96,000 | 0 | 0.000 | 48,000 | 0.129 | 48,000 | 0.124 |
11/11/2024 | 0.124 | 70.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.112 | 71.400 | 192,000 | 0 | 0.000 | 96,000 | 0.109 | 96,000 | 0.108 |
07/11/2024 | 0.107 | 72.350 | 888,000 | 0 | 0.000 | 444,000 | 0.105 | 444,000 | 0.105 |
06/11/2024 | 0.120 | 71.573 | 480,000 | 0 | 0.000 | 240,000 | 0.118 | 240,000 | 0.115 |
05/11/2024 | 0.103 | 71.623 | 8,000 | 0 | 0.000 | 4,000 | 0.103 | 4,000 | 0.104 |
04/11/2024 | 71.173 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF