25/03/2025 09:20
《經濟數據》昨晚已公布主要經濟數據一覽
| 國家/地區: 數據 | 期間 | 現值 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 日本: | ||||
| 服務業採購經理人指數 | 3月 | 49.5 | - | 53.7 |
| 綜合採購經理人指數 | 3月 | 48.5 | - | 52 |
| 製造業採購經理人指數 | 3月 | 48.3 | - | 49 |
| 新加坡: | ||||
| 核心消費者物價指數 | 2月 年率 | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| 消費者物價指數 | 2月 年率 | 0.9% | 1% | 1.2% |
| 南韓: | ||||
| 消費者信心指數 | 3月 | 93.4 | - | 95.2 |
| 台灣: | ||||
| 失業率 | 2月 | 3.35% | 3.36% | 3.37% |
| 美國: | ||||
| 服務業採購經理人指數 | 3月 | 54.3 | 51 | 51 |
| 綜合採購經理人指數 | 3月 | 53.5 | 50.9 | 51.6 |
| 芝加哥儲行全國活動指數 | 2月 | 0.18 | -0.17 | -0.08 |
| 製造業採購經理人指數 | 3月 | 49.8 | 51.7 | 52.7 |
《環富通基金頻道25日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情