10/04/2025 19:59
中國中藥(00570)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 中國醫藥集團 | 08/04/25 | +5,035 | +1.00 |
| 場內平均價:1.864港元 | |||
| 摩根大通 | 23/10/24 | -8,518 | -1.70 |
| 場內平均價:2.478港元 | |||
| Athos Capital | 22/10/24 | -1,314 | -0.26 |
| 場內平均價:2.5319港元 | |||
| Millennium Mgt | 22/10/24 | -2,947 | -0.58 |
| 場內平均價:3.8091港元 | |||
| Athos Capital | 21/10/24 | +3,000 | +0.60 |
| 場內平均價:2.3816港元 | |||
| 摩根大通 | 17/10/24 | -1,457 | -0.29 |
| 場內平均價:3.9293港元 | |||
| 摩根大通 | 16/10/24 | +1,986 | +0.39 |
| 場內平均價:4.334港元 | |||
| Millennium Mgt | 24/09/24 | +465 | +0.09 |
| 場內平均價:4.3185港元 | |||
| 高盛 | 19/08/24 | -460 | -0.09 |
| 場外平均價:4.11港元 | |||
| 高盛 | 16/08/24 | +660 | +0.13 |
| 場內平均價:4.1港元 | |||
| UBS Group AG | 20/05/24 | -1,501 | -0.29 |
| 場內平均價:4.2816港元 | |||
| UBS Group AG | 08/05/24 | +3,000 | +0.60 |
| 場內平均價:4.3108港元 | |||
| 王曉春 | 06/01/22 | -10,500 | -2.08 |
| 場外平均價:5.57港元 | |||
| 王曉春 | 29/03/19 | -11,000 | -2.19 |
| 場內平均價:4.98港元 | |||
| 王曉春 | 16/10/18 | +327 | +0.07 |
| 場內平均價:4.8港元 | |||
| GIC Private | 02/05/18 | -355 | -0.08 |
| 場內平均價:6.7683港元 | |||
| 中國平安 | 19/03/18 | +60,430 | 新增 |
| 場外平均價:4.43港元 | |||
| GIC Private | 03/01/18 | -294 | -0.07 |
| 場內平均價:4.3064港元 | |||
| GIC Private | 05/12/17 | -400 | -0.09 |
| 場內平均價:4.0874港元 | |||
| 楊斌 | 15/05/17 | -13,300 | -3.00 |
| 場外平均價:4.28港元 | |||
| GIC Private | 22/01/16 | +179 | +0.04 |
| 場內平均價:4.05港元 | |||
| GIC Private | 25/11/15 | -225 | -0.05 |
| 場內平均價:5.299港元 | |||
| GIC Private | 14/04/15 | +21,367 | +8.43 |
| 場外平均價:4.68港元 | |||
| 中國醫藥集團 | 22/03/15 | +59,829 | +23.61 |
| 場外平均價:4.68港元 | |||
| 王曉春 | 22/03/15 | +4,274 | +1.69 |
| 場外平均價:4.68港元 | |||
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年,羅美珍:「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活,切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
備註︰
即時報價更新時間為 07/01/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站