09/04/2026 17:51
再鼎醫藥(09688)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| RA Capital Mgt | 31/03/26 | +75 | +0.07 |
| 場內平均價:18.2694港元 | |||
| RTW Fund | 05/03/26 | +174 | +0.11 |
| 場內平均價:19.47美元 | |||
| 摩根大通 | 02/02/26 | -312 | -0.28 |
| 場內平均價:12.5867港元 | |||
| 摩根大通 | 30/01/26 | +192 | +0.17 |
| 場內平均價:13.3426港元 | |||
| 摩根大通 | 22/01/26 | -642 | -0.57 |
| 場內平均價:14.4495港元 | |||
| 摩根大通 | 21/01/26 | +615 | +0.55 |
| 場內平均價:14.6037港元 | |||
| 摩根大通 | 12/01/26 | -735 | -0.65 |
| 場內平均價:14.3346港元 | |||
| 摩根大通 | 16/12/25 | -1,259 | -1.12 |
| 場內平均價:13.3753港元 | |||
| RTW Fund | 02/12/25 | +375 | +0.34 |
| 場內平均價:19.51美元 | |||
| The Capital Gp | 24/11/25 | -1,164 | -1.04 |
| 場內平均價:19.9153美元 | |||
| Wellington Mgt | 10/11/25 | -268 | -0.24 |
| 場內平均價:17.0667港元 | |||
| 摩根大通 | 27/10/25 | +61 | +0.05 |
| 場內平均價:20.5592港元 | |||
| Wellington Mgt | 14/10/25 | -78 | -0.07 |
| 場內平均價:23.12港元 | |||
| Wellington Mgt | 29/09/25 | +106 | +0.10 |
| 場內平均價:24.519港元 | |||
| 摩根大通 | 24/09/25 | -771 | -0.69 |
| 場內平均價:25.0137港元 | |||
| 杜瑩 | 29/08/25 | +604 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 杜瑩 | 13/08/25 | +46 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 杜瑩 | 13/08/25 | -46 | -0.04 |
| 場內平均價:3.5468美元 | |||
| 杜瑩 | 12/08/25 | +50 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 杜瑩 | 12/08/25 | -50 | -0.05 |
| 場內平均價:3.4251美元 | |||
| 杜瑩 | 11/08/25 | +50 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 杜瑩 | 11/08/25 | -50 | -0.04 |
| 場內平均價:3.4636美元 | |||
| 杜瑩 | 08/08/25 | +50 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 杜瑩 | 08/08/25 | -50 | -0.05 |
| 場內平均價:3.4743美元 | |||
| Qiming Venture | 22/07/25 | -113 | -0.10 |
| 場內平均價:28.0618港元 | |||
【你點睇?】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日,料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係?► 立即投票
-
上一篇
《大手成交》再鼎醫藥一手200萬股非自動對盤,涉3240萬元 10/04/2026 15:46
-
下一篇
《盤後部署》憧憬中東停火恒指次季開門紅,優必選毛利翻倍候低可吸納 01/04/2026 17:00
-
《異動股》德適-B等2家公司下午1:32異動 01/04/2026 13:33
-
恒指半日升488點報25276廿天線見阻力,生科股集體落鑊,環球股市修復金融股上揚 01/04/2026 12:08
-
《異動股》再鼎醫藥升3%,去年虧損收窄至1﹒76億美元不派息 27/03/2026 11:11
-
【開市Go】美伊延長談判期限,美團虧損高於預期,泡泡瑪特回… 27/03/2026 09:05
-
再鼎醫藥(09688)虧損收窄至1﹒76億美元收入增15%… 27/03/2026 08:24
備註︰
即時報價更新時間為 10/04/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站