02/03/2026 09:01
《大手成交》騰訊等多家公司上午9:00大手交易
10家上市公司於9:00am錄得大手交易:
《經濟通通訊社2日專訊》
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 商湯 (00020) | 1手1636.54萬股 市前交易 | 2.557 (低0.12%) | 4184.63萬 |
| 吉利汽車 (00175) | 1手230.9萬股 市前交易 | 16.150 (-) | 3729.03萬 |
| 敏實集團(一百) (00425) | 1手91.48萬股 市前交易 | 43.524 (低0.81%) | 3981.40萬 |
| 中國通信服務 (00552) | 1手1275萬股市前交易 | 4.450 (-) | 5673.75萬 |
| 滬杭甬 (00576) | 1手976.8萬股 市前交易 | 6.850 (-) | 6691.08萬 |
| 復星國際 (00656) | 1手1488.4萬股 市前交易 | 3.870 (-) | 5760.11萬 |
| 創科實業 (00669) | 1手52.7萬股市前交易 | 127.600 (-) | 6724.52萬 |
| 騰訊 (00700) | 6手共115.31萬股 市前交易 | 518.000至 521.617 (高0%至 0.7%) | 5.99億 |
| 中石油 (00857) | 3手共3165萬股 市前交易 | 9.482至 9.540 (低4E-7%至 0.61%) | 3.02億 |
| 友邦 (01299) | 1手53.18萬股 市前交易 | 86.800 (-) | 4616.02萬 |
《經濟通通訊社2日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症,幸得朋友及早發現:「當你不開心的時候,最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
-
下一篇
《股市一周》表列本周恒指表現最佳及最差成分股 27/02/2026 16:47
-
《外資精點》摩通上調創科實業目標價至154元 26/02/2026 10:45
-
《大手成交》創科實業一手約34萬股交叉盤,涉資4167萬元 26/02/2026 10:11
-
《大手成交》創科實業一手50萬股交叉盤,涉資6232萬元 26/02/2026 09:43
-
【預算案】陳茂波:本港去年經濟增長3.5%,訪港旅客上升12% 25/02/2026 11:06
備註︰
即時報價更新時間為 02/03/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站