02/04/2026 17:46
中國軟件國際(00354)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 陳宇紅 | 01/04/26 | +100 | +0.04 |
| 場內平均價:3.4287港元 | |||
| 陳宇紅 | 31/03/26 | +100 | +0.04 |
| 場內平均價:3.2919港元 | |||
| 陳宇紅 | 30/03/26 | +100 | +0.03 |
| 場內平均價:3.304港元 | |||
| 陳宇紅 | 27/03/26 | +200 | +0.08 |
| 場內平均價:3.4043港元 | |||
| 交通銀行信託 | 07/01/26 | -550 | -0.20 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 陳宇紅 | 15/10/25 | +100 | +0.03 |
| 場內平均價:5.8125港元 | |||
| 陳宇紅 | 23/09/25 | +150 | +0.06 |
| 場內平均價:6.0412港元 | |||
| UBS Group AG | 04/09/25 | -913 | -0.33 |
| 場內平均價:6.1001港元 | |||
| 陳宇紅 | 18/07/25 | +200 | +0.07 |
| 場內平均價:5.61港元 | |||
| UBS Group AG | 07/03/25 | +176 | +0.07 |
| 場內平均價:6.3846港元 | |||
| UBS Group AG | 16/10/24 | -517 | -0.19 |
| 場內平均價:6.052港元 | |||
| UBS Group AG | 14/10/24 | +521 | +0.19 |
| 場內平均價:5.9696港元 | |||
| UBS Group AG | 10/10/24 | -756 | -0.28 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| UBS Group AG | 29/02/24 | +1,152 | +0.40 |
| 場內平均價:5.1021港元 | |||
| UBS Group AG | 20/02/24 | -67 | -0.03 |
| 場內平均價:4.5121港元 | |||
| UBS Group AG | 30/05/23 | +85 | +0.03 |
| 場內平均價:4.7132港元 | |||
| UBS Group AG | 27/04/23 | -79 | -0.03 |
| 場內平均價:5.1555港元 | |||
| UBS Group AG | 26/04/23 | +200 | +0.06 |
| 場內平均價:5.1578港元 | |||
| UBS Group AG | 21/03/23 | -507 | -0.17 |
| 場內平均價:5.417港元 | |||
| UBS Group AG | 27/10/22 | -38 | -0.02 |
| 場內平均價:5.1598港元 | |||
| 陳宇紅 | 16/06/22 | +2,000 | +0.65 |
| 場外平均價:7.2港元 | |||
| 陳宇紅 | 16/06/22 | +2,465 | +0.81 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 陳宇紅 | 16/06/22 | -9,470 | -3.09 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| UBS Group AG | 27/04/22 | -28 | -0.01 |
| 場內平均價:5.8979港元 | |||
| UBS Group AG | 14/04/22 | -172 | -0.06 |
| 場內平均價:6.3251港元 | |||
【你點睇?】油價急升,政府推出四項針對措施,你認為政府措施是否足夠應對? ► 立即投票
-
下一篇
【開市Go】特朗普將就美伊戰事發表講話,美就業數據好轉,內… 02/04/2026 08:41
-
中國軟件(00354)獲陳宇紅增持100萬股,涉資約329… 01/04/2026 18:23
-
中國軟件國際(00354)主席陳宇紅斥681萬元增持200… 30/03/2026 08:05
-
【大行炒D乜】大行對美團看法分歧花旗升至買入,摩通大劈中升… 27/03/2026 08:51
-
中國軟件國際(00354)全年純利跌37%至3億人幣,派息… 27/03/2026 08:40
備註︰
即時報價更新時間為 13/04/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站