| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 36.700 | -7.417% | 61.66亿 | 40.070 (-8.41%) | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 3.234 | -7.282% | 14.63亿 | 3.494 (-7.44%) | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 72.840 | -17.583% | 13.56亿 | 88.539 (-17.73%) | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指数 | HKD 1.746 | +6.985% | 7.30亿 | 1.630 (+7.12%) | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 5.720 | -4.107% | 4.00亿 | 5.979 (-4.33%) | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 1.672 | +4.110% | 4.00亿 | 1.602 (+4.37%) | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x 创1个月高 | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 27.060 | +3.520% | 8.58千万 | 26.837 (+0.83%) | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 0.748 | +18.919% | 8.28千万 | 0.636 (+17.61%) | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 8.850 | -7.716% | 1.80千万 | 9.535 (-7.18%) | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 2.384 | +2.055% | 1.03千万 | 2.344 (+1.71%) | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.938 | -4.175% | 6.67百万 | 3.073 (-4.39%) | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 13.920 | +2.203% | 6.26百万 | 13.696 (+1.64%) | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 3.322 | +1.902% | 6.26百万 | 3.254 (+2.09%) | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 4.630 | -2.854% | 6.11百万 | 4.772 (-2.98%) | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 创1个月高 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 3.196 | -1.662% | 5.76百万 | 3.206 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 创1个月高 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 27.160 | +4.946% | 3.91百万 | 27.563 (-1.46%) | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 39.200 | -1.951% | 3.82百万 | 39.836 (-1.60%) | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 1.506 | +4.294% | 3.57百万 | 1.442 (+4.44%) | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 84.060 | +6.947% | 3.51百万 | 84.954 (-1.05%) | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x 创1个月低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 9.900 | -7.477% | 3.33百万 | 9.852 (+0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x 创1个月低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 6.695 | -5.969% | 2.27百万 | 6.589 (+1.61%) | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 27.160 | +0.742% | 1.96百万 | 27.131 (+0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 164.650 | -3.232% | 1.92百万 | 165.093 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x 创1个月低 | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 4.698 | -1.303% | 1.66百万 | 4.712 (-0.30%) | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 11.660 | +2.913% | 1.38百万 | 11.684 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 3.692 | +1.876% | 79.01万 | 3.638 (+1.48%) | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 178.600 | -2.670% | 31.19万 | 182.493 (-2.13%) | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 51.860 | -1.929% | 26.01万 | 52.562 (-1.34%) | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 55.380 | 0.000% | 4.32万 | 54.858 (+0.95%) | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/08/2026 16:40 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 21/08/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |