即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 64.05 0.00 0.00% -- 64.05 63.80 64.55 63.00 5.598亿
即月期货即时 64.09 -0.15 -0.23% 0.04 64.24 -- -- -- --
2026年05月* 62.62 -0.13 -0.21% -- 62.75 -- -- -- --
2026年06月* 63.26 -0.01 -0.02% -- 63.27 -- -- -- --
2026年09月* 63.56 -0.01 -0.02% -- 63.57 -- -- -- --
2026年12月* 63.60 0.00 0.00% -- 63.60 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 17/04/2026 18:00
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 17/04/2026 18:00
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/04/2026 18:00