前收市 10,513.12
開市 10,384.95
最高 10,481.60
最低 10,328.02
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
000001 | 平安銀行 | ![]() | 11.340 | -0.030 | -0.264% | 7.30億 | 6.44千萬 | 5.2744 | 深股通 | ||||||||||||
000002 | 萬科A | ![]() | 7.140 | +0.100 | +1.420% | 6.53億 | 9.14千萬 | -- | 深股通 | ||||||||||||
000009 | 中國寶安 | ![]() | 8.180 | -0.020 | -0.244% | 6.69千萬 | 8.18百萬 | 28.2069 | 深股通 | ||||||||||||
000012 | 南玻A | ![]() | 5.030 | +0.040 | +0.802% | 6.13千萬 | 1.22千萬 | 9.3148 | 深股通 | ||||||||||||
000021 | 深科技 | ![]() | 18.500 | -0.160 | -0.857% | 3.15億 | 1.70千萬 | 44.7833 | 深股通 | ||||||||||||
000027 | 深圳能源 | ![]() | 6.430 | +0.030 | +0.469% | 7.62千萬 | 1.19千萬 | 23.8148 | 深股通 | ||||||||||||
000028 | 國藥一致 | ![]() | 25.840 | +0.020 | +0.077% | 6.71千萬 | 2.60百萬 | 9.0035 | 深股通 | ||||||||||||
000032 | 深桑達A | ![]() | 23.310 | -0.400 | -1.687% | 7.98億 | 3.40千萬 | 80.4625 | 深股通 | ||||||||||||
000034 | 神州數碼 | ![]() | 40.390 | -0.040 | -0.099% | 11.04億 | 2.71千萬 | 34.6606 | 深股通 | ||||||||||||
000035 | 中國天楹 | ![]() | 4.740 | 0.000 | 0.000% | 7.74千萬 | 1.63千萬 | 33.8571 | 深股通 | ||||||||||||
000039 | 中集集團 | ![]() | 8.380 | -0.180 | -2.103% | 3.95億 | 4.68千萬 | 15.8113 | 深股通 | ||||||||||||
000050 | 深天馬A | ![]() | 8.150 | -0.070 | -0.852% | 7.99千萬 | 9.77百萬 | -- | 深股通 | ||||||||||||
000060 | 中金嶺南 | ![]() | 4.880 | -0.030 | -0.611% | 1.70億 | 3.49千萬 | 27.1111 | 深股通 | ||||||||||||
000062 | 深圳華強 | ![]() | 23.960 | +0.920 | +3.993% | 11.77億 | 4.93千萬 | 117.6817 | 深股通 | ||||||||||||
000063 | 中興通訊 | ![]() | 34.760 | -0.280 | -0.799% | 24.09億 | 6.94千萬 | 19.75 | 深股通 | ||||||||||||
000066 | 中國長城 | ![]() | 14.140 | +0.100 | +0.712% | 7.52億 | 5.31千萬 | -- | 深股通 | ||||||||||||
000069 | 華僑城A | ![]() | 2.510 | +0.060 | +2.449% | 1.36億 | 5.44千萬 | -- | 深股通 | ||||||||||||
000088 | 鹽田港 | ![]() | 4.840 | +0.050 | +1.044% | 6.65千萬 | 1.38千萬 | 18.6154 | 深股通 | ||||||||||||
000089 | 深圳機場 | ![]() | 6.840 | +0.080 | +1.183% | 1.02億 | 1.51千萬 | 35.3671 | 深股通 | ||||||||||||
000099 | 中信海直 | ![]() | 23.210 | -0.290 | -1.234% | 2.47億 | 1.06千萬 | 59.5128 | 深股通 | ||||||||||||
|
備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為03/04/2025 16:29 |
股票報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為03/04/2025 16:30 | |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |