2024/12 - 末期 人民幣(千¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 1,968,171 | 33.228% | 1,477,300 | 1,922,140 | 1,971,752 | 2,017,326 |
利息支出 | (345,078) | 5.320% | (327,646) | (529,160) | (591,773) | (715,915) |
淨利息收入 | 1,623,093 | 41.181% | 1,149,654 | 1,392,980 | 1,379,979 | 1,301,411 |
其他經營收入 | 2,326,602 | -4.405% | 2,433,815 | 1,687,941 | 2,104,345 | 1,325,521 |
經營收入總額 | 3,949,695 | 10.220% | 3,583,469 | 3,080,921 | 3,484,324 | 2,626,932 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 3,949,695 | 10.220% | 3,583,469 | 3,080,921 | 3,484,324 | 2,626,932 |
經營支出 | (2,023,309) | -1.781% | (2,059,989) | (1,684,374) | (1,546,174) | (1,193,572) |
貸款減值損失 | (979,108) | 70.553% | (574,077) | (571,879) | (378,909) | (2,229,521) |
其他減值損失 | (311,082) | -9.716% | (344,558) | (129,548) | (45,654) | (255,588) |
經營溢利/(虧損) | 636,196 | 5.183% | 604,845 | 695,120 | 1,513,587 | (1,051,749) |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | (6,820) | -13.132% | (7,851) | 0 | 691 | (11,070) |
除稅前溢利/(虧損) | 629,376 | 5.424% | 596,994 | 695,120 | 1,514,278 | (1,062,819) |
稅項 | (151,213) | 5.682% | (143,083) | (162,649) | (334,982) | 193,255 |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | 2 | -- | (5) | (5) | (21) | (17) |
其他項目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股東應佔溢利/(虧損) | 478,165 | 5.344% | 453,906 | 532,466 | 1,179,275 | (869,581) |
2024/12 - 末期 人民幣(千¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 61,730 | 9.742% | 56,250 | 53,776 | 50,328 | 64,931 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/12 - 末期 | 與去年末期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核數師意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2024/12 - 末期 | 與去年末期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 98.000 | 5.376% | 93.000 | 109.000 | 242.000 | -177.000 |
每股派息 (仙) | 20.000 | -- | 25.000 | 17.865 | 28.616 | 0.000 |
派息比率 (%) | 20.408% | -- | 26.882% | 16.390% | 11.825% | -- |
每股現金流 ($) | -- | -- | (2.756) | 6.245 | (2.086) | 10.711 |
每股帳面資產淨值 ($) | 9.409 | -- | 8.515 | 7.810 | 6.915 | 4.626 |
備註: | 即時報價更新時間為10/04/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 478,165 |
增長率 | 5.344% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.980 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 9.409 |