| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 8.120 | +0.520 | +6.842% | 5.99千万 | 32.68亿 | 70.7934 | 深股通 # | ||||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 2.230 | +0.110 | +5.189% | 1.93千万 | -- | -- | |||||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.580 | +0.220 | +5.046% | 2.22千万 | 11.41亿 | -- | |||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 13.640 | +0.650 | +5.004% | 7.11千万 | 20.33亿 | -- | |||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 14.990 | +0.710 | +4.972% | 6.45千万 | 68.32亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.170 | +0.150 | +4.967% | 1.64千万 | 8.97亿 | -- | |||||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 2.340 | +0.110 | +4.933% | 5.08千万 | 26.34亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.720 | +0.080 | +4.878% | 9.47千万 | 14.82亿 | -- | |||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.290 | +0.180 | +4.380% | 1.73亿 | 40.85亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 9.730 | +0.390 | +4.176% | 3.38亿 | 65.24亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.530 | +0.140 | +4.130% | 3.03千万 | 25.99亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 26.230 | +1.040 | +4.129% | 9.00千万 | 25.19亿 | 148.1921 | |||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 16.440 | +0.650 | +4.117% | 4.73千万 | 22.11亿 | 274 | |||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.400 | +0.050 | +3.704% | 6.84千万 | 14.57亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.980 | +0.240 | +3.561% | 2.74千万 | 19.31亿 | 34.5032 | |||||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.800 | +0.060 | +3.448% | 7.55千万 | 43.24亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 1.250 | +0.040 | +3.306% | 2.14亿 | 20.79亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 8.280 | +0.260 | +3.242% | 2.70千万 | 19.72亿 | -- | |||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.620 | +0.270 | +3.234% | 5.31千万 | 23.45亿 | -- | |||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.600 | +0.110 | +3.152% | 2.27千万 | 26.92亿 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 12/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |