| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||||
| 000909 | ST数源科技 | 5.970 | -0.160 | -2.610% | 2.98千万 | 26.83亿 | -- | ||||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 10.460 | +0.170 | +1.652% | 3.17千万 | 19.11亿 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.680 | -0.020 | -0.541% | 2.12千万 | 28.54亿 | -- | ||||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 111.910 | -5.890 | -5.000% | 7.35亿 | 239.72亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.980 | 0.000 | 0.000% | 1.86千万 | 52.21亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 5.830 | +0.110 | +1.923% | 3.31亿 | 86.73亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.150 | -0.160 | -2.536% | 1.31亿 | 37.48亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 21.200 | -0.270 | -1.258% | 1.90千万 | 30.73亿 | -- | ||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.160 | -0.010 | -0.461% | 5.81千万 | 22.62亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 3.020 | 0.000 | 0.000% | 5.58千万 | 60.04亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 3.980 | -0.040 | -0.995% | 1.43千万 | 31.52亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 7.910 | -0.010 | -0.126% | 1.53千万 | 19.28亿 | -- | ||||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.540 | +0.050 | +0.668% | 1.19千万 | 14.66亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.710 | 0.000 | 0.000% | 1.66千万 | 16.04亿 | -- | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.100 | -0.010 | -0.055% | 4.79千万 | 86.64亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 10.290 | -0.140 | -1.342% | 3.06千万 | 21.73亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 27.210 | -0.500 | -1.804% | 4.10千万 | 77.58亿 | -- | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.160 | +0.030 | +1.408% | 6.20千万 | 36.94亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.310 | +0.040 | +1.762% | 4.12千万 | 18.48亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |