| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.130 | -0.060 | -0.969% | 6.68千万 | 22.28亿 | -- | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 3.840 | +0.060 | +1.587% | 4.57千万 | 28.35亿 | 384 | ||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 4.960 | +0.070 | +1.431% | 1.53千万 | 21.46亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.330 | -0.300 | -1.454% | 7.65百万 | 26.78亿 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 2.110 | -0.110 | -4.955% | 6.54百万 | 10.92亿 | -- | ||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 5.750 | +0.050 | +0.877% | 2.54千万 | 28.78亿 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.220 | +0.060 | +1.899% | 1.46千万 | 13.50亿 | -- | ||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 7.580 | -0.010 | -0.132% | 3.57千万 | 14.85亿 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 8.400 | +0.050 | +0.599% | 2.78千万 | 13.86亿 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.310 | -0.130 | -3.779% | 4.23千万 | 10.95亿 | -- | ||||||
| 600735 | ST新华锦 | 4.800 | +0.010 | +0.209% | 6.39千万 | 20.38亿 | -- | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 7.840 | -0.060 | -0.759% | 1.89千万 | 18.19亿 | -- | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.350 | -0.020 | -0.593% | 4.91千万 | 18.85亿 | -- | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 4.730 | +0.230 | +5.111% | 3.01千万 | 14.40亿 | -- | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 22.230 | +0.420 | +1.926% | 1.44千万 | 16.90亿 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 76.010 | -2.840 | -3.602% | 2.26亿 | 97.91亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 33.200 | +1.580 | +4.997% | 1.13亿 | 83.08亿 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.590 | +0.040 | +1.569% | 2.86千万 | 15.90亿 | -- | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 8.280 | 0.000 | 0.000% | 5.77百万 | 33.23亿 | -- | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 14.470 | -0.080 | -0.550% | 1.90千万 | 19.01亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 17/12/2025 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |