| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300379 | *ST东方通 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300391 | *ST长药控股 | 1.610 | -0.070 | -4.167% | 5.55千万 | 5.89亿 | -- | |||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | 1.880 | -0.100 | -5.051% | 56.16万 | 6.09亿 | -- | |||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.550 | +0.050 | +1.111% | 1.47千万 | 7.43亿 | -- | |||||||||
| 300344 | *ST立方数科 | 1.280 | -0.100 | -7.246% | 1.05亿 | 8.83亿 | -- | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.230 | +0.030 | +0.937% | 1.57千万 | 9.50亿 | -- | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 4.750 | +0.040 | +0.849% | 1.19千万 | 10.12亿 | -- | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 5.480 | -0.010 | -0.182% | 2.90千万 | 11.00亿 | -- | |||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 15.610 | -0.190 | -1.203% | 7.81百万 | 12.34亿 | -- | |||||||||
| 002848 | *ST高斯贝尔 | 7.480 | -0.070 | -0.927% | 2.17千万 | 12.45亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 31.150 | +0.340 | +1.104% | 1.34千万 | 12.61亿 | -- | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 10.200 | -0.230 | -2.205% | 4.77千万 | 13.17亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.110 | +0.030 | +0.974% | 1.83千万 | 13.32亿 | -- | |||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.860 | +0.020 | +0.521% | 1.22千万 | 13.42亿 | -- | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 8.280 | -0.440 | -5.046% | 4.10百万 | 13.64亿 | -- | |||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 9.440 | +0.070 | +0.747% | 5.41千万 | 13.76亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 9.930 | +0.050 | +0.506% | 1.02亿 | 13.83亿 | -- | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 4.330 | -0.150 | -3.348% | 5.62千万 | 13.89亿 | 144.3333 | |||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 13.970 | +0.160 | +1.159% | 1.57千万 | 13.98亿 | -- | |||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 1.810 | +0.020 | +1.117% | 2.51千万 | 14.57亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/12/2025 15:24 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |