| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 5.970 | +0.010 | +0.168% | 1.30亿 | 379.42亿 | 19.9465 | 沪股通 | ||||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.050 | -0.010 | -0.165% | 2.24千万 | 25.21亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 6.220 | +0.300 | +5.068% | 6.12千万 | 21.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.270 | -0.260 | -3.982% | 8.48千万 | 36.95亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.840 | +0.030 | +0.441% | 1.11千万 | 27.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 7.520 | -0.270 | -3.466% | 4.68亿 | 33.14亿 | -- | |||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 7.620 | -0.400 | -4.988% | 96.62万 | 29.94亿 | 36.4943 | 沪股通 | ||||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 7.640 | +0.360 | +4.945% | 6.25千万 | 29.21亿 | -- | |||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.770 | -0.410 | -5.012% | 88.89万 | 19.46亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.910 | -1.180 | -12.981% | 3.25亿 | 27.50亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.810 | -0.030 | -0.339% | 1.34千万 | 22.39亿 | -- | |||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.900 | 0.000 | 0.000% | 6.99百万 | 28.48亿 | -- | |||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 8.970 | +0.430 | +5.035% | 1.31千万 | 50.10亿 | 108.0723 | 沪股通 | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 8.970 | +0.430 | +5.035% | 1.06千万 | 59.75亿 | -- | |||||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 10.160 | +0.300 | +3.043% | 1.38亿 | 94.69亿 | 56.4444 | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 10.270 | +0.010 | +0.097% | 3.87千万 | 53.81亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 10.320 | -0.540 | -4.972% | 2.00百万 | 40.00亿 | 12.1412 | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 10.380 | -0.550 | -5.032% | 1.67百万 | 38.14亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.460 | +0.120 | +1.161% | 1.30千万 | 51.09亿 | 130.75 | 沪股通 | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 10.860 | -0.570 | -4.987% | 3.75千万 | 49.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 30/04/2026 12:57 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |