| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 35.460 | -2.110 | -5.616% | 1.76亿 | 37.57亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 31.620 | -1.660 | -4.988% | 3.57千万 | 87.44亿 | -- | ||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.240 | -0.910 | -5.014% | 3.94亿 | 280.09亿 | 21.0244 | 沪股通 | |||||
| 603261 | *ST立航科技 | 21.810 | -0.630 | -2.807% | 1.40千万 | 17.39亿 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 22.750 | -0.600 | -2.570% | 1.56千万 | 24.01亿 | -- | ||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 15.910 | -0.520 | -3.165% | 6.61千万 | 38.19亿 | 318.2 | 沪股通 | |||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 14.550 | -0.470 | -3.129% | 1.75千万 | 19.63亿 | -- | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 7.380 | -0.390 | -5.019% | 1.30亿 | 33.69亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603721 | *ST中广天择 | 17.360 | -0.370 | -2.087% | 2.82千万 | 23.05亿 | -- | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 8.280 | -0.350 | -4.056% | 1.44千万 | 34.63亿 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 8.350 | -0.340 | -3.913% | 2.99千万 | 14.43亿 | -- | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.670 | -0.310 | -2.823% | 2.62千万 | 12.43亿 | -- | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 5.190 | -0.270 | -4.945% | 9.56百万 | 38.20亿 | -- | ||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 38.380 | -0.270 | -0.699% | 1.07亿 | 122.15亿 | 28.5799 | 沪股通 # | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 4.860 | -0.260 | -5.078% | 1.64百万 | 21.30亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.470 | -0.250 | -2.867% | 2.78千万 | 22.09亿 | -- | ||||||
| 688287 | *ST观典防务 | 5.560 | -0.250 | -4.303% | 4.83千万 | 21.53亿 | -- | ||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.670 | -0.240 | -3.473% | 2.92千万 | 39.11亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.660 | -0.240 | -4.068% | 7.40千万 | 40.08亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.480 | -0.210 | -1.964% | 1.71千万 | 52.82亿 | 262 | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 16/12/2025 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |