| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.980 | -0.010 | -0.334% | 3.97千万 | 59.43亿 | 130.131 | 深股通 | |||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.230 | -0.010 | -0.446% | 3.92千万 | 38.84亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 4.120 | -0.010 | -0.242% | 4.43千万 | 24.97亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.290 | -0.010 | -0.435% | 2.90千万 | 33.16亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.400 | 0.000 | 0.000% | 7.05千万 | 106.54亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000697 | ST炼石航空 | -- | -- | -- | -- | 66.42亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | -- | -- | -- | -- | 24.47亿 | -- | ||||||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | -- | -- | -- | -- | 5.55亿 | -- | ||||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 6.100 | 0.000 | 0.000% | 1.58千万 | 26.23亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 3.660 | 0.000 | 0.000% | 2.48千万 | 12.79亿 | -- | ||||||||||||
| 300716 | ST泉为科技 | -- | -- | -- | -- | 21.62亿 | -- | ||||||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.490 | +0.010 | +0.182% | 2.66千万 | 40.94亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.330 | +0.010 | +0.758% | 3.68千万 | 122.14亿 | 133 | 深股通 | |||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.680 | +0.010 | +0.272% | 2.81千万 | 15.87亿 | -- | ||||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.450 | +0.010 | +0.184% | 4.16千万 | 11.69亿 | -- | ||||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 8.100 | +0.010 | +0.124% | 2.26千万 | 21.43亿 | -- | ||||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 16.920 | +0.020 | +0.118% | 4.53千万 | 26.38亿 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 12.500 | +0.030 | +0.241% | 1.13亿 | 20.89亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/04/2026 14:19 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |