| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300506 | ST名家汇 | 5.110 | -0.070 | -1.351% | 3.56千万 | 38.06亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 1.640 | -0.090 | -5.202% | 3.64千万 | 5.37亿 | 54.6667 | ||||||||||
| 002529 | *ST海源复材 | 6.990 | +0.100 | +1.451% | 3.65千万 | 17.91亿 | -- | ||||||||||
| 002762 | *ST金发拉比 | 7.010 | +0.180 | +2.635% | 3.67千万 | 14.44亿 | 46.7333 | ||||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.330 | +0.230 | +2.277% | 3.78千万 | 26.64亿 | 104.0282 | ||||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 14.290 | +0.270 | +1.926% | 3.81千万 | 18.75亿 | -- | ||||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 41.740 | +0.240 | +0.578% | 4.10千万 | 16.99亿 | -- | ||||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 27.210 | -0.500 | -1.804% | 4.10千万 | 77.58亿 | -- | ||||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.310 | +0.040 | +1.762% | 4.12千万 | 18.48亿 | -- | ||||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 4.690 | +0.030 | +0.644% | 4.13千万 | 35.73亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 40.510 | +0.070 | +0.173% | 4.27千万 | 43.27亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 4.110 | -0.020 | -0.484% | 4.35千万 | 32.45亿 | -- | ||||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 6.190 | -0.060 | -0.960% | 4.39千万 | 33.16亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.460 | -0.030 | -1.205% | 4.41千万 | 35.90亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 23.860 | -0.080 | -0.334% | 4.49千万 | 23.94亿 | -- | ||||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 8.410 | +0.010 | +0.119% | 4.57千万 | 27.15亿 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.190 | -0.050 | -0.801% | 4.64千万 | 44.43亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.100 | -0.010 | -0.055% | 4.79千万 | 86.64亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 8.790 | +0.090 | +1.034% | 4.82千万 | 31.39亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 10.910 | +0.520 | +5.005% | 4.94千万 | 16.26亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |