代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.016 | +0.034 | +1.140% | 25.52亿 | 8亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.972 | +0.033 | +1.123% | 3.79亿 | 1亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.502 | +0.001 | +0.200% | 2.16千万 | 4千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.957 | +0.039 | +0.995% | 4.98千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 1.001 | +0.005 | +0.502% | 7.09亿 | 7亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.336 | +0.019 | +1.443% | 1.16亿 | 9千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.657 | +0.041 | +0.888% | 36.00亿 | 8亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.523 | +0.040 | +0.892% | 4.91亿 | 1亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.253 | +0.011 | +0.886% | 1.30千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 华夏300 | 4.859 | +0.046 | +0.956% | 3.05亿 | 6千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工银300 | 4.902 | +0.042 | +0.864% | 1.06千万 | 2百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.781 | +0.014 | +0.792% | 3.64千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.388 | +0.013 | +0.945% | 5.24百万 | 4百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.288 | +0.046 | +0.878% | 7.55百万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF | 1.990 | +0.030 | +1.531% | 2.04千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.790 | +0.064 | +0.828% | 33.32亿 | 4亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.531 | +0.017 | +0.676% | 1.33亿 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.095 | +0.026 | +0.639% | 1.87亿 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 8.475 | +0.075 | +0.893% | 3.35百万 | 39万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.311 | +0.053 | +1.245% | 2.85百万 | 66万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 26/08/2026 14:46 |
| # 只限专业投资者 |