| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 87.680 | +0.160% | 40.67亿 | 245.60亿 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
| 03416 | AGX国指兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.490 | +0.355% | 8.37千万 | 223.08亿 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.160 | +0.350% | 5.91千万 | 92.19亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 56.440 | +0.642% | 5.42千万 | 177.53亿 | +0.91% | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 17.030 | +0.413% | 4.93千万 | 151.23亿 | +0.64% | 详情 | 报价 | |
| 03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 89.100 | +1.898% | 3.23千万 | 34.75亿 | +2.42% | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.740 | +0.575% | 2.45千万 | 72.95亿 | +0.69% | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 16.780 | +1.329% | 1.59千万 | 6.43亿 | +1.43% | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.210 | +1.496% | 7.90百万 | 9.45亿 | +1.53% | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 58.820 | +1.274% | 5.00百万 | 8.21亿 | +1.35% | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 10.520 | +1.643% | 4.76百万 | 8.14亿 | +1.66% | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 14.480 | +1.188% | 3.81百万 | 6.08亿 | +1.25% | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 创1个月高 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 73.800 | +5.338% | 3.07百万 | 6.79亿 | +5.46% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 37.060 | +0.926% | 3.02百万 | 54.76亿 | +0.87% | 详情 | 报价 | |
| 83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 12.420 | +0.894% | 2.55百万 | 5.22亿 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 25.000 | +0.806% | 1.69百万 | 135.45亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
| 03509 | 易方达MPFA股 创1个月高 | 富时强积金中国A股指数(人民币) | HKD 7.390 | +0.681% | 1.51百万 | 3.55千万 | +0.97% | 详情 | 报价 | |
| 03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 16.810 | +0.119% | 1.39百万 | 7.64亿 | +0.41% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.920 | +0.676% | 1.30百万 | 6.08亿 | +1.11% | 详情 | 报价 | |
| 03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | HKD 17.840 | +3.062% | 1.20百万 | 1.07千万 | +3.13% | 详情 | 报价 | |
| 02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 9.540 | -1.242% | 1.04百万 | 2.67亿 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 121.300 | +2.406% | 97.66万 | 3.64亿 | +2.89% | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.184 | +0.680% | 94.59万 | 9.06千万 | +0.85% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 48.560 | +0.747% | 91.02万 | 152.75亿 | +0.90% | 详情 | 报价 | |
| 83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 1.018 | +0.197% | 81.31万 | 7.79千万 | +0.79% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.880 | +0.886% | 46.60万 | 47.10亿 | +0.87% | 详情 | 报价 | |
| 02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 104.450 | +1.211% | 45.26万 | 4.54亿 | +1.42% | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.610 | +1.940% | 43.76万 | 5.42千万 | +1.82% | 详情 | 报价 | |
| 03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 10.630 | +0.854% | 26.58万 | 8.93千万 | +1.29% | 详情 | 报价 | |
| 03101 | 南方A500 | 中证A500指数 | HKD 8.095 | +1.378% | 25.94万 | 6.96千万 | +1.16% | 详情 | 报价 | |
| 03167 | 工银南方中国 创1个月高 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | HKD 61.300 | -0.260% | 23.29万 | 4.60亿 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 9.130 | +0.773% | 22.83万 | 7.67千万 | +1.10% | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.550 | +0.519% | 21.99万 | 62.80亿 | +0.74% | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 40.040 | -0.497% | 16.08万 | 1.92亿 | -0.66% | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 99.420 | +0.770% | 12.43万 | 9.05亿 | +0.88% | 详情 | 报价 | |
| 09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 11.310 | +1.253% | 9.53万 | 4.41亿 | +1.98% | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 7.290 | +0.206% | 8.72万 | 120.58亿 | -30.57% | 详情 | 报价 | |
| 09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 1.552 | +1.173% | 8.44万 | 1.20亿 | +1.24% | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 59.980 | +0.739% | 7.26万 | 1.95亿 | +0.52% | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 32.660 | +0.740% | 7.20万 | 18.81亿 | +1.19% | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | RMB 75.380 | +0.159% | 4.50万 | 211.15亿 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 39.200 | +0.307% | 3.89万 | 1.18千万 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
| 09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 7.500 | +1.351% | 3.15万 | 1.05亿 | +1.38% | 详情 | 报价 | |
| 03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 10.780 | +1.221% | 2.68万 | 9.43亿 | +1.64% | 详情 | 报价 | |
| 09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | USD 3.174 | +0.126% | 2.53万 | 17.20亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 85.780 | +3.674% | 1.72万 | 4.63千万 | +3.67% | 详情 | 报价 | |
| 03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 5.030 | +2.028% | 1.19万 | 3.82千万 | +1.76% | 详情 | 报价 | |
| 03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | HKD 34.960 | +0.172% | 8,483.84 | 4.61亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
| 02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 11.630 | +0.172% | 4,323.48 | 1.08亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
| 09809 | GX中国洁能-U | Solactive中国清洁能源指数NTR | USD 13.320 | +0.756% | 3,948.00 | 5.79千万 | +1.46% | 详情 | 报价 | |
| 09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 9.380 | +4.804% | 1,865.50 | 8.63千万 | +5.16% | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 3.336 | +0.785% | 498.00 | 8.01千万 | +0.97% | 详情 | 报价 | |
| 03128 | 恒生A股龙头 创52周低 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 67.120 | 0.000% | 135.12 | 1.82亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 创52周低 | 沪深300指数 | HKD 48.200 | +0.500% | 0.000 | 8.97亿 | +0.90% | 详情 | 报价 | |
| 02838 | 恒生富时中国50 创52周低 | 富时中国50指数 | HKD 164.100 | 0.000% | 0.000 | 1.17亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 02843 | 东汇A50 创52周低 | 富时中国A50指数 | HKD 17.590 | +0.629% | 0.000 | 2.64千万 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
| 03003 | 南方明晟A50 创52周低 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 7.650 | +0.394% | 0.000 | 7.25千万 | +0.76% | 详情 | 报价 | |
| 03005 | X南方中五百 创52周低 | 中证500指数 | HKD 26.280 | +1.311% | 0.000 | 4.20千万 | +0.85% | 详情 | 报价 | |
| 03007 | TRMSCI中国 创52周低 | MSCI中国A股国际通指数 | HKD 321.800 | +1.036% | 0.000 | 4.62百万 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 03024 | 标智上证50 创52周低 | 上证50指数 | HKD 31.660 | +1.086% | 0.000 | 1.27千万 | +0.86% | 详情 | 报价 | |
| 03038 | 恒生A股低碳 停牌 | 恒生A股通低碳精选指数 | HKD 34.360 | 0.000% | 0.000 | 1.03千万 | +3.55% | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 创52周低 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 59.360 | +0.644% | 0.000 | 3.86千万 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
| 03102 | 工银KWEB 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | HKD 31.820 | 0.000% | 0.000 | 6.52千万 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
| 03118 | 嘉实明晟A股 创52周低 | MSCI中国A股在岸指数 | HKD 18.730 | +1.079% | 0.000 | 4.50千万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
| 03129 | 中银大湾气候 创52周低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | HKD 11.370 | +0.088% | 0.000 | 5.69百万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 03182 | 标智新经济ESG 创52周低 | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 13.110 | +1.549% | 0.000 | 1.02千万 | +1.49% | 详情 | 报价 | |
| 09040 | GX中国-U 创52周低 | MSCI中国指数 | USD 4.448 | +0.045% | 0.000 | 5.87千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 09102 | 工银KWEB-U 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | USD 4.054 | -0.197% | 0.000 | 8.31百万 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
| 09167 | 工银南方中国-U 创52周低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | USD 7.830 | 0.000% | 0.000 | 5.87千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 09173 | PP中新经济-U 创52周低 | 中证财新锐联新动能指数 | USD 1.370 | +0.587% | 0.000 | 1.20亿 | +1.33% | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U 创52周低 | 沪深300指数 | USD 7.190 | +0.700% | 0.000 | 22.62亿 | +0.83% | 详情 | 报价 | |
| 09416 | AGX国指兑-U 创52周低 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 1.080 | 0.000% | 0.000 | 17.86亿 | -89.71% | 详情 | 报价 | |
| 09803 | PP中国基石-U 创52周低 | 中证财新锐联基石经济指数 | USD 1.224 | -0.649% | 0.000 | 3.43千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 09806 | GX中国消费-U 创52周低 | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 5.125 | -0.097% | 0.000 | 2.46千万 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
| 09812 | 三星中国龙网-U 创52周低 | 中证全球中国互联网指数 | USD 1.484 | -0.135% | 0.000 | 1.38千万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 09826 | GX中国云算-U 创52周低 | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 7.620 | 0.000% | 0.000 | 2.48千万 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 09839 | 华夏A50-U 创52周低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 4.154 | +0.484% | 0.000 | 2.39亿 | +0.95% | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U 创52周低 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 12.630 | +0.477% | 0.000 | 1.15亿 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U 创52周低 | 沪深300指数 | USD 4.716 | +0.769% | 0.000 | 6.97亿 | +0.70% | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R 创52周低 | 富时中国A50指数 | RMB 14.640 | +0.480% | 0.000 | 130.00亿 | +0.57% | 详情 | 报价 | |
| 82832 | 博时科创50-R 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | RMB 10.800 | +1.408% | 0.000 | 4.64千万 | +1.34% | 详情 | 报价 | |
| 82839 | 华夏A50-R 创52周低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 28.020 | +0.430% | 0.000 | 16.14亿 | +0.89% | 详情 | 报价 | |
| 82843 | 东汇A50-R 创52周低 | 富时中国A50指数 | RMB 15.160 | 0.000% | 0.000 | 2.27千万 | +0.56% | 详情 | 报价 | |
| 83005 | X南方中五百-R 创52周低 | 中证500指数 | RMB 22.600 | +0.983% | 0.000 | 3.62千万 | +0.79% | 详情 | 报价 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R 停牌 | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 29.660 | 0.000% | 0.000 | 8.90百万 | +3.92% | 详情 | 报价 | |
| 83102 | 工银KWEB-R 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | RMB 27.340 | -0.292% | 0.000 | 5.60千万 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 83111 | 易方达A50-R 创52周低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 2.858 | +0.351% | 0.000 | 6.86千万 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
| 83118 | 嘉实明晟A股-R 创52周低 | MSCI中国A股在岸指数 | RMB 16.150 | +0.248% | 0.000 | 3.88千万 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
| 83128 | 恒生A股龙头-R 创52周低 | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 57.740 | 0.000% | 0.000 | 1.56亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 83129 | 中银大湾气候-R 创52周低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | RMB 9.775 | 0.000% | 0.000 | 4.89百万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 83167 | 工银南方中国-R 创52周低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | RMB 52.860 | 0.000% | 0.000 | 3.96亿 | +0.09% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/08/2026 14:20 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 06/08/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |