| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 26.400 | -7.368% | 19.23亿 | 188.10亿 | -5.58% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指数 | HKD 4.014 | -2.478% | 8.48亿 | 134.52亿 | -2.60% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 68.160 | -5.569% | 5.08亿 | 66.46亿 | -5.01% | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指数 | HKD 1.710 | +2.395% | 5.04亿 | 33.20亿 | +2.27% | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 1.818 | +2.020% | 2.82亿 | 37.92亿 | +1.91% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 5.690 | -2.401% | 2.09亿 | 28.36亿 | -2.13% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 34.760 | -3.444% | 5.14千万 | 21.20亿 | -1.34% | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 3.496 | +3.310% | 3.12千万 | 19.07亿 | +0.89% | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 24.880 | +4.538% | 1.37千万 | 2.39亿 | +4.01% | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 0.345 | +5.828% | 9.37百万 | 3.80千万 | +5.18% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 3.146 | +0.191% | 5.22百万 | 2.47亿 | +0.74% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 8.760 | -1.794% | 4.96百万 | 1.81亿 | -1.08% | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 1.568 | +0.642% | 4.49百万 | 7.78千万 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 3.440 | +1.117% | 4.13百万 | 1.35亿 | +1.00% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 5.395 | +3.254% | 3.98百万 | 2.52亿 | +0.84% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 5.000 | -1.088% | 3.32百万 | 4.22亿 | -1.44% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 29.380 | -3.292% | 2.43百万 | 1.18亿 | -0.95% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 121.300 | -5.382% | 1.92百万 | 1.09亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 124.350 | -5.437% | 1.87百万 | 9.33千万 | -4.80% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 11.610 | +5.068% | 91.29万 | 7.10千万 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 40.700 | -0.538% | 80.55万 | 4.32千万 | +2.02% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 135.750 | -2.793% | 75.44万 | 6.07千万 | -0.91% | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 8.680 | -6.213% | 72.69万 | 8.46亿 | -5.33% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 6.630 | +2.157% | 71.21万 | 5.08千万 | +1.89% | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 5.385 | -2.710% | 51.01万 | 4.31千万 | -1.72% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 19.760 | +2.703% | 35.03万 | 4.75千万 | +1.14% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 38.860 | -3.429% | 22.25万 | 4.66千万 | -0.82% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 11.950 | +0.759% | 17.10万 | 1.44千万 | -2.22% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 58.080 | +0.138% | 14.27万 | 2.84千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 51.600 | -3.080% | 14.08万 | 1.81千万 | -2.56% | 详情 | 报价 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 0.044 | +4.762% | 9.41万 | 4.84百万 | +4.76% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 0.855 | +3.511% | 198.03 | 6.55百万 | +2.89% | 详情 | 报价 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 1.520 | +0.396% | 0.000 | 1.83百万 | -2.69% | 详情 | 报价 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 1.482 | +4.809% | 0.000 | 9.07百万 | -0.34% | 详情 | 报价 | |
| 09388 | XI二南英伟-U -2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 2.504 | +1.706% | 0.000 | 6.02百万 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 6.610 | -2.074% | 0.000 | 2.32百万 | -2.32% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 5.230 | -0.665% | 0.000 | 5.55百万 | +2.59% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 15.540 | -5.012% | 0.000 | 1.39千万 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 创52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 7.390 | 0.000% | 0.000 | 3.62百万 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 17.400 | -2.302% | 0.000 | 7.78百万 | -0.59% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/03/2026 16:41 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 12/03/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |