| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 26.060 | -1.288% | 6.83亿 | 1,399.68亿 | -1.33% | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.786 | -1.116% | 2.37亿 | 683.48亿 | -1.12% | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.876 | -1.015% | 3.61千万 | 60.07亿 | -1.12% | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 10.300 | -0.962% | 1.27千万 | 144.74亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.680 | -1.224% | 6.71百万 | 22.38亿 | -0.76% | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 14.450 | +0.069% | 4.97百万 | 24.59亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 6.225 | -0.955% | 1.89百万 | 14.75亿 | -1.02% | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 19.980 | -0.498% | 1.64百万 | 126.11亿 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.685 | -0.324% | 88.42万 | 30.09亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 40.260 | -0.494% | 60.77万 | 12.13亿 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 恒生高股息率指数 | HKD 31.120 | -0.639% | 46.53万 | 57.26亿 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
| 03519 | A恒生国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.495 | -0.293% | 34.34万 | 1.15亿 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 93.980 | -1.344% | 25.43万 | 25.61亿 | -1.11% | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.428 | +0.058% | 17.17万 | 8.70亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 9.730 | -0.511% | 8.29万 | 8.96亿 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 6.035 | -1.066% | 6.89万 | 21.53亿 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 8.740 | -0.963% | 2.62万 | 4.84亿 | -1.28% | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 26.080 | -1.287% | 1.30万 | 6.70亿 | -1.31% | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.312 | -1.353% | 3,142.40 | 18.44亿 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03444 | 恒生香港股票 创52周高 | 富时强积金香港指数(净总回报版本) | HKD 7.625 | -0.651% | 2,302.50 | 9.61千万 | -0.68% | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 13.440 | -1.466% | 1,350.00 | 2.02千万 | -1.39% | 详情 | 报价 | |
| 03589 | A恒生科技备兑 | 恒生科技备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.170 | -0.366% | 817.00 | 6.13千万 | -0.52% | 详情 | 报价 | |
| 02825 | 标智香港100 创52周低 | 中证香港100指数 | HKD 30.000 | -0.925% | 0.000 | 27.39亿 | -1.07% | 详情 | 报价 | |
| 02835 | 辉立香港新股 创52周低 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 9.080 | +2.022% | 0.000 | 6.54千万 | +1.42% | 详情 | 报价 | |
| 03012 | 东汇香港35 创52周低 | 恒生香港35指数 | HKD 21.800 | -1.978% | 0.000 | 1.09千万 | -1.46% | 详情 | 报价 | |
| 03029 | GX恒生ESG 创52周低 | 恒指ESG增强指数 | HKD 5.100 | -1.163% | 0.000 | 1.53千万 | -0.74% | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 创52周低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.525 | 0.000% | 0.000 | 5.71亿 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG 创52周低 | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.810 | -1.346% | 0.000 | 6.49亿 | -1.68% | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 53.100 | -1.301% | 0.000 | 102.91亿 | -1.45% | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 创52周低 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 103.550 | 0.000% | 0.000 | 105.57亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 创52周低 | 富时强积金香港指数 | HKD 9.315 | -0.904% | 0.000 | 208.61亿 | -1.18% | 详情 | 报价 | |
| 03456 | 易方达港交所科技 创52周低 | 香港交易所科技100净总回报指数 | HKD 8.425 | -0.473% | 0.000 | 6.34亿 | -0.99% | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 创52周低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.030 | -0.062% | 0.000 | 7.07亿 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
| 03579 | 易方达MPF港股 创52周低 | 富时强积金香港指数 | HKD 8.360 | -0.595% | 0.000 | 1.50千万 | -0.96% | 详情 | 报价 | |
| 09031 | FG恒生红利-U 创52周低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | USD 1.222 | -0.326% | 0.000 | 7.32千万 | +0.49% | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U 创52周低 | 恒生生物科技指数 | USD 1.838 | 0.000% | 0.000 | 3.13亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 创52周低 | 中证香港红利指数 | HKD 5.145 | -0.387% | 0.000 | 1.55亿 | -- | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U 创52周低 | 恒生科技指数 | USD 0.794 | -0.750% | 0.000 | 1.88亿 | -1.00% | 详情 | 报价 | |
| 09115 | 安硕恒生指数-U 创52周低 | 恒生指数 | USD 12.000 | -1.153% | 0.000 | 3.27亿 | -0.96% | 详情 | 报价 | |
| 09403 | 华夏恒ESG-U 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 6.770 | -1.240% | 0.000 | 13.12亿 | -1.44% | 详情 | 报价 | |
| 09437 | 博时央企红利-U 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.246 | -0.479% | 0.000 | 1.15亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R 创52周低 | 恒生指数 | RMB 22.440 | -1.232% | 0.000 | 1,205.25亿 | -1.22% | 详情 | 报价 | |
| 83012 | 东汇香港35-R 创52周低 | 恒生香港35指数 | RMB 18.750 | -1.160% | 0.000 | 9.38百万 | -1.47% | 详情 | 报价 | |
| 83031 | FG恒生红利-R 创52周低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | RMB 8.225 | -0.424% | 0.000 | 4.93亿 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
| 83069 | 华夏恒生生科-R 创52周低 | 恒生生物科技指数 | RMB 12.370 | 0.000% | 0.000 | 21.05亿 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R 创52周低 | 恒生科技指数 | RMB 5.360 | -1.107% | 0.000 | 12.70亿 | -0.91% | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R 创52周低 | 恒生高股息率指数 | RMB 26.820 | -0.371% | 0.000 | 37.33亿 | -13.04% | 详情 | 报价 | |
| 83115 | 安硕恒生指数-R 创52周低 | 恒生指数 | RMB 80.960 | -1.172% | 0.000 | 22.06亿 | -0.97% | 详情 | 报价 | |
| 83403 | 华夏恒ESG-R 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 45.680 | -1.168% | 0.000 | 88.53亿 | -1.42% | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.390 | 0.000% | 0.000 | 7.73亿 | -0.11% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/08/2026 09:35 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 05/08/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |