行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 四川安控科技股份有限公司(简称“安控科技”,股票代码:300370)创建于1998年,致力于数字经济核心产业的发展,在工业自动化、能源技术创新应用、数字城市等重点领域,为客户提供具有自主知识产权的产品、场景解决方案和技术服务,并持续推动科技创新、产业运营方式的改变。 工业自动化 安控科技作为工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商,拥有工业互联网平台、功能安全产品、模块化RTU、一体化RTU、PLC系列产品、扩展I/O、行业专用控制器等核心技术产品,构建了集产品研发、生产、销售及行业系统解决方案于一体的完整产业链。广泛应用于油气、化工、水务、能源管理等领域,通过软硬一体化技术的整合应用,实现了便捷与全面的智能化服务,助力企业提高生产效率和管理水平。 能源技术创新应用业务 基于在油气行业深厚的积累,安控科技提供从工程项目设计、地面建设、装备制造到油井技术服务、水处理、油气田自动化与信息化建设的全方位服务以及对油气田耗能设备和装置进行节能降耗的技术研究,同时创建微电网系统,配套智能融合终端、新能源调控系统,为行业提供更加高效、可持续的新能源产品和解决方案。 数字城市业务 公司依托多年在自动化、信息化领域的技术创新和实践,致力于为政企客户提供数据可视化、数据交互、数据安全、数据孪生、软件开发、传感控制、服务支持于一体的综合解决方案,赋能城市管理数字化、建设数字化和产业数字化,以点带面构建万物智联、开放共享、和谐美好的数字城市。 安控科技将本着“卓越源于更高追求”的核心理念,勤耕不缀,以推动产业发展为己任,以引领行业进步为使命,以更智能的产品、更先进的行业解决方案和更完善的系统集成能力服务于全球客户。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 聚焦于自动化、油气服务、智慧产业行业和领域,为客户提供具有自主知识产权的产品、技术、应用场景整体解决方案及服务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 张志刚 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 陈黎 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | 北京市时代九和律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 0831-6489947;010-62977178 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 0831-6489888-6008 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | http://www.etrol.com | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | tf@etrol.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 23/01/2014 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务数据 |
|
备注: | *未调整数据 |
只提供简体内容 |