| 2026/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 4,889,975 | -26.07% | 24,001,657 | 27,244,169 | 39,318,142 | 36,561,531 | |
| 减:营业总成本 | 5,094,929 | -24.48% | 24,474,765 | 29,417,820 | 40,858,986 | 37,616,819 | |
| 其中:营业成本 | 4,933,160 | -24.98% | 23,804,751 | 28,599,482 | 40,002,413 | 36,592,389 | |
| 财务费用 | 39,380 | 0.81% | 166,047 | 200,673 | 242,279 | 358,905 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | (2,442,489) | (1,233,901) | (303,327) | (250,698) | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | (2,822) | -685.28% | 3,546 | 5,491 | 7,381 | 32,670 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,210 | 150.93% | 3,546 | 5,063 | 6,611 | 8,586 | |
| 营业利润 | (198,426) | 78.60% | (2,742,633) | (3,320,098) | (1,764,229) | (1,165,753) | |
| 利润总额 | (198,630) | 70.07% | (2,734,532) | (3,291,641) | (1,744,259) | (1,201,895) | |
| 减:所得税费用 | 524 | -16.09% | (12,700) | (96,080) | (249,842) | (182,486) | |
| 净利润 | (199,154) | 69.62% | (2,721,832) | (3,195,561) | (1,494,417) | (1,019,409) | |
| 减:非控股权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 股东净利润 | (199,154) | 69.62% | (2,721,832) | (3,195,561) | (1,494,417) | (1,019,409) | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.020 | 100.00% | -0.310 | -0.360 | -0.170 | -0.110 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股净资产 (元) * | 1.550 | -16.83% | 1.572 | 1.862 | 2.226 | 2.393 | |
| 审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |