名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.470+0.833% 滬60103814.000-1.200%+82.992%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.300+1.923% 滬6011076.100+0.329%+27.421%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016850.300+1.289% 滬60060061.750+0.899%+35.911%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.850+1.756% 滬60037712.010-0.826%+34.988%派息 | 图表
京城机电股份001874.200+2.439% 滬60086012.410-1.037%+227.122%派息 | 图表
美的集团0030087.300-2.240% 深00033378.680+0.678%-0.222%派息 | 图表
中船防务0031713.870+5.315% 滬60068529.990+5.413%+139.379%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.570-1.533% 滬6008084.120-2.370%+77.481%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.3800.000% 滬6006882.750-1.079%+120.618%派息 | 图表
鞍钢股份003471.930-1.531% 深0008982.540+0.395%+45.701%派息 | 图表
江西铜业股份0035842.400-2.930% 滬60036254.300-1.129%+41.782%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.610-1.915% 滬6000286.090-1.456%+46.253%派息 | 图表
中国中铁003903.890+0.517% 滬6013905.4100.000%+53.969%派息 | 图表
广深铁路股份005252.180+0.926% 滬6013333.030-0.329%+53.877%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.080-0.562% 滬6005488.830+0.341%+38.075%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005536.770+40.166% 滬60077513.440+9.984%+119.785%派息 | 图表
中创智领0056419.770-5.407% 滬60171724.150-1.629%+35.238%派息 | 图表
山东墨龙005683.590+11.146% 深0024907.150+10.000%+120.495%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.770+1.316% 滬6015881.760+1.149%+153.051%派息 | 图表
中国外运005984.890+1.875% 滬6015986.020-0.660%+36.293%派息 | 图表
广和通0063816.540+5.016% 深30063830.480+2.834%+104.017%派息 | 图表
中国东方航空股份006705.460+2.632% 滬6001156.050+0.833%+22.673%派息 | 图表
均胜电子0069918.840-1.413% 滬60069931.270-0.287%+83.753%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.820+1.488% 深00075615.820+2.661%+156.808%派息 | 图表
中国电信007285.440-0.548% 滬6017286.340+0.635%+29.026%派息 | 图表
中国国航007537.120+0.141% 滬6011119.200-1.814%+43.052%派息 | 图表
中兴通讯0076327.740+0.507% 深00006338.250+1.084%+52.655%派息 | 图表
新华文轩0081110.100+0.099% 滬60181113.660+1.788%+49.733%派息 | 图表
中国石油股份008578.230-3.404% 滬60185710.070-3.266%+35.462%派息 | 图表
白云山0087418.220+0.386% 滬60033225.900+0.622%+57.376%派息 | 图表
中国海洋石油0088321.100-3.477% 滬60093829.040-3.777%+52.371%派息 | 图表
东江环保008952.280+5.556% 深0026724.770+3.247%+131.617%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.840+0.864% 滬6000117.420-0.536%+40.662%派息 | 图表
海螺水泥0091422.380-1.496% 滬60058522.100+1.098%+9.325%派息 | 图表
龙源电力009166.820+0.888% 深00128915.190+0.997%+146.581%派息 | 图表
海信家电0092123.540-0.254% 深00092124.890+0.322%+17.059%派息 | 图表
建设银行009397.680-1.538% 滬6019399.250-0.323%+33.342%派息 | 图表
中国移动0094182.300-1.378% 滬600941100.580-0.465%+35.300%派息 | 图表
新天绿色能源009564.010+0.754% 滬6009567.290+0.552%+101.266%派息 | 图表
中芯国际0098176.400+1.731% 滬688981129.950+5.797%+88.308%派息 | 图表
大唐发电009912.300+5.023% 滬6019913.550+1.719%+70.879%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099512.920+1.175% 滬60001214.730-0.607%+26.220%派息 | 图表
中信银行009986.950-1.418% 滬6019987.560-1.818%+20.427%派息 | 图表
中石化油服010330.710+2.899% 滬6008712.190+1.389%+241.486%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.190-1.653% 滬6010051.4600.000%+35.829%派息 | 图表
中国南方航空股份010555.930+1.195% 滬6000298.080+0.874%+50.849%派息 | 图表
浙江世宝010575.120+3.434% 深00270321.780+5.728%+370.950%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.260+0.948% 滬6008746.020+1.347%+56.449%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.160+2.970% 滬6000275.010+1.008%+33.331%派息 | 图表
东方电气0107225.500-1.392% 滬60087524.540+1.071%+6.542%派息 | 图表
中国神华0108838.940-1.815% 滬60108840.260-0.593%+14.463%派息 | 图表
凯盛新能011083.810+1.600% 滬6008769.940+0.811%+188.834%派息 | 图表
中远海能011389.550-1.241% 滬60002611.690+0.086%+35.518%派息 | 图表
中联重科011578.080+5.208% 深0001578.690+0.695%+19.068%派息 | 图表
兖矿能源011719.740-0.103% 滬60018813.240+0.684%+50.493%派息 | 图表
中国铁建011865.480+1.670% 滬6011867.710+0.522%+55.762%派息 | 图表
比亚迪股份0121196.050-2.734% 深00259498.110+0.399%+13.084%派息 | 图表
恒瑞医药0127674.950+1.147% 滬60027663.080+5.892%-6.823%派息 | 图表
农业银行012885.650-3.087% 滬6012887.570-1.432%+48.332%派息 | 图表
FORTIOR01304139.000+0.506% 滬688279200.460-1.489%+59.661%派息 | 图表
绿色动力环保013305.290+1.536% 滬6013306.830+1.486%+42.939%派息 | 图表
新华保险0133659.150+5.249% 滬60133675.880+8.867%+42.023%派息 | 图表
中国人民保险集团013397.300+4.286% 滬6013199.430+5.363%+43.013%派息 | 图表
华虹半导体0134784.150+3.506% 滬688347116.490+7.991%+53.257%派息 | 图表
复旦张江013492.980+5.674% 滬6885058.720+5.060%+223.957%派息 | 图表
中州证券013752.200+1.852% 滬6013754.370+1.628%+119.910%派息 | 图表
上海复旦0138551.650+9.335% 滬68838582.980+12.592%+77.865%派息 | 图表
工商银行013986.220-1.893% 滬6013987.820-1.387%+39.189%派息 | 图表
国联民生014565.240-0.190% 滬6014569.840-3.245%+107.898%派息 | 图表
丽珠医药0151329.100+1.606% 深00051335.150+2.002%+33.727%派息 | 图表
红星美凯龙015281.230-1.600% 滬6018282.710+0.370%+143.922%派息 | 图表
中国中冶016181.840-3.158% 滬6016182.9700.000%+78.700%派息 | 图表
大众公用016353.370-2.601% 滬6006356.560+0.306%+115.507%派息 | 图表
邮储银行016585.210-0.762% 滬6016585.4500.000%+15.810%派息 | 图表
中国中车017665.9400.000% 滬6017666.920+1.466%+28.975%派息 | 图表
赣锋锂业0177252.950-2.126% 深00246064.350+2.322%+34.546%派息 | 图表
广发证券0177618.380+2.282% 深00077622.870+3.860%+37.755%派息 | 图表
山东黄金0178736.460+1.673% 滬60054740.190+3.823%+22.036%派息 | 图表
中国交通建设018005.150+0.980% 滬6018008.280+0.485%+77.996%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.7500.000% 深0004882.2000.000%+224.749%派息 | 图表
中广核电力018162.990+1.014% 深0038163.770+0.266%+39.591%派息 | 图表
春立医疗0185815.390+1.988% 滬68823624.910+8.872%+79.193%派息 | 图表
君实生物0187722.780+2.244% 滬68818036.420+6.616%+77.000%派息 | 图表
中国中免0188076.500-5.087% 滬60188890.290-4.516%+30.667%派息 | 图表
中煤能源018989.940-1.584% 滬60189812.500+0.482%+39.223%派息 | 图表
中远海控0191913.770-0.935% 滬60191914.900-1.845%+19.795%派息 | 图表
重庆银行019637.9300.000% 滬60196310.850+0.185%+51.476%派息 | 图表
民生银行019883.940-0.756% 滬6000163.850+0.522%+8.181%派息 | 图表
金隅集团020090.760+2.703% 滬6019921.680+0.599%+144.727%派息 | 图表
浙商银行020162.540+0.395% 滬6019163.0400.000%+32.503%派息 | 图表
中集集团020399.410+0.749% 深00003910.270+1.784%+20.828%派息 | 图表
三花智控0205039.180-2.148% 深00205056.280+1.754%+59.029%派息 | 图表
中铝国际020682.620+0.769% 滬6010685.440+2.836%+129.871%派息 | 图表
复星医药0219620.400+2.256% 滬60019627.270+2.945%+47.993%派息 | 图表
万科企业022023.420+1.484% 深0000024.750+2.151%+53.764%派息 | 图表
金风科技0220814.850-8.446% 深00220221.820+6.961%+62.673%派息 | 图表
安德利果汁0221813.660+0.737% 滬60519837.520-0.266%+204.088%派息 | 图表
广汽集团022384.070+2.778% 滬6012388.190+0.368%+122.780%派息 | 图表
百奥赛图-B0231535.960+3.512% 滬68879655.050+4.658%+69.482%派息 | 图表
中国平安0231868.550+2.620% 滬60131872.360+5.789%+16.863%派息 | 图表
长城汽车0233314.210-6.019% 滬60163322.300-1.458%+73.739%派息 | 图表
潍柴动力0233818.730-1.317% 深00033817.400+1.163%+2.849%派息 | 图表
药明康德02359104.100+3.069% 滬60325994.570+4.336%+0.575%派息 | 图表
亿华通0240220.900+1.358% 滬68833927.610+2.411%+46.254%派息 | 图表
龙蟠科技0246514.080-0.424% 滬60390620.390+1.899%+60.325%派息 | 图表
中伟新材0257931.960-1.358% 深30091946.650+0.691%+61.596%派息 | 图表
中国铝业0260013.060+3.323% 滬60160013.020+6.547%+10.371%派息 | 图表
中国太保0260137.720+4.199% 滬60160145.060+7.516%+32.253%派息 | 图表
吉宏股份0260313.210+0.380% 深00280317.250+5.440%+44.568%派息 | 图表
上海医药0260711.700+1.124% 滬60160717.850+0.620%+68.904%派息 | 图表
国泰海通0261117.050+1.488% 滬60121120.930+1.849%+35.904%派息 | 图表
中国人寿0262829.720+3.051% 滬60162848.270+6.088%+79.811%派息 | 图表
天岳先进0263158.900-0.842% 滬68823488.190-0.776%+65.764%派息 | 图表
安井食品0264867.3000.000% 滬60334581.410+2.687%+33.921%派息 | 图表
纳芯微02676120.200+0.334% 滬688052162.400+2.668%+49.578%派息 | 图表
南华期货股份0269110.500+3.346% 滬60309319.670+0.924%+107.397%派息 | 图表
上海电气027274.140+0.242% 滬6017278.700+1.045%+132.651%派息 | 图表
钧达股份0286520.860-5.182% 深00286552.700-3.498%+179.694%派息 | 图表
中远海发028661.0700.000% 滬6018662.510-0.397%+159.703%派息 | 图表
辽港股份028800.810+2.532% 滬6018801.610+0.625%+120.053%派息 | 图表
中海油田服务028837.090-1.116% 滬60180814.140+0.712%+120.795%派息 | 图表
紫金矿业0289936.700-0.650% 滬60189935.400+2.698%+6.788%派息 | 图表
海天味业0328832.720+0.988% 滬60328837.930+2.458%+28.338%派息 | 图表
交通银行033286.510-0.762% 滬6013287.230-0.276%+22.954%派息 | 图表
泰格医药0334745.060+6.173% 深30034759.170+4.356%+45.378%派息 | 图表
秦港股份033692.700-0.735% 滬6013263.500+0.287%+43.513%派息 | 图表
福耀玻璃0360667.000-0.593% 滬60066064.500-0.417%+6.579%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.130-1.447% 滬6010776.420-0.619%+15.948%派息 | 图表
弘业期货036783.350+1.824% 深00123610.640+0.377%+251.628%派息 | 图表
宁德时代03750512.000-0.486% 深300750377.500+2.788%-18.373%派息 | 图表
康龙化成0375920.840+5.093% 深30075930.100+5.874%+59.903%派息 | 图表
青岛银行038663.840+0.524% 深0029484.510+0.670%+30.027%派息 | 图表
时代电气0389837.540-1.728% 滬68818750.800-0.955%+49.815%派息 | 图表
中金公司0390820.420+1.189% 滬60199535.530+1.514%+92.631%派息 | 图表
东方证券039587.120+2.006% 滬60095811.130+2.110%+73.062%派息 | 图表
招商银行0396852.000-2.894% 滬60003642.350+0.594%-9.835%派息 | 图表
中国通号039693.390+0.593% 滬6880095.510+0.731%+79.945%派息 | 图表
中国银行039884.460-1.545% 滬6019885.670-1.047%+40.746%派息 | 图表
洛阳钼业0399320.140-0.099% 滬60399320.440+2.200%+12.359%派息 | 图表
中国能源建设039961.0800.000% 滬6018682.360+0.426%+141.922%派息 | 图表
中信证券0603028.500-0.070% 滬60003029.330+2.160%+13.934%派息 | 图表
三一重工0603122.1000.000% 滬60003121.260+0.615%+6.502%派息 | 图表
中信建投证券0606613.060-0.533% 滬60106626.940+0.635%+128.371%派息 | 图表
招商证券0609914.420+0.839% 滬60099917.030+2.344%+30.748%派息 | 图表
昭衍新药0612722.720+13.828% 滬60312738.510+9.997%+87.652%派息 | 图表
百济神州06160194.600+5.474% 滬688235300.890+12.022%+71.180%派息 | 图表
剑桥科技0616692.200-4.058% 滬603083130.030-3.237%+56.135%派息 | 图表
光大证券061789.130-0.328% 滬60178817.790+1.368%+115.721%派息 | 图表
康希诺生物0618536.120+3.318% 滬68818564.790+3.087%+98.585%派息 | 图表
郑州银行061961.160+0.870% 深0029361.940+0.518%+85.153%派息 | 图表
青岛港061987.020+0.429% 滬6012988.380+0.480%+32.158%派息 | 图表
蓝思科技0661326.560+2.628% 深30043332.040+5.847%+33.552%派息 | 图表
华新建材0665518.410-0.594% 滬60080125.220+2.771%+51.663%派息 | 图表
金力永磁0668019.100-0.934% 深30074834.700+1.730%+101.133%派息 | 图表
海尔智家0669025.260-0.158% 滬60069026.320+0.882%+15.356%派息 | 图表
赤峰黄金0669330.840+0.522% 滬60098831.990+2.401%+14.838%派息 | 图表
申万宏源068063.150+0.639% 深0001665.290+0.380%+85.923%派息 | 图表
中国光大银行068183.610-1.366% 滬6018183.480-0.287%+6.723%派息 | 图表
凯莱英0682176.050+3.329% 深00282195.880+3.174%+39.578%派息 | 图表
昊海生物科技0682625.320+4.198% 滬68836645.260+3.098%+97.896%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.790+0.102% 滬60186516.100+2.744%+82.067%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686951.450-1.813% 滬601869115.190-1.006%+147.866%派息 | 图表
中国银河0688110.490+0.575% 滬60188116.040+2.036%+69.284%派息 | 图表
HTSC0688619.990+1.524% 滬60168824.350+3.222%+34.857%派息 | 图表
顺丰控股0693635.060-0.341% 深00235238.250-0.183%+20.783%派息 | 图表
天齐锂业0969652.450+0.191% 深00246657.000+2.925%+20.314%派息 | 图表
赛力斯09927105.800-1.306% 滬601127121.310+0.289%+26.940%派息 | 图表
诺诚健华0996912.930+3.440% 滬68842821.490+4.727%+84.003%派息 | 图表
海普瑞099895.210+0.969% 深00239912.100+2.629%+157.119%派息 | 图表
荣昌生物0999579.400+7.807% 滬68833181.350+4.576%+13.429%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.90326
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/01/2026 15:50