名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.530-1.159% 滬60103813.450+0.149%+80.479%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.940+0.508% 滬6011076.350-0.936%+22.360%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016851.950-1.610% 滬60060061.760-0.628%+36.074%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.700-1.382% 滬60037712.260-0.889%+31.148%派息 | 图表
京城机电股份001874.080+2.513% 滬60086010.830+0.744%+203.824%派息 | 图表
美的集团0030091.650+1.833% 深00033382.570+0.929%+3.120%派息 | 图表
中船防务0031715.480-0.769% 滬60068530.710-1.413%+127.072%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.500-3.101% 滬6008083.460-3.889%+58.413%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.260-2.326% 滬6006882.980-1.650%+170.707%派息 | 图表
鞍钢股份003471.410-2.759% 深0008982.140-2.727%+73.719%派息 | 图表
江西铜业股份0035837.000-6.091% 滬60036246.370-4.194%+43.446%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.490-1.751% 滬6000285.130-0.388%+30.775%派息 | 图表
中国中铁003903.730-2.100% 滬6013905.000-0.794%+53.432%派息 | 图表
先导智能0047052.350-0.286% 深30045052.200-0.382%+14.132%派息 | 图表
豪威集团0050191.800+2.000% 滬603501101.390+0.886%+26.417%派息 | 图表
广深铁路股份005252.330-1.688% 滬6013333.060-1.608%+50.321%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.290-1.220% 滬6005488.960-0.994%+40.681%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.610-1.073% 滬60077512.690-1.856%+215.075%派息 | 图表
中创智领0056417.640+0.057% 滬60171718.340-2.395%+19.002%派息 | 图表
山东墨龙005686.530-1.061% 深0024909.090-0.764%+59.333%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.840+5.000% 滬6015881.960-1.010%+167.073%派息 | 图表
中国外运005985.130-1.346% 滬6015986.070-1.301%+35.433%派息 | 图表
广和通0063811.440+0.087% 深30063824.290+0.914%+143.027%派息 | 图表
中国东方航空股份006703.700-6.091% 滬6001154.130-4.839%+27.762%派息 | 图表
均胜电子0069918.350+5.158% 滬60069930.370+4.078%+89.436%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.280-1.567% 深00075614.290-1.176%+160.451%派息 | 图表
中国电信007285.320-3.448% 滬6017286.330+1.118%+36.190%派息 | 图表
中国国航007534.800-3.808% 滬6011116.740-3.989%+60.721%派息 | 图表
中兴通讯0076325.220-3.520% 深00006336.710-2.263%+66.607%派息 | 图表
新华文轩0081110.750+0.655% 滬60181113.330-0.150%+41.930%派息 | 图表
中国石油股份0085710.890-0.275% 滬60185711.510+2.311%+20.977%派息 | 图表
白云山0087416.600-0.480% 滬60033222.310-0.712%+53.832%派息 | 图表
中国海洋石油0088326.420+0.228% 滬60093836.510+1.248%+58.173%派息 | 图表
东江环保008951.950-1.515% 深0026724.070-2.163%+138.899%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.570-0.605% 滬6000117.5300.000%+31.185%派息 | 图表
海螺水泥0091419.900-2.163% 滬60058520.480-2.476%+17.796%派息 | 图表
龙源电力009166.750-2.174% 深00128917.270-2.484%+192.848%派息 | 图表
海信家电0092123.700+3.043% 深00092124.460+3.820%+18.130%派息 | 图表
建设银行009398.780-1.015% 滬6019399.820+0.821%+28.018%派息 | 图表
中国移动0094186.200-0.577% 滬60094197.970-0.568%+30.089%派息 | 图表
新天绿色能源009563.750-2.089% 滬6009568.680-1.364%+164.937%派息 | 图表
中芯国际0098171.150-0.490% 滬688981119.020+0.950%+91.469%派息 | 图表
大唐发电009913.010-0.331% 滬6019917.920+10.000%+201.171%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099515.710+0.319% 滬60001215.880-0.126%+15.699%派息 | 图表
中信银行009988.210-0.726% 滬6019988.100-0.491%+12.926%派息 | 图表
中石化油服010330.740-1.333% 滬6008712.540+0.395%+292.876%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.080+0.935% 滬6010051.370-0.725%+45.195%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.930-4.380% 滬6000295.370-2.186%+56.400%派息 | 图表
浙江世宝010575.050-0.394% 深00270319.000+0.423%+330.642%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.390+0.228% 滬6008745.950-1.977%+55.134%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.510-0.661% 滬6000275.340+1.328%+35.525%派息 | 图表
东方电气0107236.780-2.285% 滬60087539.070+1.533%+21.587%派息 | 图表
中国神华0108844.460+0.225% 滬60108845.700+1.173%+17.652%派息 | 图表
凯盛新能011083.280-3.245% 滬6008769.190-6.033%+220.697%派息 | 图表
中远海能0113818.350-3.013% 滬60002621.870-4.121%+36.416%派息 | 图表
中联重科011577.740-0.769% 深0001577.530-0.921%+11.355%派息 | 图表
兖矿能源0117114.470+0.977% 滬60018821.150+4.085%+67.300%派息 | 图表
中国铁建011865.110-0.777% 滬6011866.590-1.051%+47.611%派息 | 图表
可孚医疗0118732.920-3.460% 深30108750.460+0.020%+75.445%派息 | 图表
比亚迪股份0121196.450-1.732% 深00259496.300-2.461%+14.282%派息 | 图表
恒瑞医药0127665.750-0.979% 滬60027653.990-0.608%-6.012%派息 | 图表
农业银行012886.100+0.164% 滬6012886.670-1.331%+25.155%派息 | 图表
FORTIOR01304162.800-0.732% 滬688279234.670+2.373%+64.990%派息 | 图表
绿色动力环保013306.250+0.321% 滬6013309.350+2.410%+71.232%派息 | 图表
新华保险0133650.000-1.768% 滬60133661.220-1.860%+40.145%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.400-1.818% 滬6013196.960-3.333%+47.526%派息 | 图表
华虹半导体01347115.900-8.740% 滬688347150.090-4.922%+48.225%派息 | 图表
复旦张江013492.690-0.370% 滬6885057.800-0.510%+231.891%派息 | 图表
中州证券013751.860-2.105% 滬6013753.940-1.990%+142.458%派息 | 图表
上海复旦0138538.340-5.752% 滬68838569.100-3.572%+106.291%派息 | 图表
工商银行013986.890-2.131% 滬6013987.240-0.822%+20.274%派息 | 图表
国联民生014564.430-1.991% 滬6014569.330-1.582%+141.064%派息 | 图表
丽珠医药0151327.060+0.148% 深00051330.880-1.687%+30.618%派息 | 图表
红星美凯龙015281.360-0.730% 滬6018282.660-1.481%+123.870%派息 | 图表
中国中冶016181.540-1.282% 滬6016182.890-0.687%+114.798%派息 | 图表
大众公用016352.980-1.325% 滬6006355.200-0.192%+99.729%派息 | 图表
邮储银行016585.090-0.196% 滬6016584.970-1.193%+11.762%派息 | 图表
中国中车017665.320-0.931% 滬6017665.970-0.831%+28.445%派息 | 图表
赣锋锂业0177273.200-5.058% 深00246078.060-2.401%+22.059%派息 | 图表
广发证券0177616.670-3.025% 深00077619.940-2.015%+36.913%派息 | 图表
山东黄金0178727.120-4.842% 滬60054731.900-5.031%+34.634%派息 | 图表
中国交通建设018004.530-0.658% 滬6018006.690-1.327%+69.037%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.900+2.273% 深0004882.350-0.844%+198.868%派息 | 图表
中广核电力018163.390-0.587% 深0038164.780+0.420%+61.392%派息 | 图表
春立医疗0185810.360-2.172% 滬68823617.140-0.580%+89.367%派息 | 图表
君实生物0187723.720-3.105% 滬68818038.550-1.883%+86.022%派息 | 图表
中国中免0188057.100-0.523% 滬60188859.000-2.961%+18.269%派息 | 图表
中煤能源0189812.600+0.800% 滬60189816.810+4.410%+52.704%派息 | 图表
中远海控0191914.830-1.199% 滬60191914.170-0.909%+9.366%派息 | 图表
重庆银行019638.3900.000% 滬60196310.720-2.368%+46.247%派息 | 图表
民生银行019883.5300.000% 滬6000163.610-0.824%+17.054%派息 | 图表
广合科技01989179.000-3.086% 深001389180.680-2.860%+15.534%派息 | 图表
金隅集团020090.740-1.333% 滬6019921.600-2.439%+147.481%派息 | 图表
浙商银行020162.460+0.408% 滬6019162.9900.000%+39.120%派息 | 图表
中集集团020399.800-2.293% 深00003912.130-3.730%+41.673%派息 | 图表
三花智控0205035.920+6.841% 深00205052.060+5.321%+65.891%派息 | 图表
中铝国际020682.380-2.857% 滬6010685.630-3.596%+170.760%派息 | 图表
复星医药0219618.090-2.004% 滬60019624.130-1.510%+52.677%派息 | 图表
万科企业022023.080-0.965% 深0000023.780-2.326%+40.474%派息 | 图表
金风科技0220814.730-5.577% 深00220225.090-3.611%+94.963%派息 | 图表
安德利果汁0221817.610-0.210% 滬60519858.000-1.695%+276.984%派息 | 图表
广汽集团022382.680-0.741% 滬6012386.600-1.049%+181.879%派息 | 图表
百奥赛图-B0231551.100-1.446% 滬68879696.200-0.135%+115.481%派息 | 图表
中国平安0231862.450-1.654% 滬60131855.500-2.460%+1.722%派息 | 图表
长城汽车0233311.490+0.437% 滬60163319.090-0.313%+90.169%派息 | 图表
潍柴动力0233841.500+0.290% 深00033834.770+1.667%-4.102%派息 | 图表
药明康德02359127.900-1.691% 滬603259103.130+0.116%-7.707%派息 | 图表
亿华通0240218.280-4.293% 滬68833926.600-3.167%+66.556%派息 | 图表
龙蟠科技0246516.700-3.076% 滬60390627.770-0.251%+90.333%派息 | 图表
胜宏科技02476340.000-4.063% 深300476340.220-4.117%+14.534%派息 | 图表
迈威生物-B0249325.400+0.079% 滬68806234.340-0.895%+54.746%派息 | 图表
中伟新材0257937.180-2.975% 深30091956.410-3.573%+73.660%派息 | 图表
中国铝业0260010.540-7.625% 滬60160010.930-5.857%+18.695%派息 | 图表
中国太保0260133.200-1.833% 滬60160134.540-1.819%+19.080%派息 | 图表
吉宏股份0260316.080-2.663% 深00280322.520-1.098%+60.301%派息 | 图表
上海医药0260711.910-0.584% 滬60160716.730-0.947%+60.782%派息 | 图表
国泰海通0261113.310-0.746% 滬60121115.440-1.719%+32.777%派息 | 图表
中国人寿0262829.8800.000% 滬60162835.360-1.750%+35.452%派息 | 图表
天岳先进02631115.200-10.490% 滬688234158.800-6.036%+57.780%派息 | 图表
安井食品0264881.600-2.509% 滬603345100.250-3.009%+40.620%派息 | 图表
纳芯微02676200.400-3.468% 滬688052220.420+1.613%+25.895%派息 | 图表
南华期货股份0269110.080-5.794% 滬60309323.300-10.004%+164.575%派息 | 图表
兆威机电0269270.000+9.632% 深003021105.990+6.501%+73.309%派息 | 图表
国民技术0270113.480-1.028% 深30007724.900-1.386%+111.428%派息 | 图表
牧原股份0271439.260+0.153% 深00271442.500-0.305%+23.906%派息 | 图表
埃斯顿0271515.240+6.797% 深00274725.430+7.119%+90.992%派息 | 图表
上海电气027274.400+3.529% 滬6017278.820+0.227%+129.440%派息 | 图表
国恩科技0276860.100+7.996% 深00276862.320+1.780%+18.688%派息 | 图表
钧达股份0286542.600+0.805% 深00286597.210-3.061%+161.189%派息 | 图表
中远海发028661.080-2.703% 滬6018662.620-3.676%+177.672%派息 | 图表
辽港股份028800.8900.000% 滬6018801.610-1.829%+107.057%派息 | 图表
中海油田服务028838.500+0.473% 滬60180814.100-0.142%+89.869%派息 | 图表
紫金矿业0289935.160-5.535% 滬60189931.840-5.012%+3.652%派息 | 图表
大族数控03200162.3000.000% 深301200221.950+1.630%+56.527%派息 | 图表
美格智能0326822.640-1.135% 深00288140.580+0.025%+105.158%派息 | 图表
海天味业0328832.420-0.246% 滬60328836.810-1.446%+29.959%派息 | 图表
华勤技术03296112.800-1.742% 滬603296113.850-0.741%+15.526%派息 | 图表
交通银行033287.290-0.951% 滬6013286.720-0.149%+5.511%派息 | 图表
泰格医药0334735.800-1.864% 深30034746.760-2.502%+49.501%派息 | 图表
秦港股份033692.400-1.639% 滬6013263.390-1.453%+61.675%派息 | 图表
福耀玻璃0360659.250-3.028% 滬60066056.000-1.252%+8.182%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.7900.000% 滬6010776.900-0.719%+16.314%派息 | 图表
弘业期货036782.750-4.181% 深0012369.450-3.275%+293.326%派息 | 图表
宁德时代03750680.000-0.875% 深300750423.600-0.796%-28.698%派息 | 图表
康龙化成0375918.850+1.782% 深30075926.590-0.038%+61.458%派息 | 图表
青岛银行038664.750-1.656% 深0029485.680-3.892%+36.870%派息 | 图表
时代电气0389842.040-3.931% 滬68818755.600-2.695%+51.379%派息 | 图表
中金公司0390820.420-3.039% 滬60199533.640-1.896%+88.562%派息 | 图表
东方证券039586.050-0.493% 滬6009589.620-2.730%+82.001%派息 | 图表
招商银行0396846.940-1.137% 滬60003637.650-0.423%-8.193%派息 | 图表
中国通号039693.530-1.671% 滬6880094.950-1.980%+60.503%派息 | 图表
兆易创新03986544.000+3.718% 滬603986375.340+5.376%-21.027%派息 | 图表
中国银行039885.220-1.323% 滬6019885.790+0.521%+26.959%派息 | 图表
洛阳钼业0399318.680-5.752% 滬60399318.880-5.835%+15.686%派息 | 图表
中国能源建设039961.3200.000% 滬6018683.240+0.621%+180.947%派息 | 图表
中信证券0603026.500-1.633% 滬60003026.350-1.163%+13.812%派息 | 图表
三一重工0603122.900+0.881% 滬60003120.460-0.728%+2.264%派息 | 图表
中信建投证券0606611.370-1.302% 滬60106622.170-1.379%+123.182%派息 | 图表
招商证券0609913.390-1.761% 滬60099915.790-1.374%+34.976%派息 | 图表
昭衍新药0612720.520+3.584% 滬60312739.960+5.296%+122.896%派息 | 图表
百济神州06160179.300-2.924% 滬688235252.020+0.929%+60.882%派息 | 图表
剑桥科技06166141.800-7.320% 滬603083188.120-1.954%+51.849%派息 | 图表
光大证券061787.930-1.491% 滬60178814.950-1.838%+115.785%派息 | 图表
康希诺生物0618528.220+1.147% 滬68818559.980-1.688%+143.278%派息 | 图表
郑州银行061961.030-0.962% 深0029361.790-1.105%+98.916%派息 | 图表
青岛港061987.500-2.089% 滬6012988.890-1.659%+35.673%派息 | 图表
蓝思科技0661321.920+5.233% 深30043334.210+5.881%+78.635%派息 | 图表
华新建材0665515.330-2.852% 滬60080120.000-2.296%+49.328%派息 | 图表
金力永磁0668020.920+2.650% 深30074835.430+2.340%+93.849%派息 | 图表
海尔智家0669021.040+0.286% 滬60069021.400+0.564%+16.418%派息 | 图表
赤峰黄金0669337.640-5.994% 滬60098837.640-5.141%+14.460%派息 | 图表
申万宏源068062.800-1.754% 深0001664.540-2.784%+85.589%派息 | 图表
澜起科技06809448.600-7.007% 滬688008247.980-6.451%-36.728%派息 | 图表
中国光大银行068183.160-0.315% 滬6018183.110-0.955%+12.649%派息 | 图表
凯莱英0682195.400-1.293% 深002821117.970-3.454%+41.539%派息 | 图表
昊海生物科技0682621.580-2.087% 滬68836636.820-1.075%+95.293%派息 | 图表
福莱特玻璃068658.250-0.960% 滬60186512.700-5.224%+76.199%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869223.000-12.136% 滬601869374.450-7.475%+92.195%派息 | 图表
中国银河068817.990-1.843% 滬60188112.420-2.128%+77.922%派息 | 图表
HTSC0688616.130-1.646% 滬60168818.520-3.037%+31.420%派息 | 图表
顺丰控股0693633.900-0.993% 深00235235.850-1.049%+21.044%派息 | 图表
龙旗科技0961126.380-0.752% 滬60334139.290-0.481%+70.475%派息 | 图表
天齐锂业0969654.850-4.526% 深00246669.110-2.235%+44.218%派息 | 图表
赛力斯0992767.600-1.601% 滬60112783.260-2.105%+40.975%派息 | 图表
诺诚健华0996912.450-2.506% 滬68842825.180-2.023%+131.494%派息 | 图表
东鹏饮料09980169.100-2.480% 滬605499186.090-3.829%+25.960%派息 | 图表
沃尔核材0998115.090-1.758% 深00213022.490-1.532%+70.590%派息 | 图表
海普瑞099894.750-1.656% 深00239910.340-0.289%+149.161%派息 | 图表
荣昌生物0999589.350-0.667% 滬688331114.660-0.984%+46.883%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.87367
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/05/2026 16:40