名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000387.340+1.381% 滬60103811.690+1.037%+83.600%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.660+0.215% 滬6011075.390+0.748%+33.339%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016844.180+1.098% 滬60060054.660+1.542%+42.626%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.710-0.103% 滬60037711.870-2.545%+40.924%派息 | 图表
京城机电股份001872.910-1.020% 滬6008607.880-0.756%+212.167%派息 | 图表
美的集团0030092.550+3.350% 深00033382.650+1.811%+2.949%派息 | 图表
中船防务0031711.700+0.171% 滬60068525.390+0.994%+150.168%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.660-1.775% 滬6008082.5100.000%+74.309%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.080-4.425% 滬6006882.820-3.754%+201.009%派息 | 图表
鞍钢股份003471.160+2.655% 深0008981.940+1.571%+92.796%派息 | 图表
江西铜业股份0035832.060-0.373% 滬60036242.470-3.147%+52.712%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.140-1.193% 滬6000285.020-0.199%+39.784%派息 | 图表
中国中铁003903.450+2.071% 滬6013904.440+2.540%+48.360%派息 | 图表
先导智能0047028.080-3.039% 深30045033.630-2.437%+38.065%派息 | 图表
豪威集团0050186.050+9.062% 滬603501111.040+4.607%+48.759%派息 | 图表
广深铁路股份005252.2000.000% 滬6013332.990+0.336%+56.676%派息 | 图表
普源精电0053726.460+3.602% 滬68833748.990-3.373%+113.438%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.480-0.154% 滬6005488.480-0.353%+50.860%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.290+1.858% 滬6007758.810+0.228%+208.698%派息 | 图表
中创智领0056413.470+1.126% 滬60171714.980+1.422%+28.203%派息 | 图表
山东墨龙005685.750-8.875% 深0024908.150-9.945%+63.397%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.6800.000% 滬6015881.640+0.613%+178.028%派息 | 图表
中国外运005984.160+1.463% 滬6015985.480+0.550%+51.859%派息 | 图表
广和通006387.370+4.391% 深30063818.070+3.672%+182.647%派息 | 图表
安克创新00668106.500+4.412% 深300866110.110-1.087%+19.188%派息 | 图表
中国东方航空股份006703.040-2.875% 滬6001153.590-0.278%+36.137%派息 | 图表
均胜电子0069912.670+1.767% 滬60069920.840+2.711%+89.616%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.270+0.804% 深00075614.890+1.986%+173.767%派息 | 图表
中国电信007284.610-0.432% 滬6017285.870+2.087%+46.788%派息 | 图表
中国国航007534.030-1.707% 滬6011115.940+0.338%+69.916%派息 | 图表
中兴通讯0076325.360+2.341% 深00006339.320-1.478%+78.739%派息 | 图表
新华文轩008119.000+0.559% 滬60181112.040+2.294%+54.219%派息 | 图表
中国石油股份008579.510-0.627% 滬6018579.990-0.100%+21.099%派息 | 图表
白云山0087415.600+0.840% 滬60033222.290+1.043%+64.717%派息 | 图表
中国海洋石油0088322.960+0.702% 滬60093829.780+0.881%+49.523%派息 | 图表
东江环保008951.680+0.599% 深0026723.420+2.090%+134.677%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.640-0.353% 滬6000116.860-0.724%+40.217%派息 | 图表
海螺水泥0091416.850+1.751% 滬60058517.570+4.149%+20.206%派息 | 图表
龙源电力009165.360+1.708% 深00128916.110+2.286%+246.485%派息 | 图表
海信家电0092122.260+2.016% 深00092126.160+2.790%+35.477%派息 | 图表
建设银行009398.200+0.244% 滬60193910.000-0.398%+40.585%派息 | 图表
中国移动0094179.200+0.126% 滬60094192.790+1.078%+35.061%派息 | 图表
新天绿色能源009563.180+1.274% 滬6009567.150+0.846%+159.199%派息 | 图表
中芯国际0098176.300-2.616% 滬688981153.800-4.466%+132.373%派息 | 图表
大唐发电009912.3700.000% 滬6019915.720-2.721%+178.229%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099514.610-1.150% 滬60001216.870+0.417%+33.113%派息 | 图表
中信银行009987.010+0.574% 滬6019987.450+1.361%+22.516%派息 | 图表
中石化油服010330.610-4.688% 滬6008712.070-4.608%+291.196%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.890+1.136% 滬6010051.190+0.847%+54.138%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.290-2.374% 滬6000295.020-0.397%+75.898%派息 | 图表
浙江世宝010573.530+1.437% 深00270312.520-0.477%+308.868%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.670+1.102% 滬6008745.510+1.101%+73.077%派息 | 图表
华电国际电力股份010713.890-0.256% 滬6000274.600-0.433%+36.321%派息 | 图表
东方电气0107221.260-2.656% 滬60087526.420-3.506%+43.260%派息 | 图表
大金重工0108139.000-0.409% 深00248742.920-1.785%+26.867%派息 | 图表
中国神华0108842.720+0.993% 滬60108843.680+0.599%+17.871%派息 | 图表
凯盛新能011082.280-0.870% 滬6008766.570-1.054%+232.188%派息 | 图表
中远海能0113812.600+2.857% 滬60002615.760+3.141%+44.192%派息 | 图表
中联重科011576.910+2.068% 深0001577.370+3.366%+22.954%派息 | 图表
兖矿能源0117111.360+2.992% 滬60018820.270+5.408%+105.698%派息 | 图表
中国铁建011864.870+2.311% 滬6011866.330+1.442%+49.840%派息 | 图表
可孚医疗0118732.940+3.977% 深30108749.580-0.221%+73.515%派息 | 图表
比亚迪股份0121187.250+1.277% 深00259491.730+1.719%+21.199%派息 | 图表
恒瑞医药0127658.050-0.429% 滬60027657.010+3.995%+13.215%派息 | 图表
农业银行012885.530-0.181% 滬6012886.360-0.157%+32.582%派息 | 图表
FORTIOR01304124.700-0.953% 滬688279210.990-4.749%+95.052%派息 | 图表
绿色动力环保013305.3400.000% 滬6013307.140+1.277%+54.138%派息 | 图表
新华保险0133647.220+1.723% 滬60133665.940+2.217%+60.982%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.190+3.181% 滬6013197.410+3.492%+64.591%派息 | 图表
华虹宏力01347168.700-1.633% 滬688347333.490-5.417%+127.888%派息 | 图表
复旦张江013492.490-0.400% 滬6885057.960-0.251%+268.526%派息 | 图表
中州证券013751.710+2.395% 滬6013754.130+0.732%+178.425%派息 | 图表
鼎泰高科01377422.000-4.740% 深301377470.000-5.213%+28.392%派息 | 图表
上海复旦0138527.780-2.183% 滬68838561.000-4.434%+153.135%派息 | 图表
工商银行013986.810-0.147% 滬6013987.5000.000%+26.960%派息 | 图表
国联民生014563.980+4.737% 滬6014569.070+1.454%+162.711%派息 | 图表
丽珠医药0151326.360+0.842% 深00051331.110+1.006%+36.053%派息 | 图表
红星美凯龙015281.070+4.902% 滬6018282.240+4.673%+141.334%派息 | 图表
中国中冶016181.490+1.361% 滬6016182.610+1.163%+101.933%派息 | 图表
大众公用016352.450-1.210% 滬6006354.390+1.152%+106.563%派息 | 图表
邮储银行016584.770-0.209% 滬6016585.080+0.794%+22.772%派息 | 图表
领益智造016887.260-4.474% 深00260012.750-1.696%+102.455%派息 | 图表
中国中车017664.590+0.438% 滬6017665.590+1.452%+40.396%派息 | 图表
赣锋锂业0177239.640-4.986% 深00246051.520-1.679%+49.829%派息 | 图表
广发证券0177617.530+5.159% 深00077622.780+3.077%+49.805%派息 | 图表
山东黄金0178717.820-3.047% 滬60054724.660-2.375%+59.529%派息 | 图表
中国交通建设018003.750+1.351% 滬6018006.060+1.508%+86.293%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.6200.000% 深0004881.9500.000%+262.574%派息 | 图表
中广核电力018162.740+0.735% 深0038163.920+0.513%+64.926%派息 | 图表
春立医疗018589.200+3.837% 滬68823615.200+1.333%+90.463%派息 | 图表
君实生物0187720.500+6.715% 滬68818038.000+0.769%+113.690%派息 | 图表
中国中免0188050.600+5.549% 滬60188854.390+6.815%+23.915%派息 | 图表
中煤能源0189810.230-0.098% 滬60189813.050-1.509%+47.058%派息 | 图表
中远海控0191914.790+0.818% 滬60191914.640+1.596%+14.111%派息 | 图表
重庆银行019637.620+1.465% 滬60196310.640+3.906%+60.968%派息 | 图表
民生银行019883.480+2.655% 滬6000163.470+2.059%+14.949%派息 | 图表
广合科技01989144.100+2.489% 深001389198.310+6.613%+58.648%派息 | 图表
金隅集团020090.570+1.786% 滬6019921.420+2.158%+187.189%派息 | 图表
浙商银行020162.260+0.893% 滬6019162.850+1.423%+45.375%派息 | 图表
中集集团020397.100+0.852% 深0000397.670-0.390%+24.535%派息 | 图表
三花智控0205027.440+0.513% 深00205041.6600.000%+75.021%派息 | 图表
中铝国际020681.780+0.565% 滬6010684.320+0.232%+179.781%派息 | 图表
复星医药0219616.890+2.054% 滬60019624.570+2.162%+67.699%派息 | 图表
万科企业022022.390+2.137% 深0000023.110+1.967%+50.009%派息 | 图表
金风科技022089.580+0.525% 深00220218.900-1.408%+127.431%派息 | 图表
安德利果汁0221815.880+1.405% 滬60519855.900-1.930%+305.803%派息 | 图表
广汽集团022382.160+2.857% 滬6012385.050+2.227%+169.520%派息 | 图表
晶合集成0224931.040+5.149% 滬68824949.860-2.807%+85.176%派息 | 图表
百奥赛图-B0231558.000+9.848% 滬688796127.930+8.969%+154.272%派息 | 图表
中国平安0231854.400+1.304% 滬60131851.010+2.843%+8.096%派息 | 图表
长城汽车023338.810+1.264% 滬60163315.520+3.260%+103.081%派息 | 图表
潍柴动力0233833.300-2.403% 深00033826.610-3.761%-7.880%派息 | 图表
药明康德02359164.400+3.985% 滬603259130.260+2.157%-8.660%派息 | 图表
亿华通0240212.560-0.711% 滬68833917.810+0.112%+63.466%派息 | 图表
龙蟠科技0246510.100-2.132% 滬60390619.830-4.709%+126.337%派息 | 图表
立讯精密0247562.900-0.475% 深00247560.610-1.719%+11.083%派息 | 图表
胜宏科技02476234.400-3.856% 深300476278.600-4.024%+37.018%派息 | 图表
迈威生物-B0249324.320+4.467% 滬68806234.510+5.021%+63.582%派息 | 图表
中伟新材0257924.820-2.206% 深30091938.830+1.463%+80.351%派息 | 图表
中国铝业026008.070-1.944% 滬6016008.960+1.129%+27.994%派息 | 图表
中国太保0260128.620+2.728% 滬60160131.410+4.630%+26.518%派息 | 图表
吉宏股份0260315.110+5.076% 深00280322.080-1.075%+68.457%派息 | 图表
上海医药0260711.830+3.094% 滬60160716.800+1.144%+63.711%派息 | 图表
国泰海通0261115.200+4.252% 滬60121118.640+2.587%+41.370%派息 | 图表
中国人寿0262828.260-1.258% 滬60162840.740+5.217%+66.189%派息 | 图表
天岳先进0263176.100+5.110% 滬688234130.630-2.529%+97.885%派息 | 图表
安井食品0264873.250+6.934% 滬60334588.690+4.649%+39.579%派息 | 图表
纳芯微02676172.100+1.057% 滬688052236.040-2.828%+58.110%派息 | 图表
南华期货股份026916.190+1.309% 滬60309316.950+0.953%+215.670%派息 | 图表
兆威机电0269249.200-0.162% 深00302181.550-0.427%+91.079%派息 | 图表
国民技术0270111.200-2.778% 深30007722.390-4.723%+130.457%派息 | 图表
牧原股份0271432.880+3.137% 深00271439.650+4.123%+39.016%派息 | 图表
埃斯顿0271521.820+6.439% 深00274741.130+7.109%+117.299%派息 | 图表
上海电气027273.190-0.623% 滬6017276.540-0.759%+136.342%派息 | 图表
国恩科技0276845.620-4.958% 深00276858.930+4.098%+48.914%派息 | 图表
钧达股份0286517.080-4.314% 深00286546.300-2.854%+212.498%派息 | 图表
中远海发028660.900+2.273% 滬6018662.390+1.271%+206.132%派息 | 图表
辽港股份028800.670+1.515% 滬6018801.440+1.408%+147.766%派息 | 图表
中海油田服务028836.760-1.601% 滬60180811.530-1.453%+96.624%派息 | 图表
紫金矿业0289930.360-0.459% 滬60189929.010-0.172%+10.154%派息 | 图表
大族数控03200125.100-1.418% 深301200308.660-5.609%+184.431%派息 | 图表
美格智能0326817.100-1.327% 深00288135.470-0.866%+139.122%派息 | 图表
海天味业0328831.120+2.100% 滬60328835.550+2.865%+31.690%派息 | 图表
华勤技术0329665.800-4.360% 滬60329678.040+0.321%+36.724%派息 | 图表
交通银行033286.920-0.288% 滬6013286.840+0.885%+13.947%派息 | 图表
泰格医药0334738.980+3.505% 深30034750.920+4.559%+50.592%派息 | 图表
秦港股份033692.410+1.688% 滬6013263.430+1.479%+64.071%派息 | 图表
福耀玻璃0360651.400+2.493% 滬60066053.030+4.596%+18.936%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.340+1.278% 滬6010776.700+0.149%+21.826%派息 | 图表
圣邦股份03661102.700+3.580% 深300661112.700-3.930%+26.505%派息 | 图表
弘业期货036782.100+0.962% 深0012367.050+2.471%+287.011%派息 | 图表
宁德时代03750616.500+1.817% 深300750374.020+2.750%-30.062%派息 | 图表
康龙化成0375924.640+4.407% 深30075939.160+6.038%+83.213%派息 | 图表
青岛银行038664.610+1.991% 深0029485.630+2.178%+40.787%派息 | 图表
时代电气0389833.500-1.644% 滬68818747.310-1.806%+62.803%派息 | 图表
中金公司0390822.300+5.587% 滬60199538.360+8.239%+98.302%派息 | 图表
东方证券039585.580+2.198% 滬6009589.260+1.535%+91.307%派息 | 图表
招商银行0396846.180+0.479% 滬60003637.830+1.748%-5.564%派息 | 图表
中国通号039693.310+2.477% 滬6880095.000-0.398%+74.139%派息 | 图表
兆易创新03986659.500-4.282% 滬603986569.040-2.560%-0.532%派息 | 图表
中国银行039885.050-0.394% 滬6019885.880+0.170%+34.227%派息 | 图表
洛阳钼业0399315.850-0.627% 滬60399317.950-1.428%+30.554%派息 | 图表
中国能源建设039961.070-0.926% 滬6018682.550+1.190%+174.733%派息 | 图表
中信证券0603027.460+3.466% 滬60003028.530+1.893%+19.772%派息 | 图表
三一重工0603118.630+0.215% 滬60003119.240+3.274%+19.055%派息 | 图表
中信建投证券0606612.280+5.408% 滬60106627.720+2.819%+160.225%派息 | 图表
星源材质060677.980-3.273% 深30056814.740-4.534%+112.936%派息 | 图表
招商证券0609916.450+3.329% 滬60099920.960+2.745%+46.886%派息 | 图表
昭衍新药0612726.700+20.270% 滬60312750.620+9.996%+118.557%派息 | 图表
百济神州06160187.900+1.130% 滬688235273.890+1.818%+68.036%派息 | 图表
剑桥科技06166112.500+1.810% 滬603083209.300+4.530%+114.472%派息 | 图表
光大证券061787.510+3.586% 滬60178814.960+1.218%+129.639%派息 | 图表
康希诺生物0618524.500+4.255% 滬68818552.190+3.449%+145.570%派息 | 图表
郑州银行061960.900+2.273% 深0029361.760+1.734%+125.436%派息 | 图表
青岛港061986.640+0.454% 滬6012988.460+0.475%+46.878%派息 | 图表
蓝思科技0661321.440+0.187% 深30043338.980-3.323%+109.590%派息 | 图表
华新建材0665514.040+4.309% 滬60080119.240+1.370%+57.976%派息 | 图表
金力永磁0668016.930+0.415% 深30074826.710-2.018%+81.874%派息 | 图表
海尔智家0669020.960+2.947% 滬60069021.050+3.542%+15.775%派息 | 图表
赤峰黄金0669327.420-4.990% 滬60098833.510-4.120%+40.884%派息 | 图表
滨化股份067452.870-3.041% 滬6016785.090-1.737%+104.451%派息 | 图表
申万宏源068062.600+3.586% 深0001664.650+1.751%+106.174%派息 | 图表
澜起科技06809348.800-2.787% 滬688008253.880-5.970%-16.092%派息 | 图表
中国光大银行068183.040+1.672% 滬6018183.150+0.962%+19.451%派息 | 图表
凯莱英06821132.100+3.527% 深002821186.040+4.546%+62.352%派息 | 图表
昊海生物科技0682616.500+1.978% 滬68836632.400+0.684%+126.368%派息 | 图表
福莱特玻璃068656.230-2.504% 滬6018659.280+0.324%+71.717%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869155.800+1.235% 滬601869424.550+6.090%+214.134%派息 | 图表
中国银河068817.590+4.545% 滬60188113.090+1.868%+98.816%派息 | 图表
HTSC0688616.840+2.997% 滬60168820.640+2.789%+41.293%派息 | 图表
顺丰控股0693632.000+1.976% 深00235233.480+2.479%+20.612%派息 | 图表
三环集团06951108.000+0.840% 深300408114.750-5.850%+22.485%派息 | 图表
龙旗科技0961122.800-0.870% 滬60334139.910+0.276%+101.791%派息 | 图表
芯碁微装09630362.600-1.894% 滬688630430.060-5.606%+36.727%派息 | 图表
天齐锂业0969633.240-2.693% 深00246647.700+0.739%+65.429%派息 | 图表
赛力斯0992743.100+4.106% 滬60112755.620+4.196%+48.767%派息 | 图表
诺诚健华0996914.810+3.206% 滬68842829.290-3.301%+127.991%派息 | 图表
东鹏饮料09980112.300+5.943% 滬605499126.380+6.041%+29.734%派息 | 图表
沃尔核材0998110.970+1.013% 深00213016.010-2.497%+68.244%派息 | 图表
海普瑞099894.320+1.887% 深00239910.030+1.724%+167.652%派息 | 图表
荣昌生物0999584.950+2.970% 滬688331137.610+1.783%+86.741%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.86745
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/07/2026 14:20