名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000389.400+10.588% 滬60103814.330+9.977%+76.061%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.695+1.294% 滬6011075.890+1.903%+44.885%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016842.920+0.234% 滬60060051.610+0.722%+38.873%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.5100.000% 滬60037712.380+1.061%+50.343%派息 | 图表
京城机电股份001872.960+1.197% 滬6008608.460-0.353%+230.083%派息 | 图表
美的集团0030098.6500.000% 深00033386.280-0.473%+1.008%派息 | 图表
中船防务0031712.480+0.808% 滬60068526.130+0.888%+141.807%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.785+2.292% 滬6008082.680+3.077%+73.397%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.150+0.877% 滬6006882.860+0.351%+187.219%派息 | 图表
鞍钢股份003471.190+2.586% 深0008982.070+2.475%+100.894%派息 | 图表
江西铜业股份0035840.740+12.231% 滬60036248.570+10.011%+37.687%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.715+0.319% 滬6000285.300-1.119%+29.819%派息 | 图表
中国中铁003903.465+1.912% 滬6013904.440+1.370%+47.987%派息 | 图表
先导智能0047030.540+1.126% 深30045034.140+2.216%+29.104%派息 | 图表
豪威集团0050175.600+0.935% 滬60350184.540-1.181%+29.147%派息 | 图表
广深铁路股份005252.265+0.221% 滬6013332.960+0.339%+50.927%派息 | 图表
普源精电0053724.000-1.235% 滬68833742.650-2.246%+105.235%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.670+0.301% 滬6005488.240+0.243%+42.674%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.340+2.769% 滬6007759.640+2.119%+233.330%派息 | 图表
中创智领0056413.500+0.148% 滬60171715.320+1.524%+31.060%派息 | 图表
山东墨龙005684.515-3.526% 深0024908.040-3.016%+105.657%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.715+0.704% 滬6015881.740+0.578%+181.053%派息 | 图表
中国外运005984.450-3.261% 滬6015986.530-1.508%+69.472%派息 | 图表
广和通006387.645+2.480% 深30063819.150+2.461%+189.292%派息 | 图表
安克创新00668126.0000.000% 深300866124.990+2.367%+14.564%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.980+3.114% 滬6001153.600+1.983%+39.518%派息 | 图表
均胜电子0069912.260-1.049% 滬60069919.190+0.261%+80.771%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.800+0.520% 深00075613.360-1.183%+166.025%派息 | 图表
中国电信007284.835-2.126% 滬6017286.430-0.310%+53.589%派息 | 图表
中国国航007534.085+2.253% 滬6011115.950+0.507%+68.217%派息 | 图表
中兴通讯0076323.780+0.763% 深00006333.650+0.688%+63.425%派息 | 图表
新华文轩008119.175-0.596% 滬60181111.940-1.159%+50.294%派息 | 图表
中国石油股份008579.895-1.640% 滬60185711.020-1.519%+28.621%派息 | 图表
白云山0087414.200+1.068% 滬60033220.400+0.890%+65.915%派息 | 图表
中国海洋石油0088324.760-1.433% 滬60093832.660-2.537%+52.339%派息 | 图表
东江环保008951.685+1.813% 深0026723.790+1.609%+159.767%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.525+1.376% 滬6000116.700+0.149%+40.051%派息 | 图表
海螺水泥0091417.770+2.421% 滬60058517.860+1.477%+16.075%派息 | 图表
龙源电力009165.620+0.898% 深00128915.800+0.637%+224.687%派息 | 图表
海信家电0092121.400+0.094% 深00092126.070+1.558%+40.693%派息 | 图表
建设银行009399.240+0.654% 滬60193910.600-0.563%+32.489%派息 | 图表
中国移动0094180.450+0.374% 滬60094198.340-0.526%+41.172%派息 | 图表
新天绿色能源009563.320-0.300% 滬6009567.190+1.841%+150.112%派息 | 图表
中芯国际0098170.800+4.348% 滬688981123.890+3.242%+102.091%派息 | 图表
大唐发电009912.445+1.033% 滬6019915.850+0.688%+176.326%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099515.710+0.064% 滬60001216.410+0.122%+20.636%派息 | 图表
中信银行009987.980+0.821% 滬6019988.540+0.353%+23.595%派息 | 图表
中石化油服010330.6600.000% 滬6008712.210-0.897%+286.717%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.910+1.111% 滬6010051.210+0.833%+53.564%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.330+2.937% 滬6000295.080+0.395%+76.183%派息 | 图表
浙江世宝010574.220+5.368% 深00270317.460+10.019%+377.833%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.765-0.265% 滬6008745.630+0.896%+72.698%派息 | 图表
华电国际电力股份010713.985+0.252% 滬6000274.630+0.652%+34.183%派息 | 图表
东方电气0107221.300-1.753% 滬60087526.100+1.953%+41.516%派息 | 图表
大金重工0108132.600+2.516% 深00248735.610+1.280%+26.153%派息 | 图表
中国神华0108845.060-0.354% 滬60108847.210+0.085%+21.001%派息 | 图表
凯盛新能011082.340+1.080% 滬6008767.200+1.408%+255.354%派息 | 图表
中远海能0113816.310-0.427% 滬60002618.980-0.315%+34.396%派息 | 图表
中联重科011576.995-0.071% 深0001577.080+0.141%+16.893%派息 | 图表
兖矿能源0117113.040-0.077% 滬60018821.670-0.184%+91.922%派息 | 图表
中国铁建011864.525+0.892% 滬6011866.110+0.825%+55.943%派息 | 图表
可孚医疗0118732.420+1.249% 深30108749.300+2.580%+75.622%派息 | 图表
比亚迪股份0121193.550-0.053% 深00259492.350+1.084%+14.009%派息 | 图表
恒瑞医药0127646.520+0.043% 滬60027646.890+0.860%+16.409%派息 | 图表
农业银行012886.305+0.880% 滬6012886.830-0.292%+25.107%派息 | 图表
FORTIOR01304124.000+5.174% 滬688279192.000+5.131%+78.823%派息 | 图表
绿色动力环保013305.435+0.092% 滬6013307.070+0.284%+50.233%派息 | 图表
新华保险0133648.840+3.431% 滬60133660.100+1.247%+42.116%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.400+1.695% 滬6013197.200+1.408%+53.987%派息 | 图表
华虹宏力01347118.100+6.975% 滬688347248.000+9.463%+142.519%派息 | 图表
复旦张江013492.5750.000% 滬6885058.300-2.582%+272.259%派息 | 图表
中州证券013751.775+6.607% 滬6013754.130+2.228%+168.718%派息 | 图表
鼎泰高科01377356.600+1.077% 深301377396.100+0.891%+28.283%派息 | 图表
上海复旦0138525.560+1.509% 滬68838552.090-0.019%+135.363%派息 | 图表
工商银行013987.570+1.271% 滬6013987.880-0.253%+20.219%派息 | 图表
国联民生014563.880+3.054% 滬6014568.880+1.370%+164.317%派息 | 图表
丽珠医药0151320.180+0.199% 深00051326.370+1.540%+50.915%派息 | 图表
红星美凯龙015281.060+0.952% 滬6018282.200+1.382%+139.696%派息 | 图表
中国中冶016181.450+1.754% 滬6016182.630+1.544%+109.475%派息 | 图表
大众公用016352.305+1.096% 滬6006354.640+1.532%+132.483%派息 | 图表
邮储银行016584.995+1.011% 滬6016585.0400.000%+16.531%派息 | 图表
领益智造016886.260+0.805% 深00260012.310+1.150%+127.106%派息 | 图表
中国中车017665.275-0.095% 滬6017666.1300.000%+34.209%派息 | 图表
赣锋锂业0177241.380+1.921% 深00246053.910+1.621%+50.461%派息 | 图表
广发证券0177618.320+4.986% 深00077621.180+3.671%+33.520%派息 | 图表
山东黄金0178725.420-1.625% 滬60054734.850-0.343%+58.333%派息 | 图表
中国交通建设018003.695+1.094% 滬6018006.010+1.008%+87.847%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.645+2.381% 深0004881.940+2.646%+247.365%派息 | 图表
中广核电力018162.995+5.644% 深0038164.110+3.788%+58.485%派息 | 图表
春立医疗018588.655+0.640% 滬68823614.490-0.275%+93.351%派息 | 图表
君实生物0187718.860+1.235% 滬68818035.270+0.057%+115.977%派息 | 图表
中国中免0188049.480+1.103% 滬60188853.070+0.874%+23.869%派息 | 图表
中煤能源0189811.580-0.515% 滬60189814.640-1.480%+46.008%派息 | 图表
中远海控0191917.440-0.286% 滬60191916.930-0.820%+12.113%派息 | 图表
重庆银行019638.380+0.060% 滬60196311.170+0.090%+53.941%派息 | 图表
民生银行019883.450-0.719% 滬6000163.490-0.286%+16.829%派息 | 图表
广合科技01989129.500-0.231% 深001389153.010+1.277%+36.457%派息 | 图表
金隅集团020090.610+2.521% 滬6019921.400+0.719%+165.059%派息 | 图表
浙商银行020162.320+1.089% 滬6019162.960+1.024%+47.349%派息 | 图表
中集集团020398.200+1.548% 深0000399.220+1.319%+29.856%派息 | 图表
三花智控0205026.280-0.152% 深00205036.440+1.363%+60.139%派息 | 图表
中铝国际020681.845+1.934% 滬6010684.600+1.770%+187.943%派息 | 图表
复星医药0219616.440-5.026% 滬60019622.970-0.217%+61.363%派息 | 图表
万科企业022022.485+2.474% 深0000023.140+1.618%+45.931%派息 | 图表
金风科技0220810.200+8.974% 深00220218.870+2.221%+113.657%派息 | 图表
安德利果汁0221821.260+6.194% 滬60519865.910+2.872%+258.041%派息 | 图表
广汽集团022382.135+0.235% 滬6012385.280+0.763%+185.615%派息 | 图表
晶合集成0224930.840+1.381% 滬68824938.910+4.121%+45.711%派息 | 图表
百奥赛图-B0231560.700-2.176% 滬688796120.700-3.169%+129.648%派息 | 图表
中国平安0231857.300+1.596% 滬60131855.720+1.291%+12.306%派息 | 图表
长城汽车023338.260-1.196% 滬60163315.410+0.065%+115.460%派息 | 图表
潍柴动力0233832.300+2.540% 深00033827.160+0.518%-2.888%派息 | 图表
药明康德02359199.800-2.155% 滬603259159.210-1.112%-7.972%派息 | 图表
亿华通0240212.610-0.474% 滬68833917.210+0.702%+57.620%派息 | 图表
龙蟠科技024659.990+2.884% 滬60390619.570+1.715%+126.240%派息 | 图表
立讯精密0247559.900+0.842% 深00247554.910+0.091%+5.869%派息 | 图表
胜宏科技02476239.400+5.000% 深300476250.040+2.061%+20.623%派息 | 图表
迈威生物-B0249322.000-0.452% 滬68806229.610-1.267%+55.439%派息 | 图表
中伟新材0257926.340+3.132% 深30091940.880+1.869%+79.242%派息 | 图表
中国铝业026008.685+2.417% 滬6016009.630+2.775%+28.056%派息 | 图表
中国太保0260129.940+2.115% 滬60160131.760+0.889%+22.510%派息 | 图表
吉宏股份0260312.260+0.245% 深00280318.730+0.807%+76.438%派息 | 图表
上海医药0260711.450+0.175% 滬60160716.360-0.061%+65.015%派息 | 图表
国泰海通0261115.660+3.298% 滬60121117.810+2.889%+31.346%派息 | 图表
中国人寿0262829.140+3.627% 滬60162838.180+1.543%+51.318%派息 | 图表
天岳先进0263167.100+1.667% 滬688234106.020-0.367%+82.478%派息 | 图表
安井食品0264865.700+3.302% 滬60334577.2500.000%+35.793%派息 | 图表
纳芯微02676161.500-0.185% 滬688052236.430+0.532%+69.073%派息 | 图表
南华期货股份026916.770+5.124% 滬60309312.710+10.043%+116.821%派息 | 图表
兆威机电0269241.780-1.509% 深00302172.300-0.660%+99.855%派息 | 图表
国民技术027019.280+3.745% 深30007720.2200.000%+151.639%派息 | 图表
牧原股份0271433.500+0.420% 深00271439.960+0.075%+37.761%派息 | 图表
埃斯顿0271517.280+0.348% 深00274731.460-0.694%+110.261%派息 | 图表
上海电气027272.995+2.218% 滬6017276.610+1.692%+154.888%派息 | 图表
国恩科技0276835.940+2.921% 深00276861.590+0.098%+97.914%派息 | 图表
钧达股份0286516.050+0.627% 深00286540.510+0.821%+191.495%派息 | 图表
中远海发028660.920+1.657% 滬6018662.430+1.250%+205.044%派息 | 图表
辽港股份028800.685+0.735% 滬6018801.480+1.370%+149.526%派息 | 图表
中海油田服务028837.200-2.703% 滬60180812.240-1.529%+96.333%派息 | 图表
紫金矿业0289938.840+4.860% 滬60189934.980+3.860%+4.012%派息 | 图表
大族数控03200102.200+1.389% 深301200271.590+0.940%+206.907%派息 | 图表
君正股份0322399.650-0.350% 深300223133.090-0.753%+54.246%派息 | 图表
美格智能0326819.640+5.365% 深00288141.380+3.970%+143.329%派息 | 图表
海天味业0328832.560+0.618% 滬60328835.950-0.028%+27.514%派息 | 图表
华勤技术0329677.000+4.691% 滬60329677.580+3.440%+16.360%派息 | 图表
中际旭创033081,022.000+1.288% 深300308860.990+1.772%-2.705%派息 | 图表
交通银行033287.585+0.664% 滬6013287.150-0.140%+8.867%派息 | 图表
泰格医药0334739.620-1.541% 深30034751.060-2.315%+48.837%派息 | 图表
秦港股份033692.330+1.304% 滬6013263.440+1.176%+70.509%派息 | 图表
福耀玻璃0360655.9500.000% 滬60066057.180-0.850%+18.029%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.510+0.386% 滬6010776.8700.000%+21.877%派息 | 图表
圣邦股份0366197.000-0.411% 深300661113.760-0.958%+35.445%派息 | 图表
弘业期货036782.275+2.941% 深0012368.000+2.171%+306.119%派息 | 图表
宁德时代03750630.500+1.530% 深300750383.050+1.678%-29.836%派息 | 图表
康龙化成0375931.200-3.882% 深30075944.150-4.890%+63.426%派息 | 图表
青岛银行038665.000+0.402% 深0029485.9100.000%+36.509%派息 | 图表
时代电气0389832.300+1.127% 滬68818747.790+0.802%+70.875%派息 | 图表
中金公司0390822.340+8.447% 滬60199534.380+2.078%+77.733%派息 | 图表
东方证券039585.835+3.918% 滬6009589.110+1.674%+80.311%派息 | 图表
招商银行0396849.600+0.446% 滬60003639.660+0.405%-7.655%派息 | 图表
中国通号039693.205+0.156% 滬6880095.020+1.210%+80.892%派息 | 图表
兆易创新03986491.000-0.648% 滬603986396.000+0.124%-6.855%派息 | 图表
中国银行039885.580+0.631% 滬6019886.150+0.163%+27.287%派息 | 图表
洛阳钼业0399318.060+7.117% 滬60399319.920+8.143%+27.384%派息 | 图表
中国能源建设039961.070+1.905% 滬6018682.5200.000%+171.995%派息 | 图表
中信证券0603027.740+6.774% 滬60003027.760+2.247%+15.573%派息 | 图表
三一重工0603119.020-1.502% 滬60003118.900-0.264%+14.761%派息 | 图表
中信建投证券0606612.070+4.957% 滬60106625.340+2.841%+142.462%派息 | 图表
星源材质060677.980+4.110% 深30056815.000+4.167%+117.087%派息 | 图表
招商证券0609915.570+5.703% 滬60099918.510+4.813%+37.297%派息 | 图表
昭衍新药0612724.780-1.900% 滬60312747.100-2.464%+119.515%派息 | 图表
百济神州06160228.000+2.151% 滬688235277.730+0.956%+40.680%派息 | 图表
剑桥科技06166101.000+10.989% 滬603083190.850+10.000%+118.230%派息 | 图表
光大证券061787.565+4.273% 滬60178814.570+1.604%+122.431%派息 | 图表
康希诺生物0618533.600+18.644% 滬68818585.620+20.000%+194.293%派息 | 图表
郑州银行061960.905+1.685% 深0029361.790+1.130%+128.428%派息 | 图表
青岛港061986.970+0.723% 滬6012988.980+0.111%+48.795%派息 | 图表
蓝思科技0661324.820+5.169% 深30043339.370+3.879%+83.193%派息 | 图表
华新建材0665515.190+2.705% 滬60080123.890+2.532%+81.636%派息 | 图表
金力永磁0668017.420+2.290% 深30074827.320+0.924%+81.124%派息 | 图表
海尔智家0669021.5600.000% 滬60069021.210-0.094%+13.615%派息 | 图表
赤峰黄金0669342.280+1.342% 滬60098847.320-0.713%+29.257%派息 | 图表
滨化股份067453.140+3.460% 滬6016786.280+0.803%+130.980%派息 | 图表
申万宏源068062.560+3.434% 深0001664.550+1.790%+105.265%派息 | 图表
澜起科技06809270.000+2.896% 滬688008199.920+2.829%-14.486%派息 | 图表
中国光大银行068183.0400.000% 滬6018183.060-0.326%+16.250%派息 | 图表
凯莱英06821133.400+3.491% 深002821173.700+0.854%+50.379%派息 | 图表
昊海生物科技0682616.420-0.424% 滬68836630.200+0.767%+112.412%派息 | 图表
福莱特玻璃068657.075+0.212% 滬60186510.300+0.980%+68.134%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869170.400+4.862% 滬601869407.860+3.387%+176.431%派息 | 图表
中国银河068818.060+5.222% 滬60188112.260+1.827%+75.671%派息 | 图表
HTSC0688617.310+3.467% 滬60168819.070+2.582%+27.233%派息 | 图表
顺丰控股0693632.600+0.991% 深00235233.360+1.337%+18.182%派息 | 图表
三环集团06951109.200+0.738% 深300408108.840-0.238%+15.109%派息 | 图表
龙旗科技0961122.640+1.616% 滬60334137.160+0.650%+89.559%派息 | 图表
芯碁微装09630358.600+5.471% 滬688630423.010+1.930%+36.234%派息 | 图表
天齐锂业0969637.180+2.312% 深00246647.970+2.042%+49.006%派息 | 图表
赛力斯0992741.000+1.838% 滬60112750.840+0.217%+43.208%派息 | 图表
诺诚健华0996914.430-3.219% 滬68842828.520-0.627%+128.259%派息 | 图表
东鹏饮料09980115.800-2.771% 滬605499121.480-1.795%+21.155%派息 | 图表
沃尔核材0998110.260+0.588% 深00213017.360+1.818%+95.410%派息 | 图表
海普瑞099894.370+1.157% 深00239910.390+0.776%+174.586%派息 | 图表
荣昌生物0999581.950+2.055% 滬688331120.680-1.381%+70.071%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.86588
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/08/2026 12:55