名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.650+2.125% 滬60103814.190+1.357%+81.993%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.3000.000% 滬6011076.1000.000%+27.686%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016851.000+1.594% 滬60060062.160+0.664%+35.216%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.440-4.357% 滬60037711.960-0.416%+40.555%派息 | 图表
京城机电股份001874.340+3.088% 滬60086012.580+1.370%+221.573%派息 | 图表
美的集团0030087.200-0.229% 深00033378.840+0.203%+0.304%派息 | 图表
中船防务0031714.300+3.398% 滬60068530.410+1.400%+135.922%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.520-1.946% 滬6008084.160+0.971%+83.139%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.410+2.174% 滬6006882.870+4.364%+125.814%派息 | 图表
鞍钢股份003471.900-1.554% 深0008982.570+1.181%+50.061%派息 | 图表
江西铜业股份0035844.800+5.511% 滬60036256.970+4.917%+41.077%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.700+1.952% 滬6000286.180+1.478%+45.874%派息 | 图表
中国中铁003903.990+2.308% 滬6013905.490+1.479%+52.647%派息 | 图表
广深铁路股份005252.210+0.913% 滬6013333.060+0.990%+53.609%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.0900.000% 滬6005488.870+0.453%+38.792%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005536.740-0.148% 滬60077514.780+9.970%+143.278%派息 | 图表
中创智领0056420.240+2.637% 滬60171724.400+1.035%+33.742%派息 | 图表
山东墨龙005683.530-2.216% 深0024907.280+1.818%+128.794%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.7800.000% 滬6015881.780+1.136%+153.171%派息 | 图表
中国外运005984.870-0.205% 滬6015986.110+1.495%+39.188%派息 | 图表
广和通0063816.460-0.423% 深30063829.820-2.165%+100.986%派息 | 图表
中国东方航空股份006705.590+2.381% 滬6001156.130+1.322%+21.657%派息 | 图表
均胜电子0069919.530+3.552% 滬60069932.710+4.605%+85.809%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.880+1.028% 深00075615.930+0.695%+156.871%派息 | 图表
中国电信007285.470+1.109% 滬6017286.350+0.158%+28.788%派息 | 图表
中国国航007537.290+1.958% 滬6011119.2000.000%+40.007%派息 | 图表
中兴通讯0076328.400+2.305% 深00006339.270+2.667%+53.402%派息 | 图表
新华文轩0081110.120+0.497% 滬60181113.690+0.220%+50.076%派息 | 图表
中国石油股份008578.260+0.487% 滬60185710.270+1.986%+37.936%派息 | 图表
白云山0087418.540+1.700% 滬60033225.960+0.232%+55.340%派息 | 图表
中国海洋石油0088321.300+0.757% 滬60093829.790+2.583%+55.160%派息 | 图表
东江环保008952.2900.000% 深0026724.800+0.629%+132.538%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.740-1.544% 滬6000117.440+0.270%+43.797%派息 | 图表
海螺水泥0091423.100+3.125% 滬60058522.390+1.312%+7.530%派息 | 图表
龙源电力009166.840+0.293% 深00128915.280+0.592%+147.831%派息 | 图表
海信家电0092123.540+0.256% 深00092125.010+0.482%+17.868%派息 | 图表
建设银行009397.730+0.782% 滬6019399.160-0.973%+31.463%派息 | 图表
中国移动0094182.200-0.122% 滬600941100.660+0.080%+35.854%派息 | 图表
新天绿色能源009564.020+0.249% 滬6009567.350+0.823%+102.838%派息 | 图表
中芯国际0098175.600-1.176% 滬688981131.840+1.454%+93.470%派息 | 图表
大唐发电009912.320+0.870% 滬6019913.630+2.254%+73.583%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099512.850-0.542% 滬60001214.590-0.950%+25.962%派息 | 图表
中信银行009986.970+0.144% 滬6019987.450-1.455%+18.580%派息 | 图表
中石化油服010330.720+1.408% 滬6008712.240+2.283%+245.147%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.190+0.847% 滬6010051.490+2.055%+38.908%派息 | 图表
中国南方航空股份010556.090+2.872% 滬6000298.090+0.124%+47.374%派息 | 图表
浙江世宝010576.210+21.526% 深00270323.960+10.009%+328.039%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.320+1.408% 滬6008746.060+0.664%+55.624%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.1400.000% 滬6000275.020+0.200%+34.521%派息 | 图表
东方电气0107225.400-0.236% 滬60087524.700+0.652%+7.883%派息 | 图表
中国神华0108839.740+2.159% 滬60108840.780+1.292%+13.843%派息 | 图表
凯盛新能011083.880+1.571% 滬60087610.020+0.805%+186.500%派息 | 图表
中远海能011389.690+1.466% 滬60002612.000+2.652%+37.387%派息 | 图表
中联重科011578.160+0.865% 深0001578.830+1.611%+20.049%派息 | 图表
兖矿能源0117110.070+3.282% 滬60018813.560+2.417%+49.389%派息 | 图表
中国铁建011865.470+0.183% 滬6011867.770+0.778%+57.588%派息 | 图表
比亚迪股份0121199.200+3.549% 深00259499.990+1.916%+11.824%派息 | 图表
恒瑞医药0127674.550-0.732% 滬60027663.060-0.032%-6.159%派息 | 图表
农业银行012885.560-1.418% 滬6012887.560-0.132%+50.847%派息 | 图表
FORTIOR01304136.800-1.227% 滬688279199.240-0.609%+61.577%派息 | 图表
绿色动力环保013305.3100.000% 滬6013306.890+0.878%+43.950%派息 | 图表
新华保险0133661.800+4.392% 滬60133680.800+6.484%+45.048%派息 | 图表
中国人民保险集团013397.500+2.459% 滬6013199.800+3.924%+44.962%派息 | 图表
华虹半导体0134785.050+1.250% 滬688347119.870+2.902%+56.360%派息 | 图表
复旦张江013493.040+2.703% 滬6885058.620-1.147%+214.573%派息 | 图表
中州证券013752.340+6.364% 滬6013754.490+2.746%+112.872%派息 | 图表
上海复旦0138550.800-1.550% 滬68838582.880-0.121%+80.998%派息 | 图表
工商银行013986.2100.000% 滬6013987.800-0.256%+39.345%派息 | 图表
国联民生014565.620+7.457% 滬60145610.230+3.963%+101.942%派息 | 图表
丽珠医药0151329.960+2.392% 深00051335.660+1.451%+32.047%派息 | 图表
红星美凯龙015281.250+1.626% 滬6018282.770+2.214%+145.843%派息 | 图表
中国中冶016181.870+1.630% 滬6016183.050+2.694%+80.945%派息 | 图表
大众公用016353.440+2.381% 滬6006356.750+2.896%+117.688%派息 | 图表
邮储银行016585.210+0.579% 滬6016585.510+1.101%+17.328%派息 | 图表
中国中车017666.120+3.204% 滬6017667.060+2.023%+27.980%派息 | 图表
赣锋锂业0177256.800+6.567% 深00246066.900+3.963%+30.667%派息 | 图表
广发证券0177619.810+7.081% 深00077623.780+3.979%+33.173%派息 | 图表
山东黄金0178737.900+3.552% 滬60054740.980+1.966%+19.956%派息 | 图表
中国交通建设018005.130-0.195% 滬6018008.350+0.845%+80.575%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.780+4.000% 深0004882.230+1.364%+217.175%派息 | 图表
中广核电力018163.000-0.332% 深0038163.820+1.326%+41.264%派息 | 图表
春立医疗0185815.180-1.365% 滬68823625.560+2.609%+86.800%派息 | 图表
君实生物0187723.220+1.486% 滬68818036.700+0.769%+75.344%派息 | 图表
中国中免0188078.300+2.219% 滬60188890.590+0.332%+28.353%派息 | 图表
中煤能源0189810.400+4.839% 滬60189813.000+4.000%+38.675%派息 | 图表
中远海控0191913.730-0.145% 滬60191914.970+0.470%+20.959%派息 | 图表
重庆银行019637.760-2.020% 滬60196310.860+0.092%+55.259%派息 | 图表
民生银行019883.950+0.254% 滬6000163.870+0.519%+8.693%派息 | 图表
金隅集团020090.770+2.667% 滬6019921.710+1.786%+146.373%派息 | 图表
浙商银行020162.5300.000% 滬6019163.050+0.329%+33.742%派息 | 图表
中集集团020399.140-2.766% 深00003910.020-2.434%+21.621%派息 | 图表
三花智控0205039.740+0.863% 深00205056.840+0.995%+58.677%派息 | 图表
中铝国际020682.820+8.046% 滬6010685.980+9.926%+135.256%派息 | 图表
复星医药0219620.720+1.271% 滬60019627.350+0.293%+46.439%派息 | 图表
万科企业022023.420+0.293% 深0000024.830+1.684%+56.678%派息 | 图表
金风科技0220815.700+5.724% 深00220224.000+9.991%+69.590%派息 | 图表
安德利果汁0221813.930+1.977% 滬60519837.620+0.267%+199.610%派息 | 图表
广汽集团022384.110+0.735% 滬6012388.560+4.518%+131.058%派息 | 图表
百奥赛图-B0231536.600+2.235% 滬68879654.800-0.454%+66.107%派息 | 图表
中国平安0231872.000+4.956% 滬60131874.320+2.709%+14.515%派息 | 图表
长城汽车0233314.620+3.030% 滬60163322.510+0.942%+70.811%派息 | 图表
潍柴动力0233819.360+2.869% 深00033817.660+1.494%+1.198%派息 | 图表
药明康德02359105.800+1.536% 滬60325996.250+1.776%+0.926%派息 | 图表
亿华通0240221.560+2.961% 滬68833928.570+3.477%+47.011%派息 | 图表
龙蟠科技0246514.410+1.982% 滬60390620.940+2.697%+61.213%派息 | 图表
中伟新材0257934.000+6.583% 深30091951.040+9.411%+66.541%派息 | 图表
中国铝业0260013.270+1.686% 滬60160013.970+7.296%+16.792%派息 | 图表
中国太保0260138.780+2.974% 滬60160147.350+5.082%+35.457%派息 | 图表
吉宏股份0260312.920-1.674% 深00280317.260+0.058%+48.206%派息 | 图表
上海医药0260711.760+0.599% 滬60160717.890+0.224%+68.768%派息 | 图表
国泰海通0261118.420+7.656% 滬60121122.290+6.498%+34.248%派息 | 图表
中国人寿0262831.100+4.292% 滬60162849.670+2.900%+77.183%派息 | 图表
天岳先进0263160.850+3.486% 滬68823489.860+1.894%+63.830%派息 | 图表
安井食品0264868.750+1.776% 滬60334582.730+1.621%+33.499%派息 | 图表
纳芯微02676126.300+4.726% 滬688052165.530+1.927%+45.399%派息 | 图表
南华期货股份0269111.040+4.151% 滬60309320.390+3.660%+104.897%派息 | 图表
上海电气027274.180+1.211% 滬6017278.790+1.034%+133.293%派息 | 图表
钧达股份0286522.380+8.012% 深00286557.970+10.000%+187.363%派息 | 图表
中远海发028661.080+0.935% 滬6018662.550+1.594%+161.942%派息 | 图表
辽港股份028800.820+2.500% 滬6018801.640+1.863%+121.880%派息 | 图表
中海油田服务028837.340+3.526% 滬60180814.450+2.192%+118.404%派息 | 图表
紫金矿业0289938.260+4.478% 滬60189937.600+6.215%+9.026%派息 | 图表
海天味业0328832.880+0.305% 滬60328838.380+1.186%+29.498%派息 | 图表
交通银行033286.5000.000% 滬6013287.180-0.692%+22.546%派息 | 图表
泰格医药0334746.380+2.565% 深30034758.980-0.321%+41.079%派息 | 图表
秦港股份033692.720+0.741% 滬6013263.550+1.429%+44.793%派息 | 图表
福耀玻璃0360667.000-0.593% 滬60066064.380-0.186%+6.602%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.090-0.814% 滬6010776.380-0.623%+16.223%派息 | 图表
弘业期货036783.550+5.970% 深00123610.960+3.008%+242.508%派息 | 图表
宁德时代03750510.500-0.777% 深300750373.990-0.930%-18.726%派息 | 图表
康龙化成0375921.940+5.077% 深30075930.510+1.362%+54.274%派息 | 图表
青岛银行038663.870+0.519% 深0029484.5100.000%+29.287%派息 | 图表
时代电气0389838.160+1.814% 滬68818752.130+2.618%+51.554%派息 | 图表
中金公司0390822.240+8.700% 滬60199536.410+2.477%+81.624%派息 | 图表
东方证券039587.500+5.634% 滬60095811.430+2.695%+69.073%派息 | 图表
招商银行0396852.000-0.096% 滬60003642.730+0.897%-8.837%派息 | 图表
中国通号039693.440+1.176% 滬6880095.570+1.089%+79.633%派息 | 图表
中国银行039884.450-0.224% 滬6019885.590-1.411%+39.361%派息 | 图表
洛阳钼业0399320.760+2.976% 滬60399321.680+6.067%+15.856%派息 | 图表
中国能源建设039961.100+1.852% 滬6018682.370+0.424%+139.025%派息 | 图表
中信证券0603030.440+6.583% 滬60003030.190+2.932%+10.029%派息 | 图表
三一重工0603122.660+2.627% 滬60003121.880+2.916%+7.121%派息 | 图表
中信建投证券0606613.860+5.882% 滬60106627.410+1.745%+119.399%派息 | 图表
招商证券0609916.200+12.033% 滬60099917.770+4.345%+21.692%派息 | 图表
昭衍新药0612722.360-1.498% 滬60312738.450-0.156%+90.771%派息 | 图表
百济神州06160192.300-1.029% 滬688235298.690-0.731%+72.318%派息 | 图表
剑桥科技0616685.550-6.757% 滬603083124.360-4.361%+61.268%派息 | 图表
光大证券061789.670+6.147% 滬60178818.220+2.417%+109.031%派息 | 图表
康希诺生物0618537.300+2.529% 滬68818565.530+1.142%+94.903%派息 | 图表
郑州银行061961.180+2.609% 深0029361.960+1.031%+84.273%派息 | 图表
青岛港061987.130+1.567% 滬6012988.490+1.313%+32.101%派息 | 图表
蓝思科技0661327.420+3.005% 深30043333.930+5.899%+37.279%派息 | 图表
华新建材0665518.380-0.379% 滬60080124.430-3.132%+47.457%派息 | 图表
金力永磁0668019.450+1.993% 深30074835.510+2.334%+102.544%派息 | 图表
海尔智家0669025.460+0.872% 滬60069026.400+0.304%+15.036%派息 | 图表
赤峰黄金0669331.040+0.323% 滬60098832.010+0.063%+14.407%派息 | 图表
申万宏源068063.370+6.984% 深0001665.490+3.781%+80.730%派息 | 图表
中国光大银行068183.600-0.552% 滬6018183.500+0.575%+7.858%派息 | 图表
凯莱英0682177.350+1.576% 深00282196.610+0.761%+38.564%派息 | 图表
昊海生物科技0682625.620+1.990% 滬68836644.980-0.619%+94.773%派息 | 图表
福莱特玻璃0686510.280+4.260% 滬60186516.450+2.174%+77.526%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686949.040-3.937% 滬601869113.920-1.103%+157.714%派息 | 图表
中国银河0688111.330+7.700% 滬60188116.480+2.743%+61.367%派息 | 图表
HTSC0688621.440+6.773% 滬60168825.560+4.969%+32.259%派息 | 图表
顺丰控股0693635.440+1.084% 深00235239.090+2.196%+22.366%派息 | 图表
天齐锂业0969654.750+3.890% 深00246659.280+4.000%+20.119%派息 | 图表
赛力斯09927109.500+3.399% 滬601127125.320+3.306%+26.968%派息 | 图表
诺诚健华0996912.900-0.769% 滬68842820.920-2.652%+79.912%派息 | 图表
海普瑞099895.250+0.768% 深00239912.120+0.165%+156.113%派息 | 图表
荣昌生物0999581.200+2.138% 滬68833182.100+0.922%+12.170%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.90139
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/01/2026 16:40