06700 四方精创
FORMS SYNTRON
FORMS SYNTRON
| 截止认购日 | 2026/09/17 2日后截止 |
| 上市日期 | 2026/09/22 |
| 截止认购日 | 2026/09/17 2日后截止 |
| 上市日期 | 2026/09/22 |
深圳四方精创资讯股份是一家扎根大湾区的成熟银行业金融科技服务提供商,为中国内地及香港的银行、监管机构及其他金融机构提供金融科技软件开发服务、谘询服务及系统集成服务,助力其持续推进数字化转型。
--
集团主要为向大型商业银行、监管机构及主要金融基建运营商提供金融基建及金融科技创新服务。集团同时於中国内地及海外市场运营,集团较大比例的收入乃产生自中国内地。
--
集团的客户主要包括金融机构以及非银行金融机构。集团为其他企业提供服务,包括技术服务供应商和金融科技解决方案公司。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 软件服务 |
| 主要营运地区 | 香港 |
| 买卖单位 | 100 |
| 发售股份数目 | 5,896.11万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 5,306.49万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 589.62万 H股 |
| 发售价 | $16.00 |
| 股份编号 | 6700 |
| 保荐人 | 招银国际融资有限公司, 国信证券(香港)融资有限公司 |
| 承销商 | 招銀國際融資有限公司, 國信證券(香港)融資有限公司, 勝利證券有限公司, 帝峯證券及資產管理有限公司, 富途證券國際(香港)有限公司, 結好證券有限公司, 仁和資本有限公司, 創陞證券有限公司 |
| 招股日期 | 9月 14日 (星期一) 至 9月 17日 (星期四) 正午 |
| 定价日期 | 9月 18日 (星期五) |
| 公布售股结果日期 | 9月 21日 (星期一) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 9月 21日 (星期一) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 9月 22日 (星期二) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 26年 9月 22日 (星期二) |
| 发售价 | $16.00 |
| 市值 (H股) | 9.43亿 |
| 每股资产净值 | $4.71 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 16作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 8.69亿, 主要供作: |
| 35% : 提升研发能力,重点发展关键技术及服务 |
| 25% : 提升交付能力,支持地域扩张及客户增长策略 |
| 15% : 增强在中国内地及全球市场的销售能力 |
| 15% : 潜在投资及收购,加强技术能力、完善业务生态系统及支持长期增长战略 |
| 10% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |