| 代号 | 名称 | 上市日期 | 货币 | 上市价# | 认购倍数 | 稳中一手 | 一手 中签率 |
首日 开市价 |
按盘价 | 累积升跌 |
| 02685 | 量化派 | 2025/11/27 | HKD | 9.800 | 9,366.28x | -- | 0.6% | 26.000 | 15.500 | +58.163% |
| 02788 | 创新实业 | 2025/11/24 | HKD | 10.990 | 447.20x | 180手 | 10% | 15.200 | 22.120 | +101.274% |
| 02579 | 中伟新材 | 2025/11/17 | HKD | 34.000 | 27.90x | 25手 | 10% | 34.000 | 38.040 | +11.882% |
| 02615 | 百利天恒 | 2025/11/17 | HKD | -- | -- | -- | -- | 延迟上市 | -- | -- |
| 02698 | 乐舒适 | 2025/11/10 | HKD | 26.200 | 1,813.77x | 3000手 | 1% | 34.980 | 24.620 | -6.031% |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2025/11/06 | HKD | 33.370 | 6,238.42x | -- | 1.68% | 95.000 | 81.700 | +144.831% |
| 00800 | 文远知行-W | 2025/11/06 | HKD | 27.100 | 73.44x | 20手 | 6.64% | 24.980 | 20.220 | -25.387% |
| 00699 | 均胜电子 | 2025/11/06 | HKD | 22.000 | 147.67x | -- | 16% | 21.500 | 17.610 | -19.955% |
| 02026 | 小马智行-W | 2025/11/06 | HKD | 139.000 | 15.88x | -- | 55% | 124.000 | 69.650 | -49.892% |
| 09927 | 赛力斯 | 2025/11/05 | HKD | 131.500 | 132.68x | 100手 | 10% | 128.900 | 69.850 | -46.882% |
| 02718 | 明略科技-W | 2025/11/03 | HKD | 141.000 | 4,452.86x | -- | 1% | 280.000 | 238.600 | +69.220% |
| 06980 | 八马茶业 | 2025/10/28 | HKD | 50.000 | 2,680.04x | 3500手 | 0.80% | 80.100 | 23.660 | -52.680% |
| 06031 | 三一重工 | 2025/10/28 | HKD | 21.300 | 52.93x | 8手 | 50.00% | 21.300 | 22.560 | +5.915% |
| 06166 | 剑桥科技 | 2025/10/28 | HKD | 68.880 | 338.70x | 160手 | 5.00% | 94.000 | 153.000 | +122.125% |
| 01384 | 滴普科技 | 2025/10/28 | HKD | 26.660 | 7,569.83x | 3329手 | 3.00% | 56.500 | 69.650 | +161.253% |
| 00638 | 广和通 | 2025/10/22 | HKD | 21.500 | 550.99x | 350手 | 0.31% | 21.500 | 11.570 | -46.186% |
| 06687 | 聚水潭 | 2025/10/21 | HKD | 30.600 | 1,952.95x | 4000手 | 0.13% | 38.000 | 13.920 | -54.510% |
| 02637 | 海西新药 | 2025/10/20 | HKD | 86.400 | 3,165.10x | 6000手 | 1% | 102.000 | 230.200 | +166.435% |
| 02670 | 雲迹 | 2025/10/16 | HKD | 95.600 | 5,657.20x | 1600手 | 3% | 142.800 | 313.200 | +227.615% |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025/10/15 | HKD | 11.600 | 4,908.33x | -- | 1% | 29.460 | 18.940 | +63.276% |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||
| 备注: | 报价更新时间: 14/05/2026 10:50 (报价延迟最少15分钟) |
| 累积升跌:按盘价与上市价之比较。 | |
| # 股价将因应送股及拆细作出调整。公司透过介绍上市,首日开市价将当作为上市价。 |