02319 蒙牛乳业
实时 按盘价 升17.320 +0.340 (+2.002%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
20/09/2023普通股770,000HKD 19,970,489HKD 26.150HKD 25.80016,544,0000.419
19/09/2023普通股750,000HKD 19,763,325HKD 26.500HKD 26.05015,774,0000.399
18/09/2023普通股290,000HKD 7,751,004HKD 26.850HKD 26.65015,024,0000.380
15/09/2023普通股700,000HKD 19,437,950HKD 27.900HKD 27.65014,734,0000.373
14/09/2023普通股1,100,000HKD 29,851,030HKD 27.350HKD 26.70014,034,0000.355
13/09/2023普通股700,000HKD 19,480,230HKD 28.000HKD 27.65012,934,0000.327
12/09/2023普通股550,000HKD 15,264,315HKD 28.000HKD 27.10012,234,0000.310
11/09/2023普通股303,000HKD 8,068,011HKD 26.700HKD 26.45011,684,0000.296
07/09/2023普通股700,000HKD 18,662,490HKD 26.750HKD 26.50011,381,0000.288
06/09/2023普通股800,000HKD 21,299,920HKD 26.700HKD 26.40010,681,0000.270
05/09/2023普通股1,100,000HKD 29,715,950HKD 27.050HKD 26.8009,881,0000.250
27/07/2023普通股105,000HKD 2,960,895HKD 28.350HKD 28.0508,781,0000.222
26/07/2023普通股110,000HKD 3,046,945HKD 27.750HKD 27.6008,676,0000.220
25/07/2023普通股250,000HKD 6,851,350HKD 27.600HKD 27.2008,566,0000.217
24/07/2023普通股250,000HKD 6,742,800HKD 27.450HKD 26.7508,316,0000.211
21/07/2023普通股180,000HKD 4,981,500HKD 27.900HKD 27.4508,066,0000.204
20/07/2023普通股240,000HKD 6,705,960HKD 28.100HKD 27.7507,886,0000.200
19/07/2023普通股350,000HKD 9,663,640HKD 27.900HKD 27.3507,646,0000.194
18/07/2023普通股530,000HKD 14,764,952HKD 28.000HKD 27.3507,296,0000.185
14/07/2023普通股200,000HKD 5,803,160HKD 29.250HKD 28.7506,766,0000.171
13/07/2023普通股250,000HKD 7,292,950HKD 29.350HKD 28.9506,566,0000.166
12/07/2023普通股350,000HKD 9,925,090HKD 28.500HKD 28.1506,316,0000.160
11/07/2023普通股350,000HKD 9,802,415HKD 28.200HKD 27.3005,966,0000.151
10/07/2023普通股400,000HKD 10,962,440HKD 27.600HKD 27.2005,616,0000.142
07/07/2023普通股250,000HKD 7,120,550HKD 28.750HKD 27.9005,216,0000.132
06/07/2023普通股350,000HKD 10,347,295HKD 30.550HKD 29.2504,966,0000.126
05/07/2023普通股213,000HKD 6,510,259HKD 30.700HKD 30.3004,616,0000.117
04/07/2023普通股187,000HKD 5,712,495HKD 30.800HKD 30.2504,403,0000.112
26/06/2023普通股250,000HKD 7,502,800HKD 30.100HKD 29.9004,216,0000.107
23/06/2023普通股404,000HKD 12,051,400HKD 30.000HKD 29.6503,966,0000.100
21/06/2023普通股330,000HKD 10,025,994HKD 30.650HKD 30.1503,562,0000.090
20/06/2023普通股300,000HKD 9,375,300HKD 31.500HKD 31.1003,232,0000.082
19/06/2023普通股180,000HKD 5,669,604HKD 31.700HKD 31.3502,932,0000.074
15/06/2023普通股202,000HKD 6,252,809HKD 31.200HKD 30.7002,752,0000.070
14/06/2023普通股320,000HKD 9,772,352HKD 30.750HKD 30.3002,550,0000.060
13/06/2023普通股330,000HKD 10,132,089HKD 30.950HKD 30.1002,230,0000.060
12/06/2023普通股500,000HKD 15,295,400HKD 30.900HKD 29.9001,900,0000.050
09/06/2023普通股800,000HKD 24,070,640HKD 30.300HKD 29.9501,400,0000.035
08/06/2023普通股300,000HKD 9,114,900HKD 30.400HKD 30.300600,0000.015
07/06/2023普通股300,000HKD 9,224,190HKD 30.800HKD 30.550300,0000.008
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 02/12/2024 15:54
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。