00338 上海石油化工股份
实时 按盘价 跌1.160 -0.010 (-0.855%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
06/02/2024H 股2,680,000HKD 2,861,436HKD 1.090HKD 1.030109,100,0003.144
05/02/2024H 股3,226,000HKD 3,346,329HKD 1.050HKD 1.020106,420,0003.066
02/02/2024H 股5,636,000HKD 5,940,907HKD 1.070HKD 1.040103,194,0002.973
01/02/2024H 股3,526,000HKD 3,727,334HKD 1.070HKD 1.05097,558,0002.811
31/01/2024H 股3,344,000HKD 3,536,614HKD 1.080HKD 1.05094,032,0002.709
30/01/2024H 股2,336,000HKD 2,515,171HKD 1.100HKD 1.06090,688,0002.613
29/01/2024H 股1,830,000HKD 2,005,863HKD 1.100HKD 1.08088,352,0002.546
26/01/2024H 股3,076,000HKD 3,336,844HKD 1.090HKD 1.07086,522,0002.493
25/01/2024H 股790,000HKD 853,042HKD 1.080HKD 1.05083,446,0002.404
24/01/2024H 股3,144,000HKD 3,235,490HKD 1.050HKD 1.01082,656,0002.382
12/01/2024H 股1,240,000HKD 1,431,828HKD 1.160HKD 1.15079,512,0002.291
11/01/2024H 股2,480,000HKD 2,859,192HKD 1.160HKD 1.14078,272,0002.255
10/01/2024H 股662,000HKD 756,335HKD 1.150HKD 1.14075,792,0002.184
09/01/2024H 股1,858,000HKD 2,136,142HKD 1.170HKD 1.12075,130,0002.165
08/01/2024H 股1,800,000HKD 2,073,420HKD 1.170HKD 1.14073,272,0002.111
05/01/2024H 股358,000HKD 415,280HKD 1.160--71,472,0002.059
03/01/2024H 股922,000HKD 1,069,520HKD 1.160--71,114,0002.049
29/12/2023H 股620,000HKD 694,400HKD 1.120--70,192,0002.023
28/12/2023H 股2,000,000HKD 2,219,800HKD 1.120HKD 1.08069,572,0002.005
27/12/2023H 股2,084,000HKD 2,257,805HKD 1.100HKD 1.07067,572,0001.947
22/12/2023H 股982,000HKD 1,079,119HKD 1.110HKD 1.09065,488,0001.887
21/12/2023H 股1,240,000HKD 1,356,560HKD 1.100HKD 1.08064,506,0001.859
20/12/2023H 股868,000HKD 952,890HKD 1.110HKD 1.09063,266,0001.823
19/12/2023H 股952,000HKD 1,054,720HKD 1.120HKD 1.10062,398,0001.798
18/12/2023H 股832,000HKD 930,425HKD 1.120HKD 1.11061,446,0001.771
15/12/2023H 股2,920,000HKD 3,255,216HKD 1.120HKD 1.11060,614,0001.747
14/12/2023H 股2,284,000HKD 2,543,005HKD 1.120HKD 1.09057,694,0001.662
13/12/2023H 股822,000HKD 898,035HKD 1.100HKD 1.09055,410,0001.597
12/12/2023H 股2,362,000HKD 2,586,862HKD 1.100HKD 1.08054,588,0001.573
11/12/2023H 股2,074,000HKD 2,245,727HKD 1.100HKD 1.07052,226,0001.505
08/12/2023H 股1,026,000HKD 1,134,345HKD 1.110HKD 1.09050,152,0001.445
07/12/2023H 股1,080,000HKD 1,190,376HKD 1.110HKD 1.10049,126,0001.416
06/12/2023H 股1,494,000HKD 1,656,248HKD 1.110HKD 1.08048,046,0001.384
05/12/2023H 股3,902,000HKD 4,312,880HKD 1.120HKD 1.08046,552,0001.341
04/12/2023H 股778,000HKD 859,612HKD 1.110HKD 1.10042,650,0001.229
01/12/2023H 股530,000HKD 591,056HKD 1.120HKD 1.11041,872,0001.207
30/11/2023H 股1,116,000HKD 1,241,103HKD 1.120HKD 1.10041,342,0001.191
29/11/2023H 股3,808,000HKD 4,253,536HKD 1.130HKD 1.09040,226,0001.159
28/11/2023H 股1,216,000HKD 1,371,040HKD 1.130HKD 1.12036,418,0001.049
27/11/2023H 股900,000HKD 1,024,020HKD 1.140HKD 1.13035,202,0001.014
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。