00087 太古股份公司B
实时 按盘价 升10.340 +0.100 (+0.977%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
02/10/2024普通股242,500HKD 2,590,991HKD 10.740HKD 10.56022,135,0000.764
30/09/2024普通股215,000HKD 2,252,748HKD 10.560HKD 10.30021,892,5000.755
27/09/2024普通股205,000HKD 2,112,607HKD 10.380HKD 10.18021,677,5000.748
26/09/2024普通股197,500HKD 2,019,141HKD 10.300HKD 10.14021,472,5000.741
25/09/2024普通股180,000HKD 1,850,796HKD 10.400HKD 10.18021,275,0000.734
24/09/2024普通股200,000HKD 2,022,700HKD 10.180HKD 10.00021,095,0000.728
23/09/2024普通股145,000HKD 1,443,794HKD 10.060HKD 9.87020,895,0000.721
20/09/2024普通股187,500HKD 1,860,750HKD 9.970HKD 9.76020,750,0000.716
19/09/2024普通股185,000HKD 1,822,842HKD 9.910HKD 9.78020,562,5000.710
17/09/2024普通股55,000HKD 536,701HKD 9.770HKD 9.74020,377,5000.703
16/09/2024普通股37,500HKD 365,850HKD 9.770HKD 9.72020,322,5000.701
13/09/2024普通股102,500HKD 994,424HKD 9.750HKD 9.56020,285,0000.700
12/09/2024普通股140,000HKD 1,330,854HKD 9.560HKD 9.46020,182,5000.696
11/09/2024普通股182,500HKD 1,738,495HKD 9.600HKD 9.44020,042,5000.692
10/09/2024普通股222,500HKD 2,174,425HKD 9.970HKD 9.61019,860,0000.685
09/09/2024普通股225,000HKD 2,224,597HKD 10.000HKD 9.84019,637,5000.678
05/09/2024普通股100,000HKD 998,080HKD 10.040HKD 9.95019,412,5000.670
04/09/2024普通股240,000HKD 2,388,264HKD 10.080HKD 9.90019,312,5000.666
03/09/2024普通股97,500HKD 983,404HKD 10.140HKD 10.06019,072,5000.658
02/09/2024普通股162,500HKD 1,648,107HKD 10.220HKD 10.12018,975,0000.655
30/08/2024普通股170,000HKD 1,751,051HKD 10.400HKD 10.18018,812,5000.649
29/08/2024普通股82,500HKD 843,397HKD 10.260HKD 10.16018,642,5000.643
28/08/2024普通股142,500HKD 1,453,500HKD 10.260HKD 10.14018,560,0000.640
27/08/2024普通股70,000HKD 712,453HKD 10.220HKD 10.10018,417,5000.636
26/08/2024普通股137,500HKD 1,399,928HKD 10.260HKD 9.95018,347,5000.633
23/08/2024普通股250,000HKD 2,499,050HKD 10.080HKD 9.95018,210,0000.628
22/08/2024普通股110,000HKD 1,092,421HKD 9.970HKD 9.90017,960,0000.620
21/08/2024普通股282,500HKD 2,817,655HKD 10.060HKD 9.85017,850,0000.616
20/08/2024普通股177,500HKD 1,770,225HKD 10.060HKD 9.93017,567,5000.606
19/08/2024普通股107,500HKD 1,084,298HKD 10.260HKD 10.02017,390,0000.600
16/08/2024普通股210,000HKD 2,081,898HKD 9.990HKD 9.86017,282,5000.596
15/08/2024普通股372,500HKD 3,687,936HKD 10.040HKD 9.83017,072,5000.589
14/08/2024普通股205,000HKD 2,049,590HKD 10.060HKD 9.95016,700,0000.576
13/08/2024普通股445,000HKD 4,444,927HKD 10.180HKD 9.93016,495,0000.569
12/08/2024普通股182,500HKD 1,860,003HKD 10.500HKD 10.10016,050,0000.554
09/08/2024普通股267,500HKD 2,787,804HKD 10.500HKD 10.36015,867,5000.548
08/08/2024普通股217,500HKD 2,244,708HKD 10.440HKD 10.20015,600,0000.538
07/08/2024普通股402,500HKD 4,171,912HKD 10.440HKD 10.10015,382,5000.531
06/08/2024普通股285,000HKD 2,846,466HKD 10.180HKD 9.85014,980,0000.517
05/08/2024普通股322,500HKD 3,185,010HKD 9.990HKD 9.78014,695,0000.507
  1   2    3    4    5    6    7    8  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。