日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
05/06/2024 | 易小迪 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.034(L) | 1,642,973,906(L) | 64.41 |
05/06/2024 | 范晓华 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.034(L) | 1,642,973,906(L) | 64.41 |
04/06/2024 | 范小冲 | 1201(L) | -300,000(L) | HKD0.036(L) | 1,643,473,906(L) | 64.43 |
04/06/2024 | 范晓华 | 1201(L) | -300,000(L) | HKD0.036(L) | 1,643,473,906(L) | 64.43 |
04/06/2024 | 易小迪 | 1201(L) | -300,000(L) | HKD0.036(L) | 1,643,473,906(L) | 64.43 |
03/06/2024 | 易小迪 | 1201(L) | -300,000(L) | HKD0.038(L) | 1,643,773,906(L) | 64.44 |
03/06/2024 | 范小冲 | 1201(L) | -300,000(L) | HKD0.038(L) | 1,643,773,906(L) | 64.44 |
03/06/2024 | 范晓华 | 1201(L) | -300,000(L) | HKD0.038(L) | 1,643,773,906(L) | 64.44 |
31/05/2024 | 范晓华 | 1201(L) | -313,000(L) | HKD0.037(L) | 1,644,073,906(L) | 64.45 |
31/05/2024 | 范小冲 | 1201(L) | -313,000(L) | HKD0.037(L) | 1,644,073,906(L) | 64.45 |
31/05/2024 | 易小迪 | 1201(L) | -313,000(L) | HKD0.037(L) | 1,644,073,906(L) | 64.45 |
30/05/2024 | 范小冲 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.045(L) | 1,644,386,906(L) | 64.47 |
30/05/2024 | 范晓华 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.045(L) | 1,644,386,906(L) | 64.47 |
30/05/2024 | 易小迪 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.045(L) | 1,644,386,906(L) | 64.47 |
29/05/2024 | 范晓华 | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.045(L) | 1,644,886,906(L) | 64.48 |
27/05/2024 | 范小冲 | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.045(L) | 1,644,886,906(L) | 64.48 |
27/05/2024 | 易小迪 | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.045(L) | 1,644,886,906(L) | 64.48 |
24/05/2024 | 范小冲 | 1201(L) | -1,478,000(L) | HKD0.048(L) | 1,645,886,906(L) | 64.52 |
24/05/2024 | 范晓华 | 1201(L) | -1,478,000(L) | HKD0.048(L) | 1,645,886,906(L) | 64.52 |
24/05/2024 | 易小迪 | 1201(L) | -1,478,000(L) | HKD0.048(L) | 1,645,886,906(L) | 64.52 |
22/05/2024 | 范晓华 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.059(L) | 1,647,364,906(L) | 64.58 |
22/05/2024 | 易小迪 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.059(L) | 1,647,364,906(L) | 64.58 |
22/05/2024 | 范小冲 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.059(L) | 1,647,364,906(L) | 64.58 |
21/05/2024 | 李明强 | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,647,864,906(L) | 64.60 |
21/05/2024 | 刘朝晖 | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,647,864,906(L) | 64.60 |
21/05/2024 | Ming Fai International Limited | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,594,747,906(L) | 62.52 |
21/05/2024 | Fantasy Races Limited | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,594,747,906(L) | 62.52 |
21/05/2024 | Cititrust Private Trust (Cayman) Limited | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,594,747,906(L) | 62.52 |
21/05/2024 | 易小迪 | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,647,864,906(L) | 64.60 |
21/05/2024 | 田丰 | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,647,864,906(L) | 64.60 |
21/05/2024 | Joywise Holdings Limited | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,594,747,906(L) | 62.52 |
21/05/2024 | Harvest Well Holdings Limited | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,594,747,906(L) | 62.52 |
21/05/2024 | 范小冲 | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,647,864,906(L) | 64.60 |
21/05/2024 | 范晓华 | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,647,864,906(L) | 64.60 |
21/05/2024 | 靳翔飞 | 1201(L) | -28,000,000(L) | HKD0.062(L) | 1,647,864,906(L) | 64.60 |
20/05/2024 | 田丰 | 1201(L) | -19,400,000(L) | HKD0.058(L) | 1,675,864,906(L) | 65.70 |
20/05/2024 | 易小迪 | 1201(L) | -19,400,000(L) | HKD0.058(L) | 1,675,864,906(L) | 65.70 |
20/05/2024 | 刘朝晖 | 1201(L) | -19,400,000(L) | HKD0.058(L) | 1,675,864,906(L) | 65.70 |
20/05/2024 | 范晓华 | 1201(L) | -19,400,000(L) | HKD0.058(L) | 1,675,864,906(L) | 65.70 |
20/05/2024 | Fantasy Races Limited | 1201(L) | -19,400,000(L) | HKD0.058(L) | 1,622,747,906(L) | 63.62 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |