日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
03/01/2024 | 李淑慧 | 1710(L) | +75,000(L) | HKD0.800(L) | 556,097,010(L) | 51.20 |
03/01/2024 | 李成辉 | 1101(L) | +75,000(L) | HKD0.800(L) | 556,097,010(L) | 51.20 |
03/01/2024 | 李成煌 | 1710(L) | +75,000(L) | HKD0.800(L) | 556,097,010(L) | 51.20 |
03/01/2024 | Tian An China Investments Company Limited | 1710(L) | +75,000(L) | HKD0.800(L) | 556,097,010(L) | 51.20 |
03/01/2024 | Allied Group Limited | 1710(L) | +75,000(L) | HKD0.800(L) | 556,097,010(L) | 51.20 |
28/12/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +45,000(L) | HKD0.800(L) | 556,022,010(L) | 51.19 |
28/12/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +45,000(L) | HKD0.800(L) | 556,022,010(L) | 51.19 |
28/12/2023 | 李成辉 | 1101(L) | +45,000(L) | HKD0.800(L) | 556,022,010(L) | 51.19 |
28/12/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +45,000(L) | HKD0.800(L) | 556,022,010(L) | 51.19 |
28/12/2023 | Tian An China Investments Company Limited | 1710(L) | +45,000(L) | HKD0.800(L) | 556,022,010(L) | 51.19 |
04/12/2023 | 李成辉 | 1101(L) | +5,000(L) | HKD0.800(L) | 555,977,010(L) | 51.19 |
04/12/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.800(L) | 555,977,010(L) | 51.19 |
04/12/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.800(L) | 555,977,010(L) | 51.19 |
04/12/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.800(L) | 555,977,010(L) | 51.19 |
04/12/2023 | Tian An China Investments Company Limited | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.800(L) | 555,977,010(L) | 51.19 |
01/12/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +30,000(L) | HKD0.800(L) | 555,972,010(L) | 51.19 |
01/12/2023 | Tian An China Investments Company Limited | 1710(L) | +30,000(L) | HKD0.800(L) | 555,972,010(L) | 51.19 |
01/12/2023 | 李成辉 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD0.800(L) | 555,972,010(L) | 51.19 |
01/12/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +30,000(L) | HKD0.800(L) | 555,972,010(L) | 51.19 |
01/12/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +30,000(L) | HKD0.800(L) | 555,972,010(L) | 51.19 |
27/11/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +15,000(L) | HKD0.800(L) | 555,942,010(L) | 51.19 |
27/11/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +15,000(L) | HKD0.800(L) | 555,942,010(L) | 51.19 |
27/11/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +15,000(L) | HKD0.800(L) | 555,942,010(L) | 51.19 |
27/11/2023 | Tian An China Investments Company Limited | 1710(L) | +15,000(L) | HKD0.800(L) | 555,942,010(L) | 51.19 |
27/11/2023 | 李成辉 | 1101(L) | +15,000(L) | HKD0.800(L) | 555,942,010(L) | 51.19 |
14/11/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +10,000(L) | HKD0.800(L) | 555,927,010(L) | 51.19 |
14/11/2023 | Tian An China Investments Company Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD0.800(L) | 555,927,010(L) | 51.19 |
14/11/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD0.800(L) | 555,927,010(L) | 51.19 |
14/11/2023 | 李成辉 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.800(L) | 555,927,010(L) | 51.19 |
14/11/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +10,000(L) | HKD0.800(L) | 555,927,010(L) | 51.19 |
13/11/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.800(L) | 555,917,010(L) | 51.18 |
13/11/2023 | Tian An China Investments Company Limited | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.800(L) | 555,917,010(L) | 51.18 |
13/11/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.800(L) | 555,917,010(L) | 51.18 |
13/11/2023 | 李成辉 | 1101(L) | +5,000(L) | HKD0.800(L) | 555,917,010(L) | 51.18 |
13/11/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +5,000(L) | HKD0.800(L) | 555,917,010(L) | 51.18 |
31/10/2023 | Allied Group Limited | 1710(L) | +50,000(L) | HKD0.800(L) | 555,912,010(L) | 51.18 |
31/10/2023 | 李成辉 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD0.800(L) | 555,912,010(L) | 51.18 |
31/10/2023 | Tian An China Investments Company Limited | 1710(L) | +50,000(L) | HKD0.800(L) | 555,912,010(L) | 51.18 |
31/10/2023 | 李淑慧 | 1710(L) | +50,000(L) | HKD0.800(L) | 555,912,010(L) | 51.18 |
31/10/2023 | 李成煌 | 1710(L) | +50,000(L) | HKD0.800(L) | 555,912,010(L) | 51.18 |
1 2 3 4 5 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |