日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
18/09/2024 | The Capital Group Companies, Inc. | 1101(L) | +1,801,920(L) | 69,906,250(L) | 7.02 | |
17/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -772,330(S) | 140,695,268(L) 19,161,695(S) 119,251,226(P) | 14.12 1.92 11.97 | |
13/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +718,970(L) | HKD15.881(L) | 140,153,428(L) 20,033,085(S) 117,900,186(P) | 14.07 2.01 11.83 |
12/09/2024 | Janus Henderson Group PLC | 1201(L) | -471,400(L) | 89,353,780(L) | 8.97 | |
12/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -878,440(L) | HKD16.605(L) | 139,434,458(L) 20,814,035(S) 117,266,466(P) | 13.99 2.08 11.77 |
10/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +929,350(L) | HKD15.647(L) | 139,956,838(L) 23,062,435(S) 115,708,296(P) | 14.05 2.31 11.61 |
05/09/2024 | Janus Henderson Group PLC | 11031(L) | +2,515,970(L) | 90,398,810(L) | 9.08 | |
04/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +7,449,415(L) | HKD14.923(L) | 135,826,437(L) 22,769,554(S) 109,359,451(P) | 13.63 2.28 10.97 |
28/08/2024 | The Capital Group Companies, Inc. | 1101(L) | +1,472,880(L) | 60,613,150(L) | 6.09 | |
28/08/2024 | Wellington Management Group LLP | 1101(L) | +2,661,959(L) | USD18.602(L) | 112,191,387(L) 6,840(S) | 11.26 0.00 |
26/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1403(S) | +304,680(S) | 123,235,582(L) 20,102,807(S) 101,881,901(P) | 12.37 2.01 10.22 | |
26/08/2024 | Janus Henderson Group PLC | 11031(L) | +680,850(L) | 79,697,610(L) | 8.00 | |
22/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +3,557,950(L) | HKD13.527(L) | 122,465,662(L) 19,367,547(S) 101,397,161(P) | 12.29 1.94 10.17 |
16/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -684,620(S) | 117,374,279(L) 19,434,421(S) 97,473,058(P) | 11.78 1.95 9.78 | |
14/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +518,504(S) | 118,391,337(L) 20,389,885(S) 97,005,702(P) | 11.88 2.04 9.73 | |
13/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1503(S) | -52,530(S) | 118,276,394(L) 19,871,381(S) 97,352,933(P) | 11.87 1.99 9.77 | |
12/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +224,560(S) | 118,230,470(L) 19,923,911(S) 97,248,789(P) | 11.86 2.00 9.76 | |
07/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -1,562,945(L) | HKD15.496(L) | 118,463,740(L) 18,020,366(S) 97,910,709(P) | 11.89 1.80 9.82 |
06/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -5,978,977(S) | 120,026,685(L) 18,633,301(S) 100,144,639(P) | 12.04 1.87 10.05 | |
05/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +7,695,692(S) | 122,820,565(L) 24,612,278(S) 95,590,609(P) | 12.33 2.47 9.59 | |
17/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -7,311,090(L) | HKD14.256(L) | 122,955,539(L) 17,136,199(S) 102,572,030(P) | 12.34 1.72 10.29 |
16/07/2024 | Janus Henderson Group PLC | 11031(L) | +4,081,270(L) | 71,492,500(L) | 7.18 | |
16/07/2024 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -8,058,780(L) | 59,334,790(L) | 5.96 | |
09/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +6,489,432(L) | HKD12.832(L) | 130,633,523(L) 16,256,110(S) 111,880,460(P) | 13.11 1.63 11.23 |
01/07/2024 | 杜莹 | 1201(L) | -70,130(L) | 59,499,580(L) | 5.97 | |
01/07/2024 | 陈凯先 | 1201(L) | -77,500(L) | 607,780(L) | 0.06 | |
29/06/2024 | 杜莹 | 1316(L) | 179,700(L) | 59,569,710(L) | 5.98 | |
26/06/2024 | 杜莹 | 1316(L) | 588,000(L) | 59,809,100(L) | 6.01 | |
26/06/2024 | 杜莹 | 1201(L) | -239,390(L) | 59,569,710(L) | 5.99 | |
26/06/2024 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -685,700(L) | HKD14.350(L) | 69,183,840(L) | 6.96 |
20/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) 1502(S) | -7,134,736(L) -1,932,163(S) | HKD13.946(L) | 124,665,436(L) 18,742,607(S) 102,364,135(P) | 12.56 1.88 10.31 |
18/06/2024 | Gaynor Richard Brian | 1113(L) | +212,530(L) | 490,680(L) | 0.04 | |
18/06/2024 | Moulder Jr Leon Oliver | 1113(L) | +212,530(L) | 617,710(L) | 0.06 | |
18/06/2024 | Vounatsos Michel Pericles | 1113(L) | +212,530(L) | 395,850(L) | 0.03 | |
18/06/2024 | 陈凯先 | 1113(L) | +212,530(L) | 685,280(L) | 0.06 | |
18/06/2024 | Diekman John David | 1113(L) | +212,530(L) | 889,380(L) | 0.08 | |
18/06/2024 | Morrison Scott William | 1113(L) | +212,530(L) | 475,010(L) | 0.04 | |
18/06/2024 | Lis William David | 1113(L) | +212,530(L) | 634,860(L) | 0.06 | |
18/06/2024 | Wirth Peter Karl | 1113(L) | +212,530(L) | 3,829,190(L) | 0.38 | |
13/06/2024 | Janus Henderson Group PLC | 11031(L) | +1,733,240(L) | 60,199,230(L) | 6.07 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |