日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
29/11/2024 | 261,000 | 3.36百万 | 8.71百万 | 1.53千万 | 22.010% | 199.40亿 | 0.017% |
28/11/2024 | 291,000 | 3.69百万 | 1.01千万 | 1.51千万 | 24.435% | 184.15亿 | 0.020% |
27/11/2024 | 757,000 | 9.60百万 | 1.15千万 | 4.62千万 | 20.792% | 223.33亿 | 0.043% |
26/11/2024 | 770,000 | 9.68百万 | 9.96百万 | 2.74千万 | 35.276% | 172.22亿 | 0.056% |
25/11/2024 | 1,342,000 | 1.72千万 | 9.86百万 | 3.36千万 | 51.310% | 328.56亿 | 0.052% |
22/11/2024 | 815,000 | 1.05千万 | 8.80百万 | 3.61千万 | 29.166% | 277.70亿 | 0.038% |
21/11/2024 | 757,000 | 1.03千万 | 7.82百万 | 2.43千万 | 42.514% | 237.49亿 | 0.043% |
20/11/2024 | 147,000 | 2.06百万 | 7.47百万 | 5.49百万 | 37.552% | 181.05亿 | 0.011% |
19/11/2024 | 650,000 | 9.19百万 | 8.69百万 | 2.54千万 | 36.162% | 185.44亿 | 0.050% |
18/11/2024 | 836,000 | 1.19千万 | 8.42百万 | 3.28千万 | 36.318% | 211.27亿 | 0.056% |
15/11/2024 | 410,000 | 5.63百万 | 7.45百万 | 1.15千万 | 48.851% | 265.70亿 | 0.021% |
14/11/2024 | 608,000 | 8.54百万 | 7.81百万 | 2.22千万 | 38.391% | 282.14亿 | 0.030% |
13/11/2024 | 564,000 | 8.17百万 | 8.88百万 | 2.07千万 | 39.420% | 244.21亿 | 0.033% |
12/11/2024 | 527,000 | 7.86百万 | 8.94百万 | 2.89千万 | 27.220% | 372.13亿 | 0.021% |
11/11/2024 | 470,000 | 7.06百万 | 8.38百万 | 3.41千万 | 20.707% | 307.78亿 | 0.023% |
08/11/2024 | 478,000 | 7.44百万 | 8.32百万 | 4.02千万 | 18.509% | 283.27亿 | 0.026% |
07/11/2024 | 888,000 | 1.39千万 | 7.55百万 | 8.71千万 | 15.940% | 316.50亿 | 0.044% |
06/11/2024 | 559,000 | 8.45百万 | 6.87百万 | 5.00千万 | 16.891% | 384.94亿 | 0.022% |
05/11/2024 | 340,000 | 5.08百万 | 6.22百万 | 3.49千万 | 14.558% | 201.07亿 | 0.025% |
04/11/2024 | 467,000 | 6.76百万 | 5.83百万 | 4.23千万 | 15.990% | 123.42亿 | 0.055% |
01/11/2024 | 242,000 | 3.59百万 | 5.96百万 | 1.80千万 | 19.943% | 160.69亿 | 0.022% |
31/10/2024 | 710,000 | 1.05千万 | 6.99百万 | 5.26千万 | 19.942% | 142.98亿 | 0.073% |
30/10/2024 | 363,000 | 5.17百万 | 6.04百万 | 1.93千万 | 26.835% | 205.15亿 | 0.025% |
29/10/2024 | 218,000 | 3.14百万 | 5.78百万 | 1.89千万 | 16.674% | 183.08亿 | 0.017% |
28/10/2024 | 507,000 | 7.41百万 | 6.51百万 | 4.74千万 | 15.640% | 156.34亿 | 0.047% |
25/10/2024 | 610,000 | 8.75百万 | 5.89百万 | 3.33千万 | 26.289% | 192.58亿 | 0.045% |
24/10/2024 | 403,000 | 5.71百万 | 6.59百万 | 2.60千万 | 21.977% | 217.37亿 | 0.026% |
23/10/2024 | 267,000 | 3.88百万 | 9.02百万 | 1.62千万 | 23.952% | 216.29亿 | 0.018% |
22/10/2024 | 465,000 | 6.79百万 | 1.14千万 | 3.21千万 | 21.147% | 172.30亿 | 0.039% |
21/10/2024 | 296,000 | 4.35百万 | 1.59千万 | 3.98千万 | 10.928% | 209.53亿 | 0.021% |
18/10/2024 | 853,000 | 1.23千万 | 1.62千万 | 5.73千万 | 21.368% | 252.35亿 | 0.049% |
17/10/2024 | 1,217,000 | 1.78千万 | 1.71千万 | 1.10亿 | 16.242% | 212.11亿 | 0.084% |
16/10/2024 | 1,005,000 | 1.57千万 | 1.73千万 | 6.70千万 | 23.456% | 217.25亿 | 0.072% |
15/10/2024 | 1,927,000 | 2.95千万 | 1.88千万 | 7.08千万 | 41.623% | 363.48亿 | 0.081% |
14/10/2024 | 368,000 | 5.67百万 | 2.26千万 | 3.14千万 | 18.045% | 370.26亿 | 0.015% |
10/10/2024 | 1,088,000 | 1.67千万 | 2.42千万 | 5.96千万 | 27.974% | 398.82亿 | 0.042% |
09/10/2024 | 1,248,000 | 1.89千万 | 2.30千万 | 1.07亿 | 17.752% | 480.45亿 | 0.039% |
08/10/2024 | 1,428,000 | 2.35千万 | 2.98千万 | 1.57亿 | 14.918% | 758.41亿 | 0.031% |
07/10/2024 | 2,764,000 | 4.84千万 | 3.49千万 | 1.36亿 | 35.580% | 464.11亿 | 0.104% |
04/10/2024 | 773,000 | 1.37千万 | 3.83千万 | 9.59千万 | 14.274% | 331.27亿 | 0.041% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 29/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |