日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
29/11/2024 | *4,200 | *3.01万 | 65.28万 | *5.81百万 | *0.518% | *113.91亿 | *0.000% |
28/11/2024 | 79,200 | 56.91万 | 69.35万 | 1.82千万 | 3.126% | 184.15亿 | 0.003% |
27/11/2024 | 193,000 | 1.45百万 | 59.93万 | 5.42千万 | 2.679% | 223.33亿 | 0.007% |
26/11/2024 | 140,200 | 1.06百万 | 40.37万 | 1.21亿 | 0.879% | 172.22亿 | 0.006% |
25/11/2024 | 22,000 | 14.76万 | 23.19万 | 2.13千万 | 0.691% | 328.56亿 | 0.000% |
22/11/2024 | 35,000 | 23.38万 | 25.47万 | 2.20千万 | 1.064% | 277.70亿 | 0.001% |
21/11/2024 | 14,000 | 9.81万 | 25.22万 | 1.91千万 | 0.513% | 237.49亿 | 0.000% |
20/11/2024 | 65,600 | 47.42万 | 25.88万 | 2.52千万 | 1.884% | 181.05亿 | 0.003% |
19/11/2024 | 29,400 | 20.57万 | 46.04万 | 1.46千万 | 1.408% | 185.44亿 | 0.001% |
18/11/2024 | 37,000 | 26.15万 | 65.64万 | 2.07千万 | 1.264% | 211.27亿 | 0.001% |
15/11/2024 | 31,800 | 22.15万 | 62.29万 | 2.49千万 | 0.890% | 265.70亿 | 0.001% |
14/11/2024 | 17,200 | 13.13万 | 78.53万 | 5.09千万 | 0.258% | 282.14亿 | 0.000% |
13/11/2024 | 190,200 | 1.48百万 | 84.55万 | 3.92千万 | 3.779% | 244.21亿 | 0.006% |
12/11/2024 | 148,200 | 1.19百万 | 64.52万 | 1.05亿 | 1.125% | 372.13亿 | 0.003% |
11/11/2024 | 12,200 | 9.44万 | 64.99万 | 4.18千万 | 0.226% | 307.78亿 | 0.000% |
08/11/2024 | 126,000 | 1.03百万 | 79.36万 | 8.82千万 | 1.171% | 283.27亿 | 0.004% |
07/11/2024 | 55,400 | 43.25万 | 85.87万 | 5.87千万 | 0.737% | 316.50亿 | 0.001% |
06/11/2024 | 57,600 | 48.06万 | 88.74万 | 6.95千万 | 0.691% | 384.94亿 | 0.001% |
05/11/2024 | 147,000 | 1.21百万 | 94.06万 | 5.60千万 | 2.160% | 201.07亿 | 0.006% |
04/11/2024 | 100,400 | 81.31万 | 93.64万 | 8.55千万 | 0.951% | 123.42亿 | 0.007% |
01/11/2024 | 173,000 | 1.36百万 | 91.01万 | 1.99亿 | 0.682% | 160.69亿 | 0.008% |
31/10/2024 | 76,800 | 57.62万 | 1.00百万 | 2.97千万 | 1.942% | 142.98亿 | 0.004% |
30/10/2024 | 100,400 | 74.63万 | 1.52百万 | 1.10亿 | 0.680% | 205.15亿 | 0.004% |
29/10/2024 | 159,200 | 1.19百万 | 1.97百万 | 6.42千万 | 1.852% | 183.08亿 | 0.006% |
28/10/2024 | 91,200 | 68.15万 | 2.06百万 | 4.78千万 | 1.426% | 156.34亿 | 0.004% |
25/10/2024 | 224,000 | 1.82百万 | 2.05百万 | 7.27千万 | 2.503% | 192.58亿 | 0.009% |
24/10/2024 | 378,200 | 3.18百万 | 1.92百万 | 1.48亿 | 2.146% | 217.37亿 | 0.015% |
23/10/2024 | 357,000 | 2.99百万 | 2.22百万 | 2.04亿 | 1.470% | 216.29亿 | 0.014% |
22/10/2024 | 221,800 | 1.63百万 | 1.75百万 | 1.25亿 | 1.303% | 172.30亿 | 0.009% |
21/10/2024 | 90,000 | 61.61万 | 1.54百万 | 4.86千万 | 1.268% | 209.53亿 | 0.003% |
18/10/2024 | 164,400 | 1.16百万 | 1.43百万 | 7.39千万 | 1.570% | 252.35亿 | 0.005% |
17/10/2024 | 676,600 | 4.69百万 | 1.31百万 | 2.63亿 | 1.784% | 212.11亿 | 0.022% |
16/10/2024 | 108,400 | 63.35万 | 51.86万 | 2.70千万 | 2.347% | 217.25亿 | 0.003% |
15/10/2024 | 97,800 | 60.70万 | 51.38万 | 3.45千万 | 1.761% | 363.48亿 | 0.002% |
14/10/2024 | 8,000 | 4.91万 | 78.34万 | 4.25千万 | 0.115% | 370.26亿 | 0.000% |
10/10/2024 | 85,200 | 57.75万 | 1.20百万 | 6.03千万 | 0.958% | 398.82亿 | 0.001% |
09/10/2024 | 99,800 | 72.59万 | 1.55百万 | 1.22亿 | 0.597% | 480.45亿 | 0.002% |
08/10/2024 | 58,600 | 60.96万 | 1.44百万 | 1.45亿 | 0.421% | 758.41亿 | 0.001% |
07/10/2024 | 156,800 | 1.95百万 | 1.40百万 | 2.38千万 | 8.221% | 464.11亿 | 0.004% |
04/10/2024 | 196,800 | 2.13百万 | 1.13百万 | 1.12千万 | 19.056% | 331.27亿 | 0.006% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 12:54 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 29/11/2024 12:25 | |
* 为半日数据 | |